序號(hào) | 行政區(qū) | 保護(hù)區(qū)名稱(chēng) | 水源類(lèi)型 |
1 | 白云區(qū)、花都區(qū)、從化區(qū) | 流溪河太平、鐘落潭段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
2 | 花都區(qū)、白云區(qū) | 流溪河北興段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
3 | 花都區(qū) | 伯公坳水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
4 | 花都區(qū) | 白沙田水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
5 | 花都區(qū) | 羊石水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
6 | 從化區(qū) | 流溪河七星崗段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
7 | 從化區(qū) | 流溪河良口段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
8 | 從化區(qū) | 呂田河支流三大夫水長(zhǎng)嶺段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
9 | 從化區(qū) | 流溪河溫泉段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
10 | 從化區(qū) | 小海河平崗段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
11 | 從化區(qū) | 茂墩水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
12 | 增城區(qū) | 派潭河高灘段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
13 | 增城區(qū) | 密石山林山溪水 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
14 | 增城區(qū) | 增江正果段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
15 | 白云區(qū)、荔灣區(qū)、花都區(qū) | 流溪河中下游、白坭河 及西航道飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
16 | 白云區(qū) | 流溪河李溪段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
17 | 白云區(qū)、花都區(qū) | 和龍水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
18 | 花都區(qū) | 福源水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
19 | 花都區(qū) | 芙蓉嶂水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
20 | 花都區(qū) | 三坑水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
21 | 花都區(qū) | 九灣潭水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
22 | 從化區(qū) | 牛路水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
23 | 從化區(qū) | 沙逕水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
24 | 從化區(qū) | 流溪河水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
25 | 從化區(qū) | 黃龍帶水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
26 | 增城區(qū) | 百花林水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
27 | 增城區(qū) | 聯(lián)安水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
28 | 增城區(qū) | 白洞水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
29 | 增城區(qū) | 增塘水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
30 | 增城區(qū) | 大封門(mén)水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
31 | 增城區(qū) | 石馬龍水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
32 | 白云區(qū) | 流溪河人和段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
33 | 白云區(qū) | 流溪河竹料段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
34 | 花都區(qū) | 白坭河炭步段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
35 | 增城區(qū) | 增江小樓段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
36 | 增城區(qū) | 西福河里汾段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
37 | 增城區(qū) | 增江石灘段 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 河流型 |
38 | 黃埔區(qū) | 水聲水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
39 | 從化區(qū) | 天湖水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
40 | 從化區(qū) | 南大水庫(kù) 飲用水水源保護(hù)區(qū) | 湖庫(kù)型 |
廣州市現(xiàn)行飲用水水源保護(hù)區(qū)批復(fù)文件:
1.廣東省人民政府關(guān)于廣州市飲用水水源保護(hù)區(qū)區(qū)劃規(guī)范優(yōu)化方案的批復(fù)(粵府函〔2020〕83號(hào))
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/post_2999577.html
2.廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整方案的通知(穗府函〔2020〕222號(hào))
https://www.gz.gov.cn/zwgk/fggw/szfwj/content/post_6964393.html
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2023年5月