2020-07-21 17:39 來源:廣州市生態環境局
根據《企業事業單位環境信息公開辦法》(原環境保護部令第31號)及《突發環境事件應急管理辦法》(原環境保護部令第34號)有關規定,重點排污單位須如實向社會公開環境信息。
按照《廣州市生態環境局辦公室關于做好2020年重點排污單位環境信息公開工作的通知》要求,我市重點排污單位應在2020年7月31日前,在廣州市環境執法監管服務平臺上完成填寫《廣州市重點排污單位信息公開格式規范表》,發布到“廣州市企業事業單位環境信息公開平臺”(設在廣州市生態環境局政務網站,網址:http://www.369919.cn/zwgk/gs/zdpwdwhjxx/)上公開其環境信息。
對不公開或者不按規定內容、方式、時限公開環境信息的,以及公開內容不真實、弄虛作假的,生態環境部門將依據《企業事業單位環境信息公開辦法》第十六條、《廣東省環境保護條例》第六十八條等規定立案查處,并將相關情況納入信用評價。
截至2020年7月20日,我市仍有69家重點排污單位未完成環境信息自行公開工作(具體名單見附件)。請以下單位抓緊落實環境信息自行公開工作。
序號 | 行政區 | 企業名稱 | 狀態 |
1 | 白云區 | 廣州公交集團第二公共汽車有限公司修配一廠 | 未提交 |
2 | 白云區 | 廣州匯龍廢礦物油回收中心 | 未提交 |
3 | 白云區 | 廣東省華物汽車拆解有限公司 | 未提交 |
4 | 白云區 | 廣州市凈水有限公司竹料分公司 | 未提交 |
5 | 白云區 | 廣州市風華正茂包裝材料有限公司 | 未提交 |
6 | 白云區 | 廣州皇上皇集團股份有限公司孔旺記肉業分公司 | 未提交 |
7 | 白云區 | 廣州卓飛家居用品有限公司 | 未提交 |
8 | 白云區 | 老虎窿生活垃圾填埋場 | 未提交 |
9 | 白云區 | 廣州厚弘五金制品有限公司 | 未提交 |
10 | 白云區 | 廣州市航峰新型建材有限公司 | 未提交 |
11 | 白云區 | 廣州市白云區新龍實業有限公司 | 未提交 |
12 | 白云區 | 歐派家居集團股份有限公司 | 未提交 |
13 | 白云區 | 廣州市鎂佳展示用品有限公司 | 未提交 |
14 | 白云區 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 | 未提交 |
15 | 白云區 | 廣州市白云區東聯實業有限公司 | 未提交 |
16 | 白云區 | 廣州市宏昌服裝印花有限公司 | 未提交 |
17 | 白云區 | 南亞塑膠工業(廣州)有限公司 | 未提交 |
18 | 白云區 | 廣州隆昌能源技術開發有限公司 | 未提交 |
19 | 白云區 | 廣州市白云區人和鎮西成經濟聯合社(人和鎮西成村工業安置區污水處理站) | 未提交 |
20 | 白云區 | 廣州廣興牧業設備集團有限公司 | 未提交 |
21 | 白云區 | 廣州市白云區新秀印花工藝廠 | 未提交 |
22 | 白云區 | 廣州乾豐印花有限公司 | 未提交 |
23 | 白云區 | 廣州市華南畜牧設備有限公司(熱浸鋅車間) | 未提交 |
24 | 白云區 | 廣州中醫藥大學金沙洲醫院 | 未提交 |
25 | 白云區 | 廣州市永雄服裝洗衣有限公司 | 未提交 |
26 | 白云區 | 廣州市富盛達染整有限公司 | 未提交 |
27 | 番禺區 | 廣州中糧制罐有限公司 | 未提交 |
28 | 番禺區 | 廣汽乘用車有限公司(新能源工廠) | 未提交 |
29 | 番禺區 | 廣汽乘用車有限公司新能源分公司 | 未提交 |
30 | 番禺區 | 廣州中醫藥大學(廣東省代謝性疾病中醫藥防治重點實驗室) | 未提交 |
31 | 海珠區 | 廣州醫科大學附屬第一醫院海印院區 | 未提交 |
32 | 花都區 | 福昌種畜場有限公司 | 未提交 |
33 | 花都區 | 法雷奧舒適駕駛輔助系統(廣州)有限公司 | 未提交 |
34 | 花都區 | 廣州世潔環保服務有限公司花都分公司 | 未提交 |
35 | 花都區 | 廣州市南粵鋼管有限公司 | 未提交 |
36 | 黃埔區 | 樂金顯示光電科技(中國)有限公司 | 未提交 |
37 | 黃埔區 | 廣州開發區醫院(中國醫藥生物技術協會南方生物診療中心) | 未提交 |
38 | 黃埔區 | 樂金顯示(中國)有限公司 | 未提交 |
39 | 黃埔區 | 廣東中遠海運重工有限公司廣州分公司 | 未提交 |
40 | 黃埔區 | 光寶電子(廣州)有限公司 | 未提交 |
41 | 黃埔區 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院 | 未提交 |
42 | 黃埔區 | 廣州泛亞聚酯有限公司 | 未提交 |
43 | 黃埔區 | 日立電梯電機(廣州)有限公司 | 未提交 |
44 | 黃埔區 | 海虹老人涂料(廣州)有限公司 | 未提交 |
45 | 黃埔區 | 廣州醫科大學附屬第五醫院 | 未提交 |
46 | 黃埔區 | 廣州斯坦雷電氣有限公司永和工廠 | 未提交 |
47 | 黃埔區 | 提珂隆(廣州)表面技術有限公司 | 未提交 |
48 | 黃埔區 | 廣州斯坦雷電氣有限公司 | 未提交 |
49 | 黃埔區 | 廣州市萬綠達集團有限公司 | 未提交 |
50 | 黃埔區 | 廣州粵芯半導體技術有限公司 | 未提交 |
51 | 黃埔區 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 未提交 |
52 | 黃埔區 | 耐恒(廣州)紙品有限公司 | 未提交 |
53 | 黃埔區 | 廣州立邦涂料有限公司 | 未提交 |
54 | 黃埔區 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 未提交 |
55 | 黃埔區 | 廣天科技(廣州)有限公司 | 未提交 |
56 | 黃埔區 | 廣合科技(廣州)有限公司 | 未提交 |
57 | 黃埔區 | 雪花啤酒(廣州)有限公司 | 未提交 |
58 | 荔灣區 | 廣州市惠愛醫院 | 未提交 |
59 | 荔灣區 | 廣州市慈善醫院(廣東省中醫院芳村醫院) | 未提交 |
60 | 天河區 | 中山大學附屬第三醫院 | 未提交 |
61 | 天河區 | 暨南大學附屬第一醫院(廣州華僑醫院) | 未提交 |
62 | 越秀區 | 廣東省婦幼保健院 | 未提交 |
63 | 越秀區 | 廣州市越秀區第二中醫醫院 | 未提交 |
64 | 越秀區 | 廣州市第八人民醫院(東風院區) | 未提交 |
65 | 越秀區 | 廣州醫科大學附屬腫瘤醫院 | 未提交 |
66 | 越秀區 | 中山大學附屬第一醫院 | 未提交 |
67 | 增城區 | 廣州冠誠環保科技有限公司 | 未提交 |
68 | 增城區 | 新塘鎮陳家林垃圾場(廣東省環境保護工程研究設計院有限公司) | 未提交 |
69 | 增城區 | 廣州市永輝紙業有限公司 | 未提交 |
(廣州市生態環境局執法支隊)