公眾號
微博
粵商通
機器人
美麗廣州
美麗廣州??
??? 一、2018年7月環境空氣質量
??? (一)廣州市環境空氣質量。
??? 2018年7月,廣州市空氣質量達標28天,同比增加2天;達標天數比例90.3%,同比增加6.4個百分點。PM2.5平均濃度為19微克/立方米,同比下降9.5%;PM10平均濃度為36微克/立方米,同比持平;二氧化氮平均濃度為36微克/立方米,同比下降14.3%;二氧化硫平均濃度為8微克/立方米,同比下降33.3%;一氧化碳第95百分位濃度為0.9毫克/立方米,同比下降10.0%;臭氧第90百分位濃度為137微克/立方米,同比下降16.5%。見表1、表2。
?
表1? 2018年7月廣州市環境空氣質量狀況
單位:天
| 統計時段 | 優 | 良 | 輕度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 嚴重 污染 | ? 達標 天數 ? | 超標 天數 | 達標天數 ?比例 |
| 2018年7月 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 90.3% |
| 2017年7月 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 83.9% |
| 變化 | -2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6.4% |
?
表2? 2018年7月廣州市環境空氣主要污染物濃度
單位:微克/立方米(一氧化碳:毫克/立方米)
| 統計時段 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | PM2.5 | 一氧化碳 | 臭氧 |
| 2018年7月 | 8 | 36 | 36 | 19 | 0.9 | 137 |
| 2017年7月 | 12 | 42 | 36 | 21 | 1.0 | 164 |
| 變化 | -33.3% | -14.3% | 0 | -9.5% | -10.0% | -16.5% |
注:一氧化碳以第95百分位數濃度評價,臭氧以第90百分位數濃度評價,其他污染物以平均濃度評價。下同。
?
??? (二)各行政區環境空氣質量。
??? 以環境空氣質量綜合指數評價,我市11個行政區中:從化、南沙、增城區空氣質量相對較好;黃埔、白云、天河區空氣質量相對較差。見表3。
??? PM2.5:各區均達到年均值二級標準,荔灣、增城區濃度相對較高。
??? PM10:各區均達到年均值二級標準,黃埔、白云區濃度相對較高。
??? 二氧化氮:各區均達到年均值二級標準,越秀、天河、荔灣區濃度相對較高。
??? 臭氧:花都、番禺、增城區濃度相對較高,花都區超標。
?
表3? 2018年7月廣州市與各行政區環境空氣質量主要指標
單位:微克/立方米(一氧化碳:毫克/立方米,綜合指數無量綱)
| 排名 | 行政區 | 綜合 指數 | 達標天數比例(%) | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | PM10 | PM2.5 | 一氧 化碳 | 臭氧 |
| 1 | 從化區 | 2.38 | 100 | 13 | 15 | 27 | 12 | 1.0 | 128 |
| 2 | 南沙區 | 2.42 | 93.5 | 9 | 16 | 28 | 14 | 0.8 | 139 |
| 3 | 增城區 | 3.01 | 93.5 | 10 | 23 | 35 | 21 | 0.8 | 154 |
| 4 | 番禺區 | 3.06 | 90.3 | 12 | 30 | 31 | 17 | 0.8 | 157 |
| 5 | 海珠區 | 3.10 | 90.3 | 13 | 33 | 34 | 19 | 0.8 | 133 |
| 6 | 花都區 | 3.13 | 80.6 | 9 | 28 | 32 | 19 | 0.7 | 176 |
| 7 | 越秀區 | 3.16 | 90.3 | 6 | 39 | 34 | 20 | 0.9 | 128 |
| 8 | 荔灣區 | 3.19 | 90.3 | 7 | 37 | 34 | 21 | 1.0 | 130 |
| 9 | 天河區 | 3.22 | 90.3 | 8 | 39 | 34 | 18 | 1.0 | 138 |
| 10 | 白云區 | 3.27 | 90.3 | 8 | 36 | 37 | 20 | 0.9 | 148 |
| 11 | 黃埔區 | 3.34 | 90.3 | 13 | 34 | 42 | 18 | 0.8 | 153 |
| ? | 廣州市 | 3.16 | 90.3 | 8 | 36 | 36 | 19 | 0.9 | 137 |
| ? | 標準 | ? | ? | 60 | 40 | 70 | 35 | 160 | 4 |
注:廣州市為10個國控點統計值。下同。
?
??? 二、2018年1-7月環境空氣質量
??? (一)廣州市環境空氣質量。
??? 2018年1-7月,我市空氣質量達標168天,同比減少5天;達標天數比例79.2%,同比減少2.4個百分點。PM2.5平均濃度為36微克/立方米,同比上升2.9%;PM10平均濃度為55微克/立方米,同比下降1.8%;二氧化氮平均濃度為50微克/立方米,同比下降7.4%;二氧化硫平均濃度為11微克/立方米,同比下降8.3%;一氧化碳第95百分位濃度為1.2毫克/立方米,同比下降7.7%;臭氧第90百分位濃度為173微克/立方米,同比上升9.5%。見表4、表5。
?
表4? 2018年1-7月廣州市環境空氣質量狀況
單位:天
| 統計時段 | 優 | 良 | ? 輕度 ?污染 ? | 中度 污染 | 重度 污染 | 嚴重 污染 | 達標 天數 | 超標 天數 | 達標天數比例 |
| 2018年1-7月 | 44 | 124 | 35 | 9 | 0 | 0 | 168 | 44 | 79.2% |
| 2017年1-7月 | 42 | 131 | 34 | 4 | 1 | 0 | 173 | 39 | 81.6% |
| 變化 | 2 | -7 | 1 | 5 | -1 | 0 | -5 | 5 | -2.4% |
?
表5? 2018年1-7月廣州市環境空氣主要污染物濃度
單位:微克/立方米(一氧化碳:毫克/立方米)
| 統計時段 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | PM2.5 | 一氧化碳 | 臭氧 |
| 2018年1-7月 | 11 | 50 | 55 | 36 | 1.2 | 173 |
| 2017年1-7月 | 12 | 54 | 56 | 35 | 1.3 | 158 |
| 變化 | -8.3% | -7.4% | -1.8% | 2.9% | -7.7% | 9.5% |
?
??? (二)各行政區環境空氣質量。
??? 2018年1-7月,以環境空氣質量綜合指數評價,我市11個行政區中:從化、南沙、增城區空氣質量相對較好;荔灣、越秀、海珠區空氣質量相對較差。見表6。
??? PM2.5:荔灣、越秀、增城、海珠區濃度相對較高;
??? PM10 :黃埔、荔灣、海珠、白云區濃度相對較高;
??? 二氧化氮:越秀、荔灣、天河、白云區濃度相對較高;
??? 臭氧:增城、花都、天河、番禺區濃度相對較高。
?
表6? 2018年1-7月廣州市與各行政區環境空氣質量主要指標
單位:微克/立方米(一氧化碳:毫克/立方米,綜合指數無量綱)
| 排名 | 行政區 | ?? 綜合 指數 ?? | ? 達標天數比例(%)? ?? | 二氧 化硫 | 二氧 化氮 | PM10 | PM2.5 | 一氧 化碳 | 臭氧 |
| 1 | 從化區 | 3.11 | 91.5 | 11 | 22 | 38 | 21 | 1.0 | 158 |
| 2 | 南沙區 | 3.69 | 89.2 | 12 | 34 | 46 | 27 | 1.1 | 149 |
| 3 | 增城區 | 4.05 | 80.2 | 11 | 29 | 48 | 35 | 1.4 | 177 |
| 4 | 花都區 | 4.10 | 81.1 | 11 | 36 | 51 | 32 | 1.1 | 176 |
| 5 | 番禺區 | 4.15 | 84.0 | 12 | 40 | 50 | 31 | 1.3 | 164 |
| 6 | 白云區 | 4.31 | 83.0 | 9 | 48 | 56 | 32 | 1.3 | 149 |
| 7 | 黃埔區 | 4.33 | 84.9 | 13 | 44 | 61 | 32 | 1.1 | 152 |
| 8 | 天河區 | 4.41 | 79.2 | 10 | 52 | 49 | 32 | 1.2 | 164 |
| 9 | 海珠區 | 4.46 | 82.5 | 12 | 46 | 56 | 34 | 1.4 | 159 |
| 10 | 越秀區 | 4.74 | 76.9 | 11 | 55 | 53 | 37 | 1.4 | 161 |
| 11 | 荔灣區 | 4.76 | 78.3 | 10 | 54 | 57 | 38 | 1.5 | 154 |
| ? | 廣州市 | 4.63 | 79.2 | 11 | 50 | 55 | 36 | 1.2 | 173 |
| ? | 標準 | ? | ? | 60 | 40 | 70 | 35 | 4.0 | 160 |
?
?