公眾號
微博
粵商通
機器人
美麗廣州
美麗廣州
一、2019年1月環境空氣質量
(一)廣州市環境空氣質量
2019年1月,我市環境空氣質量同比好轉,空氣質量達標26天,同比增加10天;達標天數比例83.9%,同比增加32.3個百分點;空氣質量分別為:優6天、良20天、輕度污染5天,未出現中度以上污染,主要超標污染物為二氧化氮。
PM2.5平均濃度為50微克/米3,同比下降19.4%;PM10平均濃度為71微克/米3,同比下降11.3%;二氧化氮平均濃度為59微克/米3,同比下降21.3%;臭氧為140克/米3,同比上升18.6%;二氧化硫濃度為7微克/米3,同比下降50.0%;一氧化碳為1.7毫克/米3,同比上升6.2%(見表1、表2)。
表1 2019年1月廣州市環境空氣質量狀況
單位:天
統計時段 | 優 | 良 | 輕度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 嚴重 污染 | 達標天數 | 超標天數 |
達標天數比例
|
2019年 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 83.9% |
2018年 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 51.6% |
表2 2019年1月廣州市環境空氣主要污染物濃度
單位:微克/米3(一氧化碳為毫克/米3)
統計時段 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 |
2019年 | 50 | 71 | 59 | 140 | 7 | 1.7 |
2018年 | 62 | 80 | 75 | 118 | 14 | 1.6 |
變化 | -19.4% | -11.3% | -21.3% | 18.6% | -50.0% | 6.2% |
注:一氧化碳以第95百分位數濃度評價,臭氧以第90百分位數濃度評價,其他污染物以平均濃度評價。下同。
(二)各行政區環境空氣質量
以綜合指數評價,我市11個行政區中:從化、增城、花都區空氣質量較好;荔灣、越秀、南沙區空氣質量相對較差(對照點和路邊站不參與統計,下同);與去年同比,各區綜合指數均下降、空氣質量有所改善,其中黃埔、海珠、白云區空氣質量改善幅度較大。
PM2.5濃度:從化、花都區濃度較低,荔灣、越秀區濃度較高;與去年同比,南沙區上升2.1%,其他區濃度均下降,其中天河、越秀區降幅較大。
PM10濃度:從化、增城區濃度較低,南沙、荔灣區濃度較高;與去年同比,南沙區上升13.7%,其他區濃度均下降,其中白云、天河區降幅較大。
二氧化氮濃度:從化、花都區濃度較低,荔灣、越秀區濃度較高;與去年同比,各區濃度均下降,其中黃埔、花都區降幅較大。
臭氧濃度:南沙、黃埔區濃度較低,花都、番禺區濃度較高;與去年同比,南沙區下降11.7%,其他區濃度均上升,其中番禺、荔灣區升幅較大(見表3)。
表3 2019年1月廣州市與各行政區環境空氣質量主要指標及同比
單位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,綜合指數無量綱)
排名 | 行政區 | 綜合指數 | 達標比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
無量綱 | 同比(%) | % | 同比(百分點) | 濃度 | 同比(%) | 濃度 | 同比(%) | 濃度 | 同比(%) | 濃度 | 同比(%) | 濃度 | 同比(%) | 濃度 | 同比(%) | ||
1 | 從化區 | 3.21 | -5.3 | 96.8 | -3.2 | 26 | -13.3 | 44 | -4.3 | 21 | -19.2 | 13 | 18.2 | 120 | 1.7 | 1.4 | 16.7 |
2 | 增城區 | 4.10 | -7.7 | 96.8 | 19.4 | 42 | -12.5 | 52 | -14.8 | 34 | -10.5 | 10 | -16.7 | 126 | 21.2 | 1.4 | -12.5 |
3 | 花都區 | 4.13 | -15.2 | 93.5 | 22.5 | 39 | -17.0 | 57 | -16.2 | 31 | -34.0 | 8 | -50.0 | 148 | 21.3 | 1.5 | 7.1 |
4 | 黃埔區 | 4.37 | -19.5 | 93.5 | 29.0 | 43 | -15.7 | 72 | -17.2 | 37 | -40.3 | 8 | -38.5 | 118 | 12.4 | 1.3 | 8.3 |
5 | 天河區 | 4.78 | -15.1 | 87.1 | 29.0 | 40 | -23.1 | 61 | -17.6 | 56 | -23.3 | 9 | -30.8 | 132 | 18.9 | 1.6 | 14.3 |
6 | 白云區 | 4.84 | -16.1 | 87.1 | 22.6 | 43 | -15.7 | 69 | -21.6 | 52 | -22.4 | 9 | -25.0 | 123 | 6.0 | 1.6 | -11.1 |
7 | 番禺區 | 5.08 | -7.6 | 90.3 | 22.6 | 47 | -7.8 | 71 | -7.8 | 49 | -24.6 | 10 | -33.3 | 142 | 42.0 | 1.8 | 0.0 |
8 | 海珠區 | 5.14 | -16.6 | 87.1 | 29.0 | 50 | -18.0 | 72 | -17.2 | 53 | -22.1 | 9 | -35.7 | 127 | 13.4 | 1.7 | -22.7 |
9 | 南沙區 | 5.20 | -3.9 | 96.8 | 29.1 | 49 | 2.1 | 83 | 13.7 | 51 | -19.0 | 10 | -37.5 | 113 | -11.7 | 1.8 | 28.6 |
10 | 越秀區 | 5.43 | -14.8 | 77.4 | 25.8 | 52 | -20.0 | 72 | -10.0 | 61 | -23.7 | 7 | -50.0 | 132 | 20.0 | 1.8 | 0.0 |
11 | 荔灣區 | 5.68 | -13.8 | 77.4 | 29.0 | 54 | -12.9 | 78 | -15.2 | 65 | -25.3 | 9 | -35.7 | 130 | 35.4 | 1.8 | -10.0 |
| 廣州市 | 5.34 | -13.3 | 83.9 | 32.3 | 50 | -19.4 | 71 | -11.3 | 59 | -21.3 | 7 | -50.0 | 140 | 18.6 | 1.7 | 6.2 |
注:按綜合指數排名