公眾號
微博
粵商通
機器人
美麗廣州
美麗廣州
您所在的位置:
首頁 > 政務公開 > 公示 > 重點排污單位環境信息
??
單位名稱:廣州市環境保護技術設備公司????報出日期2018年1月5日
?
表1? 基礎信息
?
| 單位名稱 | 組織機構代碼 | 法定代表人 | 生產地址 | 聯系方式 | 生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 |
| 廣州市環境保護技術設備公司 | 914401014553535903 | 汪暉 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田村東端 | 020-83325275 | 危險廢物收集、貯存、處置共45000噸/年,其中填埋處置22000噸/年,物化處理4000噸/年,調配交換(收集、貯存)19000噸/年。 處置證號:440111130826 |
?
表2-1上年污水及污染物排放信息
?
| 排放口數量(個) | 1 | 排放口名稱 | 水01 | …… | ? | ? | ? | ? | |||||||||||
| 年度污水排放量(萬噸) | 1.1615 | 其 ? 中 | 直接排入海量 (萬噸) | ? | 直接排入 江河湖庫量 (萬噸) | 1.1615 | 排入城市 管網量 (萬噸) | ? | 其他 去向量(萬噸) | 0 | |||||||||
| 污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/升) | 年度核定排放量(噸) | ||||||||||||||||
| 合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | |||||||||||||||||
| 化學需氧量 | 90毫克/升 | 42.84 | 0.4976 | 0.4976 | ? | ||||||||||||||
| 氨氮 | 10毫克/升 | 1.1 | 0.0128 | 0.0128 | ? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表2-2上年廢氣及污染物排放信息
?
| 排放口數量 (個) | 3 | 其中工藝廢氣排放口數量 (個) | 3 | 其中燃燒廢氣 排放口數量(個) | ? |
| 年度廢氣排放量 (萬標立方米) | 1601.986 | 其中工藝廢氣排放量 (萬標立方米) | 1601.986 | 其中燃燒廢氣排放量 (萬標立方米) | ? |
| 污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(噸) | ||
| 合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | |||
| 顆粒物(氣-01) | 120毫克/立方米 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 顆粒物(氣-02) | 120毫克/立方米 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 顆粒物(氣-03) | 120毫克/立方米 | 21.58 | 0.3169 | 0.3169 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表2-3上年固廢污染物處置信息
?
| 固廢污染物名稱 | 年度產生量 | 本單位內處置 | 外單位處置 | 貯存量 | 累計 貯存量 | 是否 辦理轉移聯單 | ||
| 處置量 | 處置方式 | 處置量 | 處置方式 | |||||
| 廢機油HW08 | 0.37噸 | ? | ? | 0.37噸 | 焚燒 | ? | ? | 是 |
| 廢硒鼓HW12 | 0.05226噸 | ? | ? | 0.05226噸 | 焚燒 | ? | ? | 是 |
| 廢干電池HW23 | 0.00106噸 | 0.00106噸 | 填埋 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 廢燈管HW29 | 0.01394噸 (29支) | ? | ? | 0.01394噸 (29支) | 綜合利用 | ? | ? | 是 |
| 廢酸HW34 | 0.082噸 | ? | ? | 0.044噸 | 污水處理 | 0.038噸 | 0.038噸 | 是 |
| 廢堿HW35 | 0.009噸 | ? | ? | 0.009噸 | 污水處理 | ? | ? | 是 |
| 廢舊勞保用品HW49 | 0.18噸 | ? | ? | 0.11噸 | 焚燒 | 0.07噸 | 0.07噸 | 是 |
| 廢空試劑瓶HW49 | 0.0854噸 | ? | ? | 0.0754噸 | 綜合利用 | 0.01噸 | 0.01噸 | 是 |
| 廢水處理污泥HW49 | 13.09噸 | 13.09噸 | 填埋 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表2-4核技術利用項目信息
?
| 項目名稱 | 活動種類 | 項目類型 | 備注 |
| 無 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
備注:1. 活動種類:生產/銷售/使用;
????? 2. 項目類型:射線裝置/密封放射源/開放性放射性工作場所。
?
表3 防治污染設施建設和運行情況
?
| 防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝 | 平均日處理能力 |
| 物化車間污水處理系統 | 2013年8月 | 廢水 | 物化 | 28 |
| 生活污水生化處理系統 | 2013年8月 | 廢水 | 生化 | 32 |
| 破碎機配套袋式除塵系統×2 | 2013年8月 | 廢氣 | 布袋除塵 | 8000 |
| 攪拌機配套袋式除塵系統 | 2013年8月 | 廢氣 | 布袋除塵 | 4000 |
| 安全填埋場 | 2013年8月 | 固體廢物 | 安全填埋 | 73.3 |
| 一體化生化處理系統 | 2015年5月 | 廢水 | 生化 | 60 |
| 人工濕地 | 2015年11月 | 廢水 | 污水凈化 | 100 |
| 一體化物化處理系統 | 2017年5月 | 廢水 | 物化 | 30 |
備注:1. 污染類別: 污水/廢氣/固體廢物;
2. 計量單位:設計處理能力----污水(噸/日)、廢氣(標立方米/小時)、固體廢物(噸/日);
表4 建設項目環境影響評價情況
?
| 建設項目名稱 | 主要建設內容 | 環評審批部門 | 環評批復文號 | 環評批復時間 | 竣工環保驗收審批部門 | 竣工環保驗收審批文號 | 竣工環保驗收審批時間 |
| 廣州市廢棄物安全處置中心 | 項目收集、貯存、處理處置能為4.5萬噸/年,主要包括:危險廢物安全填埋場、接收調配中心、物化車間、穩定化/固化車間、污水處理系統等。 | 原國家環境保護總局 | 環審[2004]130號 | 2004年4月8日 | 廣東省環境保護廳 | 粵環審[2015]617號 | 2015年12月21日 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
表5 排污許可情況
?
| 企業名稱 | 排污許可證編號 | 有效期限 | 排污口名稱 | 排放主要污染物及排放濃度限值 濃度單位:毫克/升(水污染物)、毫克/立方米(大氣污染物),特別注明的除外 | |||||||
| 廣州市環境保護技術設備公司 | 440100201585070 | 2020年10月31日 | 廢水排放口 | 水污染物 | 化學需氧量 | 氨氮 | 總銅 | 總鉛 | 總鉻 | 總鎘 | 總汞 |
| 排放限值 | 90 | 10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.05 | ||||
| 廢氣排放口 | 大氣污染物 | 顆粒物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 排放限值 | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| …… | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表6 環境應急信息
?
| 環境風險防范工作開展情況 | 突發環境事件應急預案 | 突發環境事件應急演練情況 | 突發環境事件發生及處置情況 | 落實整改要求情況 |
| 單位建立了突發環境污染事件應急體系,明確了各部門、車間的應急工作職能,能有效防范各類污染事故發生。 | 單位編制了《突發環境事件應急預案》,通過專家組評審,于2015年6月5日在廣州市白云區環保局備案(備案編號:440111-2015-008-L)。 | 單位每年進行環境與安全突發事故綜合應急演練,提高員工應急能力,并定期組織開展應急培訓活動。 | 無 | 無 |
注:如不夠填寫,可另加附頁。