?
廣州市環保局2015年08月份排污收費公告 | |||
序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 合 計(元) |
1 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 廣州經濟開發區東區聯廣路1號 | 34115.21 |
2 | 從化永大針織制衣有限公司 | 廣州市從化江埔街山下村 | 2670.70 |
3 | 廣大科技(廣州)有限公司 | 保稅區保盈大道18-20號 | 3579.68 |
4 | 廣東南方堿業股份有限公司 | 廣州市黃埔區南崗西路488號 | 3259.03 |
5 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 廣州市黃埔區廟頭電廠西路201號 | 157610.28 |
6 | 廣州地鐵琶洲AH041018、AH041023地塊項目主體工程BT融資建設(施工圖設計及施工總承包)工程 | 海珠區萬勝圍地鐵站旁 | 18999.00 |
7 | 廣州發電廠有限公司 | 廣州市東風西路26號 | 153317.02 |
8 | 廣州港股份有限公司西基港務分公司 | 廣州市蘿崗區金碧路171號 | 314992.24 |
9 | 廣州港股份有限公司新港港務分公司 | 廣州經濟技術開發區寶石路1號 | 62974.07 |
10 | 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 | 禺山大道西聯邦工業城 | 3636.20 |
11 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 廣州經濟技術開發區西基 | 16954.33 |
12 | 廣州恒運熱電(D)廠有限責任公司 | 廣州市蘿崗區西基 | 29271.02 |
13 | 廣州華潤熱電有限公司 | 廣州市南沙開發區黃閣東路1號二期 | 157984.11 |
14 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮勵業路32號 | 32379.91 |
15 | 廣州九龍湖房地產開發有限公司九龍湖社區西區(F區)1C期項目 | 廣州市花都區花東鎮九龍湖社區內 | 34400.00 |
16 | 廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院 | 廣州市番禺區化龍鎮金山大道東668號 | 0.89 |
17 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 廣州市黃埔區廟頭電廠西路201號(生產廠區) | 31289.80 |
18 | 廣州市從化鰲頭興華電鍍廠 | 廣東省廣州市從化鰲頭鎮人和墟鰲頭扎鋼廠內 | 1401.55 |
19 | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 沙涌村后崗工業區(富怡路邊) | 10.53 |
20 | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街汀根村工業區聯邦大道 | 262.73 |
21 | 廣州市冠生金屬制品有限公司 | 廣州市南沙區欖核鎮八沙工業區欖張路廣裕街8號 | 212.95 |
22 | 廣州市宏杰達紙業有限公司 | 欖核鎮墩塘村三沙街127號 | 840.83 |
23 | 廣州市花都區祥發印染廠 | 廣東省廣州市花都區新華街道清布村 | 993.74 |
24 | 廣州市花都威信染織有限公司 | 廣州市花都區花山鎮第一工業區 | 8295.95 |
25 | 廣州市啟誠五金工藝有限公司 | 廣東省廣州市從化鰲頭民樂龍星工業園 | 40.02 |
26 | 廣州市旺隆熱電有限公司 | 廣州增城市新塘鎮夏埔開發區環保工業園 | 175534.54 |
27 | 廣州市威萬事五金有限公司 | 新涌工業區欖張路70號 | 104.04 |
28 | 廣州市新立一服裝洗漂有限公司 | 增城市新塘鎮沙埔沙永路 | 8818.52 |
29 | 廣州市盈豪金屬制品有限公司 | 廣州市南沙區八沙工業區欖張路111號 | 13.75 |
30 | 廣州市粵華染整有限公司 | 廣州市花都區新華鎮岐山村村路口南 | 24405.52 |
31 | 廣州市越堡水泥有限公司 | 廣州市花都區新華鎮馬溪工業區 | 294306.26 |
32 | 廣州市曾本五金工業有限公司 | 新橋新興路8號 | 1667.47 |
33 | 廣州市珠江水泥有限公司 | 廣州市白云區神山鎮珠水二路168號 | 261099.73 |
34 | 廣州萬利達紙制品有限公司 | 增城市新塘鎮東洲開發區 | 5522.99 |
35 | 廣州越威紙業有限公司 | 廣州市南沙區新廣一路39號東側威達高紙廠辦公樓第二層 | 46076.17 |
36 | 廣州造紙股份有限公司 | 廣州市南沙區萬傾沙新廣一路39號 | 117658.78 |
37 | 廣州中電荔新電力實業有限公司 | 廣州增城市環保二路10號 | 108640.42 |
38 | 廣州珠江電力有限公司 | 廣州市南沙區環市大道北23號 | 329170.10 |
39 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 廣州市新港東路磨碟砂 | 26895.72 |
40 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 廣州市南沙區坦頭管理區珠電路 | 29408.21 |
41 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮同興村互太工業城 | 78827.31 |
42 | 華南國際港航服務中心項目 | 廣州市黃埔區黃埔大道東983號物資倉地塊 | 550.50 |
43 | 樂金顯示(中國)有限公司 | 廣州開發區科學城開達路88號 | 20846.63 |
44 | 聯珮皮草(廣州)有限公司 | 廣州市從化鰲頭鎮龍潭聚寶工業區聚寶路8號 | 455.78 |
45 | 蘿崗中心城區保障性住房項目 |
| 912.00 |
46 | 名城商業廣場 | 廣州地鐵6號線北京路站上蓋 | 8800.00 |
47 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 廣州市南沙區廣生路2號 | 1565.41 |
48 | 冼村改造村民復建安置房 | 天河區黃埔大道冼村舊村改造安置區 | 1705.00 |
49 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 廣州開發區臨江路3號 | 1392.27 |
50 | 增城永耀紙制品有限公司 | 增城市新塘鎮東洲村 | 25925.78 |
51 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 廣州市黃埔區石化路239號[安環部] | 329681.39 |
52 | 中鐵港航局集團有限公司廣州市軌道交通十四號線一期土建11標 | 廣州市白云區東平村口 | 4400.00 |