№20222287
市發展改革委、市財政局、市市場監管局、市地方金融監管局,廣州市稅務局,人民銀行廣州分行營業管理部:
根據《企業環境信用評價辦法(試行)》等規定,我局依程序對愛事思笛(廣州)電子有限公司等7家企業2021年度的環境信用進行修復,于2022年11月30日在廣州市生態環境局網站(http://www.369919.cn/tzggwj/content/post_8688492.html)進行公告。現推送各有關單位根據相關規定加以應用,具體情況詳見下表。
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 同意修復 | 備注 |
1 | 黃埔區 | 愛事思笛(廣州)電子有限公司 | 91440116618429087T | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
2 | 黃埔區 | 廣天科技(廣州)有限公司 | 91440101767655168Q | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
3 | 黃埔區 | 廣州達博生物制品有限公司 | 91440116728226854E | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
4 | 黃埔區 | 廣州海莎生物科技有限公司 | 914401166718029952 | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
5 | 黃埔區 | 廣州康瑞德飼料科技有限公司 | 91440101MA5APX4Y57 | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 黃埔區 | 廣州悅康生物制藥有限公司 | 914401017994114753 | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 黃埔區 | 廣州彩諾環保科技有限公司 | 91440101320980036K | 2021年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
廣州市生態環境局
2022年12月4日
(聯系人:蔡強、李健,聯系電話:83203073、83203078)
公開方式:主動公開
抄送:廣東省生態環境廳(執法監督處),廣州市生態環境局各分局。