二十、環(huán)境治理業(yè) |
28 | 脫硫、脫硝、除塵、VOCs治理等工程 | 不增加污染物種類和排放量的污染治理設(shè)施改造;企業(yè)現(xiàn)有環(huán)境治理設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)、更新;現(xiàn)有生活污水處理廠配套的污泥干化改造 |
29 | 工業(yè)企業(yè)現(xiàn)有環(huán)境治理設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)、更新、提標(biāo)改造 | 不涉及擴(kuò)能、工藝變更、污染物排放種類和排放量增加、污染物排放位置變化的 |
30 | 企業(yè)現(xiàn)有污泥干化改造工程(基于企業(yè)需降低污泥含水率的改造) | 不涉及污染物排放種類、排放量增加的 |
二十一、公共設(shè)施管理業(yè) |
31 | 城鎮(zhèn)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 社區(qū)、居民小區(qū)、農(nóng)村生活垃圾中轉(zhuǎn)站 |
32 | 城鎮(zhèn)糞便處置工程 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;沼氣池、化糞池 |
33 | 市政設(shè)施、公共健身設(shè)施 | 市政設(shè)施(消防栓、水泵、路燈等)安裝、維修、維護(hù),戶外廣告牌(箱)、護(hù)欄、無障礙設(shè)施、公共健身設(shè)施的安裝與維護(hù) |
34 | 交通、安保設(shè)施 | 公交中途站、公共充電樁、ETC不停車收費(fèi)系統(tǒng)建設(shè),交通標(biāo)志、監(jiān)控設(shè)施、安保設(shè)施安裝維護(hù) |
35 | 環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施 | 城市公共廁所、生活垃圾收集點(diǎn)、廢物箱、糞便污水前端處理設(shè)施 |
36 | 雨水設(shè)施 | 雨水利用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、公共雨水設(shè)施 |
37 | 排水管網(wǎng) | 直接接入用戶的排水管網(wǎng) |
38 | 余泥處理設(shè)施 | 在城鎮(zhèn)污水處理廠、泵站、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)基地內(nèi)建設(shè)通溝余泥處理設(shè)施 |
二十二、房地產(chǎn) |
39 | 房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標(biāo)準(zhǔn)廠房等 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)配套且不涉及安裝生產(chǎn)設(shè)備的辦公樓、廠房;居民樓加裝電梯;維修、裝修;抗震加固;外立面改造;老舊危房改造;拆遷活動(dòng);場(chǎng)地平整 |
40 | 簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)普通廠房 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)的,不生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品或危險(xiǎn)品的 |
二十三、專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
41 | 動(dòng)物醫(yī)院 | 不具備從事胸腔、腹腔、顱腔手術(shù)能力的動(dòng)物診所、動(dòng)物醫(yī)院 |
二十四、衛(wèi)生 |
42 | 醫(yī)院、專科防治院(所、站)、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站)、血站、急救中心、婦幼保健院、療養(yǎng)院等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 利用現(xiàn)有建筑的中醫(yī)診所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、母嬰護(hù)理中心、藥店、體檢中心、防疫站 |
二十五、社會(huì)事業(yè)和服務(wù)業(yè) |
43 | 學(xué)校、幼兒園、托兒所、福利院、養(yǎng)老院 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
44 | 批發(fā)、零售市場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
45 | 餐飲、娛樂、洗浴場(chǎng)所 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
46 | 賓館飯店及醫(yī)療機(jī)構(gòu)衣物集中洗滌、餐具集中清洗消毒 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
47 | 洗衣店 | 利用現(xiàn)有建筑的 |
48 | 高爾夫球場(chǎng)、滑雪場(chǎng)、狩獵場(chǎng)、賽車場(chǎng)、跑馬場(chǎng)、射擊場(chǎng)、水上運(yùn)動(dòng)中心 | 不涉及環(huán)境敏感區(qū)的;運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地維修 |
49 | 展覽館、博物館、美術(shù)館、影劇院、音樂廳、文化館、圖書館、檔案館、紀(jì)念館、體育場(chǎng)、體育館等 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
50 | 公園(含動(dòng)物園、植物園、主題公園) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;社區(qū)公園、濕地公園、親水公園;園林綠化工程、照明工程 |
51 | 駕駛員訓(xùn)練基地、公交樞紐、大型停車場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;中小型停車場(chǎng);公交車站;公共自行車停放點(diǎn);機(jī)械式和簡(jiǎn)易自走式立體停車設(shè)備 |
52 | 加油、加氣站 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;充電樁;加油站地下油罐防滲改造工程;加油站、加氣站油氣回收裝置安裝 |
53 | 洗車場(chǎng) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
54 | 汽車、摩托車維修場(chǎng)所 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
55 | 殯儀館、陵園、公墓 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的、公益性骨灰存放設(shè)施 |
56 | 設(shè)備、設(shè)施、裝置、軟件系統(tǒng)購置,科研設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、辦公信息化系統(tǒng)開發(fā)建設(shè) | 1.不含放射性同位素與射線裝置 2.不涉及新建建筑物、生產(chǎn)等環(huán)節(jié) |
57 | 居民服務(wù)設(shè)施 | 健身房、棋牌室、茶藝室、理發(fā)店、美容店、推拿按摩店、書店、花店、攝影店、服裝店、雜貨店、音像店、彩票銷售店、縫紉店、復(fù)印打字店、擦鞋店、零售雜貨店、網(wǎng)吧、游戲機(jī)室、廢品回收站、個(gè)體家用電器維修場(chǎng)所、自行車等非機(jī)動(dòng)車維修場(chǎng)所 |
58 | 親水平臺(tái)建設(shè) | 親水平臺(tái)建設(shè) |
二十六、水利 |
59 | 防洪治澇工程 | 堤岸加固;超級(jí)堤、多級(jí)堤;小型溝渠的護(hù)坡;水庫除險(xiǎn)加固 |
60 | 河湖整治 | 水閘、泵站建設(shè);控源截污設(shè)施;濕地公園、生態(tài)攔截溝、緩沖帶、生態(tài)氧化塘;中小河流整治;安裝防護(hù)網(wǎng);安裝監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 |
61 | 小型水利設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)有小型水利設(shè)施的維修、養(yǎng)護(hù) | 1.小型水利設(shè)施是指《防洪標(biāo)準(zhǔn)》(GB50201-2014)定義為Ⅳ、Ⅴ工程等級(jí)的下列工程:防洪、治澇工程,供水、灌溉、發(fā)電工程,通航工程,水庫、攔河水閘、灌排泵站與引水樞紐工程 2.不改變?cè)こ痰膸烊荨⑺弧⒘髁康纫刂笜?biāo) |
62 | 河道景觀工程 | 不涉及水源保護(hù)區(qū)的 |
二十七、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè) |
63 | 農(nóng)業(yè)墾殖 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的;農(nóng)田改造 |
64 | 農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(含藥材基地) | 大棚農(nóng)作物 |
65 | 經(jīng)濟(jì)林基地項(xiàng)目 | 綠化造林 |
66 | 淡水養(yǎng)殖 | 利用池塘或魚塘進(jìn)行淡水魚養(yǎng)殖的 |
67 | 海水養(yǎng)殖 | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
68 | 農(nóng)林綠化工程 | 森林碳匯、林分改造、生態(tài)景觀林帶以及鄉(xiāng)村綠化美化工程,植被修復(fù),濕地修復(fù)項(xiàng)目,立體綠化、公共綠地 |
69 | 森林防火基礎(chǔ)設(shè)施 | 消防蓄水池、撲火通道、了望臺(tái)、防火隔離帶、防火線、防火警示牌、防火檢查站 |
70 | 林業(yè)園林配套設(shè)施 | 不涉及發(fā)酵工藝且用于林業(yè)園林科研發(fā)、植物培育研究、綠色廢棄物處理的溫室大棚(農(nóng)用大棚);風(fēng)景名勝區(qū)圍墻、擋土墻、亭、廊等園林配套設(shè)施 |
二十八、交通運(yùn)輸業(yè)、管道運(yùn)輸業(yè)和倉儲(chǔ)業(yè) |
71 | 城市道路 | 道路養(yǎng)護(hù)、景觀整治、升級(jí)改造、路面改善、大中修、災(zāi)害防治;城市道路支路 |
72 | 等級(jí)公路 | 等級(jí)公路維護(hù)、四級(jí)公路、景觀整治、路面改善、大中修、災(zāi)害防治 |
73 | 城市橋梁、隧道 | 城市橋梁、隧道的維護(hù)、養(yǎng)護(hù)、加固、大中修;人行天橋、人行地下通道 |
74 | 城市道路、等級(jí)公路配套環(huán)保設(shè)施 | 安裝隔聲屏 |
75 | 城鎮(zhèn)管網(wǎng)及管廊建設(shè) | 1.6兆帕及以下的天然氣管道;社區(qū)、居民小區(qū)、農(nóng)村污水管網(wǎng)鋪設(shè);污水管網(wǎng)雨污分流改造;城市天然氣管線;管道及管廊檢測(cè)、維護(hù)、清淤;不新增用地的污水泵站、雨水泵站改建 |
76 | 倉儲(chǔ)(不含油庫、氣庫、煤炭?jī)?chǔ)存) | 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類管理名錄》應(yīng)填報(bào)環(huán)境影響登記表的 |
77 | 碼頭維修、養(yǎng)護(hù)、加固、擋風(fēng)抑塵墻 | 1.不含危險(xiǎn)品碼頭 2.不涉及主體工程裝卸貨種、吞吐量的變化 3.不涉及水源保護(hù)區(qū) |
78 | 管線臨時(shí)遷改、道路配套建設(shè)的管理用房、臨時(shí)建筑 | 管線臨時(shí)遷改、道路配套建設(shè)的管理用房、臨時(shí)建筑 |
79 | 碼頭及倉儲(chǔ)設(shè)備油氣回收裝置安裝,倉儲(chǔ)設(shè)備防腐工程 | 項(xiàng)目不涉及新建、擴(kuò)建 |
80 | 簡(jiǎn)易倉庫 | 不儲(chǔ)存易燃、易爆、有毒、有害物品或危險(xiǎn)品的簡(jiǎn)易低風(fēng)險(xiǎn)倉庫 |
二十九、核與輻射 |
81 | 輸變電工程 | 100kV以下電壓等級(jí)的交流輸變電設(shè)施;向沒有屏蔽空間發(fā)射0.1MHz~300GHz電磁場(chǎng)的,其等效輻射功率小于《電磁場(chǎng)控制限值》(GB 8702—2014)“表2可豁免設(shè)施(設(shè)備)的等效輻射功率”所列數(shù)值的設(shè)施(設(shè)備);鐵塔(不掛設(shè)任何設(shè)施設(shè)備) |
82 | 無線通訊 | 光纖敷設(shè) |
三十、其他 |
83 | 改造項(xiàng)目 | 不涉及新增用地、不增加污染物排放種類和數(shù)量且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
84 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治工程 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的;村級(jí)公路;村鎮(zhèn)道路硬化 |
85 | 扶貧建設(shè)工程 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
86 | “萬里碧道”、綠道、古驛道、棧道、漫步道建設(shè)項(xiàng)目 | 不涉及生態(tài)保護(hù)紅線且基本不產(chǎn)生生態(tài)環(huán)境影響的 |
87 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程 | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程 |
88 | 企業(yè)內(nèi)部新增應(yīng)急備用發(fā)電機(jī) | 企業(yè)內(nèi)部新增應(yīng)急備用發(fā)電機(jī) |
89 | 清潔能源改造工程 | 65噸/小時(shí)以下的鍋爐改用天然氣,不涉及主要生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模和布局變化、污染物排放量增加的 |