為全面落實《中華人民共和國土壤污染防治法》《土壤污染防治行動計劃》的相關要求,根據廣東省土壤污染防治工作的部署,廣州市生態環境局在全面梳理土壤污染防治工作任務及相關政策的基礎上,制定了《廣州市土壤污染治理與修復工作評估細則》,并委托第三方機構開展我市土壤污染治理與修復效果評估。在各部門、各區政府的共同努力下,已完成初步評估工作,現將結果進行公布,詳見附表。
初步評估結果表明,2017-2020年期間,我市受污染耕地和建設用地安全利用、土壤污染源頭預防、重金屬減排等土壤污染防治工作進展順利,建設用地、農用地環境管理機制不斷強化,為有效保障區域土壤環境安全發揮了重要作用。
附表
廣州市各區土壤污染治理與修復成效評估一覽表
序號 | 評估內容 | 越秀 | 海珠 | 荔灣 | 天河 | 白云 | 黃埔 | 花都 | 番禺 | 南沙 | 從化 | 增城 |
1 | 土壤污染防治目標 | 受污染耕地安全利用率 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
2 | 污染地塊安全利用率 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
3 | 土壤污染詳查 | 重點行業企業用地土壤污染狀況調查組織情況 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
4 | 土壤污染源頭預防 | 建設用地新增污染防范情況 | —— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 空間布局管控情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 土壤污染重點監管單位環境管理 | —— | —— | ※ | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
7 | 涉重金屬行業污染防控 | —— | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
8 | 工業固體廢物堆存場所環境整治 | —— | —— | —— | —— | —— | √ | —— | —— | —— | √ | —— |
9 | 關閉搬遷工業企業的監督檢查 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
10 | 化肥農藥使用量零增長 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
11 | 畜禽養殖污染防治 | —— | —— | —— | —— | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 農田灌溉水水質管理 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
13 | 廢棄農膜回收利用 | —— | —— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 農藥包裝廢棄物回收利用試點 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | √ | —— | —— | —— | √ |
15 | 生活垃圾污染防控 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
16 | 未利用地環境管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 海岸帶環境保護 | —— | —— | √ | —— | —— | √ | —— | √ | √ | —— | —— |
18 | 農用地土壤環境管理 | 農用地土壤環境質量類別劃分 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
19 | 嚴格管控類耕地管控措施落實情況 | —— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 安全利用類耕地安全利用措施落實情況 | —— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | 建設用地土壤環境管理 | 建設用地土壤污染狀況調查評估開展情況 | —— | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
22 | 暫不開發利用地塊環境風險管控 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23 | 建設用地準入管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 地下水污染防治 | 地下水污染源風險防控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 土壤污染防治相關能力建設 | 資金保障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 環境信息公開 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 宣傳教育 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
28 | 土壤污染防治制度建設 | 土壤污染防治工作制度建立情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
備注:“√表示可按要求完成《廣州市土壤污染防治行動計劃工作方案》確定目標和重點任務,“※”表示正在評估中,尚無終期數據,“——”表示不涉及相關工作。