廣州市工業(yè)和信息化局 廣州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于廣州市第三十二批通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單的公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《市工信委 市環(huán)保局關(guān)于印發(fā)廣州市“十三五”綠色清潔生產(chǎn)工作推行方案的通知》(穗工信〔2016〕17號)、《廣州市工業(yè)和信息化委 廣州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于做好清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收相關(guān)工作的通知》(穗工信函〔2017〕1341號)等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)市工信、生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)合組織清潔生產(chǎn)技術(shù)專家小組現(xiàn)場驗(yàn)收通過,初步評定美軻(廣州)化學(xué)股份有限公司等74家企業(yè)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收(含簡易流程),現(xiàn)將名單予以公示(詳見附件)。請各區(qū)工信、生態(tài)環(huán)境部門及社會各界對上述企業(yè)核查監(jiān)督,如有異議,請于公示之日起7日內(nèi)書面向市工業(yè)和信息化局、生態(tài)環(huán)境局反映。單位意見請加蓋單位公章,個(gè)人意見請署實(shí)名,并注明具體聯(lián)系方式。
附件:廣州市第三十二批通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收(含簡易流程)的企業(yè)公示名單
廣州市工業(yè)和信息化局 廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年4月24日
(市工信局聯(lián)系人:李伯準(zhǔn),電話:83123839;市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)系人:譚幼林,電話:83203184)
附件
廣州市第三十二批通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收(含簡易流程)的企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū) | 牽頭驗(yàn)收部門 |
一、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)(全流程) |
1 | 廣州倍繡生物技術(shù)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
2 | 美軻(廣州)化學(xué)股份有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
3 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
4 | 廣州美維電子有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
5 | 安美特(中國)化學(xué)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
6 | 卓高泰(廣州)材料科技有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
7 | 阿克蘇諾貝爾漆油(廣州)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
8 | 卡爾蔡司光學(xué)科技(廣州)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
9 | 廣州飛達(dá)音響股份有限公司 | 花都 | 市工信局 |
二、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)企業(yè)(全流程) |
1 | 阿蘭斯洗滌設(shè)備(廣州)有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
2 | 廣東同益空氣能科技股份有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
3 | 廣州市雅迪裝飾包裝有限公司 | 荔灣 | 市工信局 |
4 | 廣州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 白云 | 市工信局 |
5 | 廣州市高士實(shí)業(yè)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
6 | 廣州好迪集團(tuán)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
7 | 廣州市再騰皮革有限公司 | 白云 | 市工信局 |
8 | 廣州保瑞醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
9 | 廣州市富盛達(dá)染整有限公司 | 白云 | 市工信局 |
10 | 廣州海格麗斯石英石有限公司 | 白云 | 市工信局 |
11 | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
12 | 南亞塑膠工業(yè)(廣州)有限公司 | 白云 | 市工信局 |
13 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云何濟(jì)公制藥廠 | 白云 | 市工信局 |
14 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司白云山化學(xué)制藥廠 | 白云 | 市工信局 |
15 | 廣州市白云區(qū)肇雄皮革廠 | 白云 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
16 | 廣州頂津食品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
17 | 廣州華糖食品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
18 | 廣州林駿汽車內(nèi)飾件有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
19 | 廣州金鮮食品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
20 | 廣州日鐵鋼管有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
21 | 廣州市泰力高復(fù)合材料有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
22 | 廣州廣高高壓電器有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
23 | 廣州南鑫藥業(yè)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
24 | 廣州光泰激光科技有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
25 | 阿普拉(廣州)塑料制品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
26 | 廣州譽(yù)東健康制藥有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
27 | 廣州百卡弗食品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
28 | 長興(廣州)電子材料有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
29 | 長興(廣州)光電材料有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
30 | 艾卡(廣州)儀器設(shè)備有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
31 | 廣州市萬綠達(dá)集團(tuán)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
32 | 廣州冷凍食品有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
33 | 廣州大家樂食品實(shí)業(yè)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
34 | 廣東永順生物制藥股份有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
35 | 廣州安諾科技股份有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
36 | 漢威廣園(廣州)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
37 | 霓達(dá)摩爾(廣州)軟管有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
38 | 廣州日鍛汽門有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
39 | 廣東金冠科技股份有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
40 | 貝恩醫(yī)療設(shè)備(廣州)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
41 | 廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
42 | 廣州菲康生物技術(shù)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
43 | 國際香料(中國)有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
44 | 卡爾蔡司(廣州)太陽鏡片有限公司 | 黃埔 | 市工信局 |
45 | 廣州連達(dá)橡塑有限公司 | 花都 | 市工信局 |
46 | 石頭記珠寶有限公司 | 花都 | 市工信局 |
47 | 廣州市同昌紙品有限公司 | 花都 | 市工信局 |
48 | 廣東永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 花都 | 市工信局 |
49 | 廣州祿仕食品有限公司 | 花都 | 市工信局 |
50 | 廣州京華制管有限公司 | 花都 | 市工信局 |
51 | 廣州長佶樹脂有限公司 | 花都 | 市工信局 |
52 | 廣州市永樂塑料制品有限公司 | 花都 | 市工信局 |
53 | 廣州市番禺華新精機(jī)有限公司 | 番禺 | 市工信局 |
54 | 廣州希望飼料有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
55 | 廣州三五汽車部件有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
56 | 廣州南沙龍沙有限公司 | 南沙 | 市工信局 |
57 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
58 | 廣州龍保軟性電路有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
59 | 廣州捷士多鋁合金有限公司 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
60 | 廣州市番禺區(qū)東涌永盛金屬表面處理廠 | 南沙 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
61 | 廣州協(xié)蕊不織布有限公司 | 從化 | 市工信局 |
62 | 廣州南盾通訊設(shè)備有限公司 | 從化 | 市工信局 |
63 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 增城 | 市工信局 |
三、2020年度廣州市清潔生產(chǎn)企業(yè)(簡易流程) |
1 | 廣州豐田汽車特約維修有限公司 | 天河 | 市工信局 |
2 | 廣州永澳電纜有限公司 | 從化 | 市工信局 |