公眾號
微博
粵商通
機(jī)器人
美麗廣州
美麗廣州
您所在的位置:
首頁 > 環(huán)保業(yè)務(wù) > 建設(shè)項(xiàng)目 > 環(huán)評審批前公示
根據(jù)合利源食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件等,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對該項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件作出審查。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)將該項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件基本情況予以公示,公示期為 2025年12月 30日至 2026年01月06日(5個(gè)工作日),如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)荔湖街景觀大道北7號區(qū)政務(wù)服務(wù)中心A區(qū),郵編:
聯(lián)系電話:020-82628751
傳 真:
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個(gè)工作日內(nèi)建設(shè)單位及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局?jǐn)M作出的決定提出聽證申請。
項(xiàng)目名稱 | 合利源食品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 廣東廣州增城區(qū)廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)東西大道北側(cè)30.031畝地塊 |
建設(shè)單位 | 廣州市合利源食品有限公司 |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目位于廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)東西大道北側(cè)30.031畝地塊,從事淀粉制品的生產(chǎn),使用麥芽、米、大麥、燕麥等原輔材料,采用調(diào)漿、液化、糖化、過濾(脫色、離子交換)、濃縮干燥等生產(chǎn)工序,年產(chǎn)淀粉制品9798噸。項(xiàng)目總投資15000萬元,其中環(huán)保投資480萬元。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣東景源環(huán)保有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)項(xiàng)目備用發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物、煙塵有組織排放執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段二級標(biāo)準(zhǔn)。其余工序產(chǎn)生的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物有組織排放執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 44/765-2019)表3大氣污染物特別排放限值,煙氣黑度執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2019)表2新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值。廠界顆粒物無組織排放執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時(shí)段無組織排放監(jiān)控濃度限值。氨、硫化氫、臭氣濃度執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-93)表2惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值及表1惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值的新擴(kuò)改建二級標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)非甲烷總烴無組織排放執(zhí)行《固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/2367-2022)表3廠區(qū)內(nèi)VOCs無組織排放限值。油煙排放執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB18483-2001)小型規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。 |
公眾參與情況 |