公眾號
微博
粵商通
機器人
美麗廣州
美麗廣州根據領為汽車智能視覺產品大灣區總部生產研發基地項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年11月 12日至 2025年11月18日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:廣州市南沙區華夢街6號中國鐵建環球中心5號樓4樓402,郵編:510000
聯系電話:020-39054626
傳 真:
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 領為汽車智能視覺產品大灣區總部生產研發基地項目 |
建設地點 | 廣東廣州南沙區萬頃沙保稅港加工制造業區塊利東路西側、武警路南側 |
建設單位 | 領為視覺汽車零部件(廣州)有限公司 |
項目概況 | 領為汽車智能視覺產品大灣區總部生產研發基地項目(以下簡稱本項目,項目代碼2412-440115-04-01-388580)位于廣州市南沙區萬頃沙保稅港加工制造業區塊利東路西側、武警路南側廠區;本項目占地面積47994平方米,總建筑面積72556.71平方米;主要建筑物有1#廠房(為聯合廠房,包含1棟4層的研發中心和1棟1層注塑車間)、2#廠房(3層)、3#員工宿舍(8層)、4#食堂(3層)及其他附屬工程。本項目主要生產車用前后組合燈具(含前組合燈、前貫穿燈、后組合燈、后貫穿燈)、車載HUD,年產70萬套前后組合燈具、20萬套車載HUD。本項目東南面為營房路(規劃路)、西南面隔開利東橫一路為酷比魔方、西北面隔武警路為優貝科技(南沙)新材料創新產業園、東北面為利東路(規劃路)。評價范圍內環境敏感點分布情況:新安圍(西南,1944米)、利安東圍居民樓(西南,125米)、六安圍(西北,258米)、沙尾一村(西北,1355米)、義和圍(西北,2199米)、有安圍(西南,2119米)、就安圍(西南,547米)、陽光半島(東北,1802米)、綠城?藍灣半島(北,2102米)、廣興圍(東南,229米)、利東圍(東南,1299米)、泗安圍(東南,1567米)、成安圍(東南,2240米)、安隆圍(東南,2299米)、紅湖村(西南,2665米)、福安圍(南,1995米)、紅江村(東南,2988米)、新墾社區(東南,2305米)、萬頃沙安置區二期(東南,1810米)、萬地?雅濤閣(東南,2579米)、萬源花園(東南,2305米)、平安社區(西北,3024米)、沙尾二幼兒園(東南,1452米)、沙尾二小學(東南,608米)、沙尾一村幼兒園(西北,1694米)、南沙區第一人民醫院(東南,2829米)、萬頃沙第二幼兒園(東南,938米)、萬頃沙新墾幼兒園(東南,2312米)、規劃居住區1(西北,233米)、規劃居住區2(西北,909米)、規劃行政辦公區1(東北,1121米)、規劃行政辦公區2(東北,1243米)、南沙區萬頃沙鎮嶺東職業技術學校(擬建,東南,2268米)、廣州科技貿易職業學院(南沙校區)(擬建,東南,2234米)等。 |
環評機構 | 廣州同河環保科技發展有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)施工期生活污水經三級化糞池預處理、施工廢水經隔油沉淀池預處理后排入十涌西污水處理廠集中處理。 |
公眾參與情況 |