根據廣州順星塑料制品有限公司建設項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年09月 09日至 2025年09月15日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:廣東省廣州市白云區空港南六路機場西南商務區B棟,郵編:510000
聯系電話:020-36066884
傳 真:020-36067626
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣州順星塑料制品有限公司建設項目 |
建設地點 | 廣東廣州花都區新雅街廣塘村七八隊西街24號(空港花都) |
建設單位 | 廣州順星塑料制品有限公司 |
項目概況 | 廣州順星塑料制品有限公司建設項目(項目代碼2506-44 0100-04-01-793077)位于廣州市花都區新雅街廣塘村七八隊西街24號及廣塘村東分三街21號,用地面積3000m2,從事塑料家居配件生產。主要采用混料、造粒、風冷卻、擠出、直接冷卻、機加工等生產工序,年產塑料家具配件160噸。總投資100萬元,其中環保投資15萬元,占總投資的15%。 |
環評機構 | 廣州德源環保科技有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)本項目投料及卸料粉塵經收集至布袋除塵裝置處理后,通過15m高排氣筒(DA001)排放。造粒與擠出廢氣經收集至二級活性炭吸附裝置處理后,通過15m高排氣筒(DA002)排放。 本項目DA001排氣筒排放的顆粒物執行《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準(排放速率嚴格50%執行)。 DA002排氣筒排放的非甲烷總烴執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/ 2367-2022)表1揮發性有機物排放限值,氯化氫、氯乙烯執行《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段二級標準(排放速率嚴格50%執行),臭氣濃度執行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表2相應排氣筒高度惡臭污染物排放標準限值。 廠區內無組織排放監控點NMHC濃度執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/ 2367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值。廠界無組織排放的顆粒物、氯化氫、氯乙烯濃度執行《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監控濃度限值要求,臭氣濃度執行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)新、擴、改建設項目廠界二級標準。 (二)項目直接冷卻水不添加藥劑循環使用,定期更換后接駁市政污水管網,排入新華污水處理廠集中處理。外排廢水污染物濃度執行《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二時段三級標準及《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015)較嚴值。 (三)選用低噪聲設備,合理布局,對噪聲源采取減振、隔聲、消聲等綜合降噪措施,加強設備維護和保養管理,確保廠界噪聲排放達《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)2類標準。 (四)必須按照國家和地方有關規定,對固體廢物進行分類收集、規范貯存、依法處置。其中,項目產生的危險廢物應按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2023)管理,委托有資質的單位處理處置;一般工業固體廢物應按《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599-2020)管理,綜合利用或妥善處理處置;生活垃圾交環衛部門清運。 |
公眾參與情況 |
|