根據廣州市明斯塑料包裝有限公司建設項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年08月 28日至 2025年09月03日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:廣東省廣州市白云區空港南六路機場西南商務區B棟,郵編:510000
聯系電話:020-36066884
傳 真:020-36067626
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 廣州市明斯塑料包裝有限公司建設項目 |
建設地點 | 廣東廣州白云區人和鎮東華華富路25號(空港白云) |
建設單位 | 廣州市明斯塑料包裝有限公司 |
項目概況 | 廣州市明斯塑料包裝有限公司建設項目(項目代碼2507- 440111-17-01-979896)位于廣州市白云區人和鎮東華華富路25號,占地面積2800m2,建筑面積3821.7m2,從事塑料軟管和鋁塑復合管生產,危險化學品不在項目內臨存。主要采用混料、擠出、印刷、焊接制管、注塑注頭、燙金、封尾或鎖蓋等生產工序,年產塑料軟管2500萬支、鋁塑復合管2500萬支。總投資300萬元,其中環保投資30萬元,占總投資的10%。 |
環評機構 | 廣東思爍環保科技有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)本項目擠出、注塑、膠印、絲印、固化及清潔擦拭等過程產生的廢氣經收集至二級活性炭吸附裝置處理,尾氣通過15m高排氣筒(DA001)排放。破碎粉塵、燙金廢氣在生產區域呈無組織排放。 排氣筒排放的非甲烷總烴執行《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB 31572-2015,含2024年修改單)表5大氣污染物特別排放限值與《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB 41616-2022)表1大氣污染物排放限值較嚴值,總VOCs執行《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/ 815-2010)表2排氣筒總VOCs排放限值中“平版印刷(不含以金屬、陶瓷、玻璃為承印物的平版印刷)、柔性版印刷”Ⅱ時段排放限值(排放速率從嚴50%執行),臭氣濃度執行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表2相應排氣筒高度惡臭污染物排放標準限值。 廠區內無組織排放監控點NMHC濃度執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/ 2367-2022)表3廠區內VOCs無組織排放限值。廠界無組織排放的NMHC、顆粒物濃度執行《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB 31572-2015,含2024年修改單)表9企業邊界大氣污染物濃度限值,總VOCs濃度執行《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/ 815-2010)表3無組織排放監控點濃度限值,臭氣濃度執行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)新、擴、改建設項目廠界二級標準。 (二)項目間接冷卻水不添加藥劑循環使用,定期更換后接駁市政污水管網,排入江高凈水廠集中處理。外排廢水污染物濃度執行《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二時段三級標準。 (三)選用低噪聲設備,合理布局,對噪聲源采取基礎減振、隔聲等綜合降噪措施,加強設備維護和保養管理,確保廠界噪聲排放達《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準。 (四)必須按照國家和地方有關規定,對固體廢物進行分類收集、規范貯存、依法處置。其中,項目產生的危險廢物應按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2023)管理,委托有資質的單位處理處置;一般工業固體廢物應按《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599-2020)管理,綜合利用或妥善處理處置;生活垃圾交環衛部門清運。 |
公眾參與情況 |
|