根據(jù)威華E-bike產(chǎn)業(yè)鏈全球總部基地項目環(huán)境影響評價文件等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對該項目環(huán)境影響評價文件作出審查。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)將該項目環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年08月 21日至 2025年08月27日(5個工作日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:廣州市南沙區(qū)華夢街6號中國鐵建環(huán)球中心5號樓4樓402,郵編:510000
聯(lián)系電話:020-39054626
傳 真:
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)建設(shè)單位及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局?jǐn)M作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 威華E-bike產(chǎn)業(yè)鏈全球總部基地項目 |
建設(shè)地點 | 廣東廣州南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)二路南側(cè)、云生五路東側(cè) |
建設(shè)單位 | 廣東威華智能設(shè)備有限公司 |
項目概況 | 威華E-bike產(chǎn)業(yè)鏈全球總部基地項目(以下簡稱本項目,項目代碼2410-440115-04-01-263574)位于廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)新聯(lián)二路南側(cè)、云生五路東側(cè);本項目總占地面積14404平方米,總建筑面積48105平方米,主要建筑包括1棟8層(部分7層)廠房、1棟8層宿舍樓和1棟2層倉庫;本項目主要從事自行車(包括電動智能自行車)的生產(chǎn)制造,年產(chǎn)電動智能自行車10萬輛、公路自行車5萬輛、山地自行車15萬輛。本項目東面隔中船東路為空地、南面緊鄰粵港合作高端制造產(chǎn)業(yè)園、西面隔云生五路為空地、北面為隔新聯(lián)二路為奧飛數(shù)據(jù)廣州南沙數(shù)據(jù)中心。本項目邊界外500米范圍內(nèi)無現(xiàn)狀大氣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣州同河環(huán)保科技發(fā)展有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)生活污水經(jīng)隔油隔渣池+三級化糞池預(yù)處理后經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入大崗南部污水處理廠處理;綜合生產(chǎn)廢水(包含濕式水簾一體設(shè)備換廢水、濕式打磨除塵設(shè)備更換廢水、車架貼標(biāo)后噴淋線更換廢水、管料表面處理生產(chǎn)線和車間表面處理生產(chǎn)線水洗更換廢水)經(jīng)自建污水處理設(shè)施(采用“調(diào)節(jié)池+酸堿中和池+混凝池(PAC)+絮凝池(PAM)+水解酸化池+接觸氧化池+沉淀池+多介質(zhì)過濾+清水池”工藝,設(shè)計處理能力為20噸/天)處理后經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入大崗南部污水處理廠處理。管料表面處理生產(chǎn)線和車間表面處理生產(chǎn)線水洗更換廢水、噴槍清洗廢水定期交由危險廢物資質(zhì)單位轉(zhuǎn)移處理。 |
公眾參與情況 |