根據生產噴粉線優化改造項目環境影響評價文件等,按照建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我局擬對該項目環境影響評價文件作出審查。為體現公開、公正的原則,強化公眾參與,現將該項目環境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為 2025年05月 27日至 2025年06月03日(5個工作日),如有意見,請在公示期內來信或來電向我局反映。
聯系地址:從化區街口街河濱北路128號,郵編:510900
聯系電話:020-87956222
傳 真:
聽證告知:依據《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規定,自公示之日起五個工作日內建設單位及有關利害關系人可對我局擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 生產噴粉線優化改造項目 |
建設地點 | 廣東廣州從化區 |
建設單位 | 廣州震雄裝飾工程有限公司 |
項目概況 | 廣州震雄裝飾工程有限公司位于從化太平開發區高技術產業園工業大道10號,主要從事廣告牌(復合材料)、標示牌(復合材料)的生產。本項目配套新增1條“前處理+粉末噴涂”生產線,對現有產品增加前處理和噴粉工序,年產廣告牌(復合材料)700噸、標示牌(復合材料)240噸。 |
環評機構 | 中科檢測技術服務(廣州)股份有限公司 |
主要環境影響及預防或減輕不良環境影響的對策和措施 | (一)本項目水洗工序產生的生產廢水經自建污水處理設施處理后與生活污水一并經市政污水管網排入太平鎮污水處理廠集中處理,外排廢水執行《水污染物排放限值》(DB44/ 26-2001)第二時段三級標準。 (二)本項目排氣筒(DA001)排放的油煙執行《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001);排氣筒(DA002)排放的顆粒物執行廣東省地方標準《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標準;排氣筒(DA003)排放的TVOC執行廣東省地方標準《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表1揮發性有機物排放限值,非甲烷總烴執行廣東省地方標準《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/2367-2022)表1揮發性有機物排放限值與《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB41616-2022)表1大氣污染物排放限值的較嚴值,總VOCs執行廣東省地方標準《印刷行業揮發性有機化合物排放標準》(DB44/815-2010)表2 Ⅱ時段排放限值,臭氣濃度排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2排放標準值;排氣筒(DA003)與排氣筒(DA004)排放的顆粒物、二氧化硫、氮氧化物執行《廣東省生態環境廳 廣東省發展和改革委員會 廣東省工業和信息化廳 廣東省財政廳關于貫徹落實<工業爐窯大氣污染綜合治理方案>的實施意見》(粵環函〔2019〕1112號)的重點區域排放限值,煙氣黑度不大于林格曼黑度1級。 廠區內無組織排放監控點NMHC濃度執行《固定污染源揮發性有機物綜合排放標準》(DB44/ 2367-2022)表3 廠區內VOCs無組織排放限值。廠界無組織排放的顆粒物、錳及其化合物執行《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時段無組織排放監控濃度限值,臭氣濃度、氨、硫化氫執行《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)新、擴、改建設項目惡臭污染物廠界二級標準。 (三)選用低噪聲設備,合理布局,采用隔聲、減振等綜合治理措施,加強設備維護與保養,確保廠界環境噪聲排放限值達《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準。 (四)必須按照國家和地方有關規定,對固體廢物進行分類收集、貯存和處置。項目產生的危險廢物以及一般工業固體廢物,按《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597-2023)、《一般工業固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599-2020)進行管理。危險廢物應委托有資質的單位處理處置;一般工業固體廢物應綜合利用或妥善處理處置;生活垃圾交由環衛部門清運。 |
公眾參與情況 |
|