? 2007年7、8月份環評審批否決情況統計表 | |||||||||
序號 | 環評單位 | 已通過審批項目 | 未通過審批項目 | 否決時間 | 否決原因 | 編寫人及證書號 | |||
報告書 | 報告表 | 數量 | 文號 | 名稱 | |||||
1 | 廣州市中綠環保有限公司 | 1 | 6 | 3 | 穗環管[2007]142號 | 關于不批準淘金家園居住小區幼兒園建設項目環境影響報告表的函 | 2007-7-2 | 環評質量 | 蘇海霞B28290023? 陳學新B28290022 |
穗環管[2007]154號 | 關于暫不批準廣州宏綸新型材料有限公司建設項目環境影響報告書的函 | 2007-7-16 | 未批先建,違法條件 | 陳學新B28290022? 蘇海霞B28290023? 景? 雪B28290017 | |||||
穗環管[2007]189號 | 關于不批準廣州尼萊思克復合材料制品有限公司建設項目環境影響報告書的函 | 2007-8-28 | 環評質量 | 林和健B28290015? 蘇海霞B28290023? 陳學新B28290022 | |||||
2 | 廣州市環境保護工程設計院有限公司 | 0 | 5 | 1 | 穗環管[2007]182號 | 關于不批準南方醫科大學江都醫院建設項目環境影響報告表的函 | 2007-8-13 | 環評質量 | 吳麗華B28340042 |
3 | 廣東工業大學 | 0 | 1 | 1 | 穗環管[2007]145號 | 關于不批準愛群會景灣項目環境影響報告表的函 | 2007-7-12 | 和相關部門批復不一致 | 謝武明B28010029 |
4 | 廣西壯族自治區環境保護科學研究所 | 0 | 4 | 2 | 穗環管[2007]172號 | 關于不批準廣州英強房地產有限公司五山商品住宅項目環境影響報告表的函 | 2007-8-1 | 環評質量 | 曾廣慶A29020015? 謝慶劍A29020044 |
穗環管影[2007]322號 | 關于不批準廣州依利安達精密互連科技第一有限公司標準廠房環境影響報告表的函 | 2007-8-28 | 直接否定 | 張希柱A29020025 | |||||
5 | 華南環境科學研究所 | 1 | 0 | 1 | 穗環管[2007]139號 | 關于不批準金屬加工液中試基地建設項目環境影響報告表的函 | 2007-7-2 | 環評質量 | 彭亮輝A28010094? 彭香琴A28010063 |
6 | 廣州環發環保工程有限公司 | 0 | 4 | 1 | 穗環管[2007]153號 | 關于不批準污水處理系統改造及中水回用工程建設項目環境影響報告表的函 | 2007-7-16 | 環評質量 | 孫翠娟B28540002 |
7 | 江西省氣象科學研究所 | 0 | 0 | 1 | 穗環管[2007]173號 | 關于不批準廣州鋼管廠柴油改用煤氣發生爐煤氣技術改造項目環境影響報告表的函 | 2007-8-1 | 環評質量 | 劉東海A23020017 |
8 | 廣東省環境保護工程研究設計院 | 0 | 4 | 2 | 穗環管[2007]146號 | 關于不批準廣東省博物館新館建設工程項目環境影響報告表的函 | 2007-7-16 | 環評質量、過期 | 李朝暉B28330002、檀笑28330003 |
9 | 廣東省環境保護學校 | 0 | 4 | 1 | 穗環管[2007]177號 | 關于不批準泊雅灣A5-A9棟新增冷卻塔擴建項目環境影響報告表的函 | 2007-8-8 | 環評質量 | 郭璐璐B28020019 |
10 | 中國科學院南海海洋研究所 | 0 | 0 | 1 | 穗環管[2007]186號 | 關于不批準廣州市佛奧酒店管理有限公司天河東酒店建設項目環境影響報告表的函 | 2007-8-22 | 環評質量 | 劉嘉玲A28040004 |
11 | 廣州市環科所 | 5 | 5 | 1 | 穗環管[2007]181號 | 關于不批準廣州南沙福達石化儲運項目一期工程環境影響報告書的函 | 2007-8-13 | 環評質量 | 何良挽A28020110400,石杰A28020035 |
12 | 廣州怡地環保實業總公司 | 2 | 21 | 1 | 穗環管[2007]180號 | 關于廣州珠江啤酒股份有限公司真空蒸發熱能回收技改項目環境影響報告表的函 | 2007-8-13 | 環評質量 | 柯維敏B28030013 |
13 | 中國電力工程顧問集團中南電力設計院 | 0 | 2 | 1 | 穗環管[2007]143號 | 關于暫緩審批220kV犀牛輸變電工程建設項目環境影響報告表的函 | 2007-7-2 | 環評質量 | 張翔26040019 |
14 | 珠江水資源保護科學研究所 | 0 | 3 | 0 | |||||
15 | 廣東省環科所 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | 華師大環科所 | 0 | 1 | 0 |
?