根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2024年1月29日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 謝斌 | 粵A80BG2 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/4 | 茅崗路路檢點 |
| 2 | 廣州智配物流有限公司 | 粵A1E6V3 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 開創大道 |
| 3 | 廣州景福橡塑制品有限公司 | 粵A7CJ88 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 西環路 |
| 4 | 廣州市梓軒紙制品有限公司 | 粵A0R9D6 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 西環路 |
| 5 | 廣州番南液化石油氣有限公司 | 粵ABM913 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 西環路 |
| 6 | 陳俊杰 | 粵A0L26W | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 西環路 |
| 7 | 廣州超仁汽車救援服務有限公司 | 粵A9QX39 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/6 | 西環路 |
| 8 | 何興興 | 粵A0Q6N5 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/7 | 西環路 |
| 9 | 李何成 | 粵A71C3Q | 柴油 | 煙度 | 2023/12/7 | 西環路 |
| 10 | 廣州市鴻康紙箱有限公司 | 粵A5YD29 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/8 | 開創大道 |
| 11 | 吳錫行 | 粵A9D83N | 柴油 | 煙度 | 2023/12/12 | 西環路 |
| 12 | 廣州市合園食品有限公司 | 粵AT8H49 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/12 | 茅崗路路檢點 |
| 13 | 廣州物通天下物流科技有限公司 | 粵A0T85T | 柴油 | 煙度 | 2023/12/12 | 茅崗路路檢點 |
| 14 | 廣州市番禺糧食儲備有限公司米業分公司 | 粵A2PF37 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 西環路 |
| 15 | 廣州市粵鑫紙業有限公司 | 粵A2T3U0 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 西環路 |
| 16 | 張國強 | 粵A7S0J6 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 西環路 |
| 17 | 陽雄俊 | 粵A5B63X | 柴油 | 煙度 | 2023/12/14 | 西環路 |
| 18 | 伍堅強 | 粵ADX149 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/15 | 番禺大道 |
| 19 | 廣州番禺粵興食用油廠 | 粵A8LM47 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/15 | 番禺大道 |
| 20 | 廣州艾范思家具有限公司 | 粵AP6185 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/15 | 番禺大道 |
| 21 | 尚進城 | 粵A0L5D6 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/17 | 西環路 |
| 22 | 童顯春 | 粵A8V02N | 柴油 | 煙度 | 2023/12/18 | 開創大道 |
| 23 | 壹久融(廣州)新能源汽車服務有限公司 | 粵A1A92K | 柴油 | 煙度 | 2023/12/18 | 西環路 |
| 24 | 廣州市番禺區沙灣壟資堂貿易商行 | 粵A7517N | 柴油 | 煙度 | 2023/12/20 | 西環路 |
| 25 | 首興國 | 粵AD94L8 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/22 | 茅崗路路檢點 |
| 26 | 廣州恒眾貿易有限公司 | 粵A3X1J1 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/22 | 茅崗路路檢點 |
| 27 | 廣州市幟發貿易有限公司 | 粵A2D32H | 柴油 | 煙度 | 2023/12/22 | 茅崗路路檢點 |
| 28 | 彭良泉 | 粵AFA158 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/25 | 開創大道 |
| 29 | 劉星 | 粵A56H8N | 柴油 | 煙度 | 2023/12/25 | 沙太路路檢點 |
| 30 | 賴錦志 | 粵A0Z7P3 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/26 | 西環路 |
| 31 | 廣州市楓銘電子有限公司 | 粵A2810M | 柴油 | 煙度 | 2023/12/26 | 西環路 |
| 32 | 石家名 | 粵A97BX7 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/27 | 西環路 |
| 33 | 張秀平 | 粵AF04Z5 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/27 | 西環路 |
| 34 | 黎耀林 | 粵AH8980 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/28 | 西環路 |
| 35 | 廣州明治機械租賃有限公司 | 粵A2V82G | 柴油 | 煙度 | 2023/12/28 | 西環路 |
| 36 | 廣州市海珠區長青汽車服務部 | 粵AN8781 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/29 | 西環路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 陳杰蔭 | 粵T65L25 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/5 | 西環路 |
| 2 | 茂名市茂南區林土金貨運信息部 | 粵K9358A | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 西環路 |
| 3 | 東莞市寮步東星輪胎店 | 粵SK613P | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 西環路 |
| 4 | 惠州市惠寶昌成實業有限公司 | 粵L72587 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/14 | 西環路 |
| 5 | 李傳松 | 桂R38475 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/17 | 西環路 |
| 6 | 深圳致遠供應鏈管理有限公司 | 粵B8T59D | 柴油 | 煙度 | 2023/12/18 | 開創大道 |
| 7 | 廣州市寶旺運輸有限公司 | 湘E34H75 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/22 | 茅崗路路檢點 |
| 8 | 深圳市騰飛貨物運輸代理有限公司 | 粵B01LZ5 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/25 | 沙太路路檢點 |
| 9 | 鄧毅 | 粵X518B6 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/27 | 西環路 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市道路養護中心南城養護所 | 粵A8DS59 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/1 | 該公司停車場 |
| 2 | 廣州市志順貨物運輸有限公司 | 粵AW3S64 | 柴油 | 煙度 | 2023/12/13 | 該公司停車場 |