根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年12月11日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市寶旺運輸有限公司 | 粵A0PF77 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/27 | 中山大道 |
2 | 廣州市康城物流有限公司 | 粵A17L9M | 柴油 | 煙度 | 2023/11/7 | 中山大道 |
3 | 康華軍 | 粵A2A6C2 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/14 | 中山大道 |
4 | 德邦(上海)運輸有限公司廣州分公司 | 粵A3P39U | 柴油 | 煙度 | 2023/11/22 | 中山大道 |
5 | 廣州信博物流有限公司 | 粵A547RE | 柴油 | 煙度 | 2023/11/8 | 中山大道 |
6 | 袁能文 | 粵A6A6G0 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 廣從公路白云貨運場 |
7 | 廣州增城區新塘糧食管理所有限公司 | 粵A72PD6 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/9 | 中山大道 |
8 | 呂冬文 | 粵A7RH63 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/6 | 廣花路 |
9 | 張華南 | 粵A92B9W | 柴油 | 煙度 | 2023/11/14 | 中山大道 |
10 | 廣州市偉添冷鏈物流有限公司 | 粵A9M2S1 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/6 | 中山大道 |
11 | 德邦(廣東)運輸有限公司 | 粵AG54H0 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/9 | 中山大道天鮮閣 |
12 | 廣州市信興運輸有限公司 | 粵ABK093 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/3 | 九龍大道 |
13 | 簡善元 | 粵A132DX | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 105國道 |
14 | 廣州市晉誠塑料制品有限公司 | 粵AW2S87 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/2 | 105國道 |
15 | 李偉軍 | 粵A35BS9 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/2 | 105國道 |
16 | 孫茂發 | 粵A75BJ7 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/2 | 105國道 |
17 | 肖上均 | 粵A6A1S5 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/2 | 105國道 |
18 | 廣州市志福運輸有限公司 | 粵A3B2H3 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/4 | 東環路 |
19 | 廣州市策粉服裝店 | 粵A0X12D | 柴油 | 煙度 | 2023/11/4 | 東環路 |
20 | 王方民 | 粵A55DD8 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/4 | 東環路 |
21 | 廣州清淩蔬菜店 | 粵A28G7T | 柴油 | 煙度 | 2023/11/5 | 西環路 |
22 | 盧啟銘 | 粵A5UE37 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/9 | 浦華路 |
23 | 梁耀華 | 粵A67YN6 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/9 | 浦華路 |
24 | 廣州市白云區華君運輸車隊 | 粵AM1125 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/14 | 興業大道 |
25 | 向思勇 | 粵A8EM00 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/15 | 興業大道 |
26 | 國藥一致(廣州)藥業有限公司 | 粵A636HY | 柴油 | 煙度 | 2023/11/16 | 興業大道 |
27 | 李偉婷 | 粵A67PW7 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/16 | 興業大道 |
28 | 賀文斌 | 粵A3N59X | 柴油 | 煙度 | 2023/11/20 | 105國道 |
29 | 張宇 | 粵A1L5E1 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/24 | 東環路 |
30 | 廣州興幫貿易有限公司 | 粵A9R7D6 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/25 | 西環路 |
31 | 廣州華力汽車服務有限公司 | 粵A1MV29 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/25 | 西環路 |
32 | 廣州市南沙區欖核東方疏浚設備制造廠 | 粵A1K3D2 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/25 | 西環路 |
33 | 廣州飛揚再生資源回收有限公司 | 粵A8Y27Y | 柴油 | 煙度 | 2023/11/26 | 東環路 |
34 | 廣東省鹽業集團廣州有限公司 | 粵ADU001 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023.11.29 | 芳村大道東 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 王正義 | 粵AE01L6 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/6 | 中山大道 |
2 | 廣州江淮汽車運輸有限公司 | 粵AE03U2 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/15 | 芳村大道東 |
3 | 廣州市揚華物流有限公司 | 粵A52KS3 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/22 | 芳村大道東 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 王國青 | 粵A047E8 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/14 | 芳村大道東 |
2 | 黃德鋼 | 粵A08TL1 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/29 | 芳村大道東 |
3 | 廣州市衛鑫服飾有限公司 | 粵AD9D59 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/29 | 芳村大道東 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 佛山市鑫聯豐科技有限公司 | 粵E081P9 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/8 | 中山大道 |
2 | 東莞市梁斌工藝品有限公司 | 粵S31PN7 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/6 | 中山大道 |
3 | 石峰 | 粵BR3F38 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/13 | 中山大道 |
4 | 佛山市順德區龍江鎮伯龍家具廠 | 粵X15705 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/3 | 九龍大道 |
5 | 蔣奎寬 | 湘AB2148 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/6 | 九龍大道 |
6 | 李觀生 | 粵E718BZ | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 105國道 |
7 | 中山市百順利運輸有限公司 | 粵T37189 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 105國道 |
8 | 周華 | 粵T25A67 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 105國道 |
9 | 萬載九祥汽運有限公司 | 贛CJ8982 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/1 | 105國道 |
10 | 蔡文俊 | 粵R3Y006 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/5 | 西環路 |
11 | 深圳市強東物流有限公司 | 粵BFE307 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/16 | 興業大道 |
12 | 李文斌 | 粵V5T386 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/23 | 市蓮路 |
13 | 佛山市南海首昌鋁業有限公司 | 粵Y4555J | 柴油 | 煙度 | 2023/11/24 | 東環路 |
14 | 李小葉 | 粵EY832H | 柴油 | 煙度 | 2023/11/25 | 西環路 |
15 | 盧遠遷 | 粵X46K49 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/25 | 西環路 |
16 | 蒙賜利 | 粵E779GC | 柴油 | 煙度 | 2023/11/28 | 星光下道 |
17 | 安慶市冰然運輸有限公司 | 皖HM8625 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/28 | 星光下道 |
18 | 覃煥欽 | 粵X60L23 | 柴油 | 煙度 | 2023/11/29 | 星光下道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 梁艷英 | 粵EK5G61 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/14 | 芳村大道東 |
2 | 梁淑儀 | 粵YHR548 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/11/14 | 芳村大道東 |