根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年12月2日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市榮森貨運有限公司 | 粵AC1506 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/14 | 花都區花東鎮金谷南路 |
2 | 陳紅衛 | 粵A1DU71 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/7 | 茅崗路 |
3 | 廣州康馳物流有限公司 | 粵AE99U9 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/7 | 廣園東路 |
4 | 深圳市萬寶通物流有限公司廣州分公司 | 粵A50DU5 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/8 | 新滘東路 |
5 | 廣州市玖龍倉紙業有限公司 | 粵AM3678 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/10 | 市蓮路 |
6 | 廣州市番禺區業輝金屬制品廠 | 粵A2HF12 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/11 | 市蓮路 |
7 | 廣州市互盈物流有限公司 | 粵ABB216 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/12 | 花都區花東鎮金谷南路 |
8 | 廣州市荔灣區隆達燈光音響設備廠 | 粵AM286F | 柴油 | 煙度 | 2023/10/17 | 沙太路 |
9 | 楊永安 | 粵A2P9D2 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/17 | 新滘東路 |
10 | 廣東廣州日報傳媒股份有限公司 | 粵A2QP64 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/18 | 彭家木紀念中學 |
11 | 韓博程 | 粵A6R69G | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 沙太路 |
12 | 陳志寧 | 粵A6NZ01 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 東環路 |
13 | 王志剛 | 粵A9C47X | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 東環路 |
14 | 梁棠 | 粵AU182J | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 東環路 |
15 | 廣州市給利運輸有限公司 | 粵A0HF60 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 沙太路 |
16 | 關智穎 | 粵A613WB | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 東環路 |
17 | 廣州市平川運輸有限公司 | 粵AT1E60 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 東環路 |
18 | 廣東金泰藥業有限公司 | 粵A904AU | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 東環路 |
19 | 廣州億友物流有限公司 | 粵A7C9U0 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/25 | 彭家木紀念中學 |
20 | 廣州先得生物技術有限公司 | 粵A9T2X3 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/25 | 彭家木紀念中學 |
21 | 廣州市番禺區科文貿易有限公司 | 粵AN5139 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/25 | 東環路 |
22 | 廣州市金大物流服務有限公司 | 粵AAD280 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/25 | 東環路 |
23 | 李發 | 粵A3S68J | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
24 | 廣州鏵創風機有限公司 | 粵AL9710 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
25 | 廣州市德衡金屬制品有限公司 | 粵A5PF55 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
26 | 廣州市番禺區聯祺紙制品廠 | 粵A1E6M6 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 西環路 |
27 | 廣州市成飛物流有限公司 | 粵A780SF | 柴油 | 煙度 | 2023/10/27 | 廣園東路 |
28 | 黃永釗 | 粵A8G18E | 柴油 | 煙度 | 2023/10/30 | 沙太路 |
29 | 廣州綠成農產品有限公司 | 粵A0R9S3 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
30 | 廣州智菱電子產品有限公司 | 粵AV6U01 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
31 | 包立群 | 粵A5Y6E8 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市白云區鄒華廢品回收店 | 粵A36YC1 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/6 | 花都區鳳凰北路 |
2 | 駱植基 | 粵A6X3W6 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/6 | 花都區鳳凰北路 |
3 | 廣州九州通醫藥有限公司 | 粵AJ52U7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/20 | 花都區鳳凰北路 |
4 | 鄧玉杭 | 粵A189U8 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/26 | 花都區鳳凰南路 |
5 | 廣州市信馳汽車運輸有限公司 | 粵A2CH05 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/11 | 芳村大道東 |
6 | 廣州市樂歡玩具店 | 粵A2M10P | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/11 | 花都區鳳凰北路 |
7 | 廣州云全文具店 | 粵A79G9P | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/12 | 花都區花東鎮金谷南路 |
8 | 張春華 | 粵A82H7B | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/12 | 花都區花東鎮金谷南路 |
9 | 廣州市大雄汽車運輸服務有限公司 | 粵A1RK49 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/12 | 花都區花東鎮金谷南路 |
10 | 廣州惠華包裝制品有限公司 | 粵AW9220 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/17 | 芳村大道東 |
11 | 唐榮亮 | 粵AW1S16 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/17 | 花都區鳳凰南路 |
12 | 譚祖月 | 粵A0N73S | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/24 | 花都區鳳凰南路 |
13 | 廣州市花都自來水有限公司 | 粵A5F3T7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/24 | 花都區鳳凰南路 |
14 | 聯邦快遞(中國)有限公司廣州分公司 | 粵AG81L6 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 東環路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 王澤文 | 粵A9ZB94 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/7 | 廣園東路 |
2 | 廣州雅邦裝飾工程有限公司 | 粵AQ2L22 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/8 | 茅崗路 |
3 | 周錦汶 | 粵AS486Y | 柴油 | 煙度 | 2023/10/17 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 江西省高安市珊瑚物流有限公司 | 贛CU9619 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/14 | 花都區花東鎮金谷南路 |
2 | 深圳市吉迅達貿易有限公司 | 粵BCX406 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/20 | 花都區鳳凰北路 |
3 | 佛山市豪頓食品有限公司 | 粵Y04V33 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/18 | 彭家木紀念中學 |
4 | 佛山市順德區海航天天快遞有限公司 | 粵X59P36 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/24 | 東環路 |
5 | 東莞市聯眾印刷器材有限公司 | 粵S0BN89 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
6 | 李頌輝 | 粵E363AK | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
7 | 佛山市興榮不銹鋼有限公司 | 粵X36Z06 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 東環路 |
8 | 巫肇鋒 | 桂A1P1Z7 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/26 | 西環路 |
9 | 中山市注權電子商務中心 | 粵T67D91 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/30 | 沙太路 |
10 | 陳新菊 | 粵X20K50 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
11 | 龍彬中 | 桂D37731 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 江永 | 粵M1W395 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/22 | 花都區梯面鎮民安村 |
2 | 清遠市宏升物流有限公司 | 粵R95592 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/10/12 | 花都區花東鎮金谷南路 |
3 | 中山市呆仔蔬菜店 | 粵T137U7 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 東環路 |
4 | 深圳市新世紀之鑫物流有限公司 | 粵B0RB69 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/23 | 東環路 |
5 | 劉軒 | 浙D023M0 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/31 | 105國道 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州景豐土石方工程有限公司 | 粵ADL498 | 柴油 | 煙度 | 2023/10/11 | 該公司停車場 |