根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年10月28日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵A6UF52 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/1 | 中山大道 |
| 2 | 廣州市廣興汽車運輸有限公司 | 粵AM4788 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/4 | 中山大道 |
| 3 | 廣州市君輝運輸有限公司 | 粵A3LR53 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/5 | 廣花路 |
| 4 | 廣州市金粵物流有限公司 | 粵A29GU1 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/6 | 廣從公路白云貨運場 |
| 5 | 廣州市廣亞運輸有限公司 | 粵A2KW40 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 廣花路 |
| 6 | 廣東云企供應鏈管理有限公司 | 粵AE81S1 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 廣花路 |
| 7 | 廣州市廣亞運輸有限公司 | 粵A0KW37 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 廣花路 |
| 8 | 邱洪平 | 粵A67QF7 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 廣花路 |
| 9 | 徐煥生 | 粵AE16F2 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 興業大道 |
| 10 | 廣州市強興貨運有限公司 | 粵AF15G3 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/15 | 中山大道 |
| 11 | 徐永衛 | 粵ADG275 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/15 | 中山大道 |
| 12 | 廣州頂峰物流有限公司 | 粵A8UZ29 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/18 | 中山大道 |
| 13 | 廣州市家客隆貿易有限公司 | 粵A37VU1 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/19 | 中山大道 |
| 14 | 廣州市白云區禾樂飲用水廠 | 粵A7L0J6 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/19 | 廣花路 |
| 15 | 丁奎 | 粵A87PE9 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/20 | 廣從公路白云貨運場 |
| 16 | 王高生 | 粵A90SB3 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/20 | 外環西路 |
| 17 | 廣州進源再生資源部 | 粵A6N6P8 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/21 | 西環路 |
| 18 | 廣州市番禺區沙灣天源金屬制品廠 | 粵AC63Q4 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/21 | 西環路 |
| 19 | 廣州佳潤運輸有限公司 | 粵AM8080 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/21 | 西環路 |
| 20 | 鄒小輝 | 粵A1N3H3 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/22 | 中山大道 |
| 21 | 廣州市翔順運輸有限公司 | 粵A2Q6H7 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/22 | 外環西路 |
| 22 | 郭少宏 | 粵A1U77K | 柴油 | 煙度 | 2023/9/22 | 西環路 |
| 23 | 廣州市優琦食品貿易有限公司 | 粵A35PH8 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/23 | 東環路 |
| 24 | 廣東有線廣播電視網絡有限公司 | 粵AV0T63 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/25 | 中山大道 |
| 25 | 廣州鈴佳汽車運輸有限公司 | 粵A165TC | 柴油 | 煙度 | 2023/9/25 | 廣花路 |
| 26 | 廣州萃取生物科技有限公司 | 粵A9E02C | 柴油 | 煙度 | 2023/9/25 | 番禺大道 |
| 27 | 廣州市寶盛建設實業有限公司 | 粵A209DP | 柴油 | 煙度 | 2023/9/25 | 番禺大道 |
| 28 | 廣州市白云區鐘落潭圣寶羅石英石建材經營部 | 粵A6W69S | 柴油 | 煙度 | 2023/9/26 | 番禺大道 |
| 29 | 李恩廣 | 粵A0P1B7 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/26 | 番禺大道 |
| 30 | 中資快租(汕尾)汽車租賃有限公司廣州分公司 | 粵A39DW3 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 中山大道 |
| 31 | 廣州市偉添冷鏈物流有限公司 | 粵A9M2S1 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 中山大道 |
| 32 | 廣州市東美紙業有限公司 | 粵A9PM53 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 廣從公路白云貨運場 |
| 33 | 陽細榮 | 粵A086Y9 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 番禺大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 張國平 | 粵A7751T | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/13 | 芳村大道東 |
| 2 | 李旭芳 | 粵AC65S7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/9/20 | 芳村大道東 |
| 3 | 廣州興幫貿易有限公司 | 粵A9R7D6 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/22 | 西環路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 莫擎 | 粵AG25Q9 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/6 | 中山大道 |
| 2 | 廣州碧桂園樓巴服務有限公司 | 粵AL2028 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/13 | 中山大道 |
| 3 | 北京澤澤通汽車租賃有限責任公司廣州分公司 | 粵AF72R5 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/15 | 中山大道 |
| 4 | 谷云鑫 | 粵A07AR6 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/19 | 廣花路 |
| 5 | 廣州冠達物流有限公司 | 粵AQ2Q90 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 中山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市笨鳥物流有限公司 | 粵A3B0H9 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/20 | 廣從公路白云貨運場 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 朱陽勝 | 豫G97208 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/7/28 | 花都區梯面鎮民安村 |
| 2 | 李啟明 | 粵E871P2 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/12 | 廣花路 |
| 3 | 佛山市南海區簾簾看紡織品批發行 | 粵E3ER73 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/19 | 中山大道 |
| 4 | 美竹運輸有限公司 | 京ELK186 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/20 | 廣從公路白云貨運場 |
| 5 | 端州區陳日連水果店 | 粵HC0765 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/21 | 西環路 |
| 6 | 佛山市南海區獅中科創摩托車配件有限公司 | 粵E29653 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/22 | 西環路 |
| 7 | 周建光 | 粵R7N357 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/26 | 番禺大道 |
| 8 | 程繼民 | 鄂AC4G71 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/27 | 番禺大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 劉智勝 | 粵EC2U58 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/1 | 中山大道 |
| 2 | 趙志剛 | 粵EVR526 | 柴油 | 煙度 | 2023/9/15 | 中山大道 |