根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年8月23日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 丘華明 | 粵AW3Z32 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/3 | 九龍大道 |
| 2 | 廣州市海業建設工程有限公司 | 粵A799FT | 柴油 | 煙度 | 2023/7/3 | 中山大道 |
| 3 | 廣州市友順運輸服務有限公司 | 粵AG26C0 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/4 | 中山大道 |
| 4 | 廣州敏城建設工程有限公司 | 粵A2Q7C2 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/4 | 中山大道 |
| 5 | 廣州市增誠淦成鑄造廠 | 粵AW7202 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/4 | 番禺大道 |
| 6 | 廣州市安新運輸有限公司 | 粵AAT385 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/4 | 番禺大道 |
| 7 | 張潤 | 粵A32GV7 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/5 | 九龍大道 |
| 8 | 藍月亮(中國)有限公司 | 粵AX5LP2 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/6 | 中山大道 |
| 9 | 廣州市駿躍運輸有限公司 | 粵A3PS47 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/6 | 中山大道天鮮閣 |
| 10 | 廣州市信馳汽車運輸有限公司 | 粵A9CP41 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/7 | 九龍大道 |
| 11 | 廣州宜綠生態園林工程有限公司 | 粵A39ZS1 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/7 | 九龍大道 |
| 12 | 廣州市強興貨運有限公司 | 粵A054SR | 柴油 | 煙度 | 2023/7/10 | 中山大道 |
| 13 | 廣州市常歡紙業有限公司 | 粵A8HG88 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/10 | 浦華路 |
| 14 | 廣州吉鴻運輸有限公司 | 粵A16NH8 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/10 | 浦華路 |
| 15 | 聶小杰 | 粵A6Z6V7 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/11 | 浦華路 |
| 16 | 廣州市聚興物流有限公司 | 粵ACD725 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/12 | 九龍大道 |
| 17 | 廣州市君安運輸有限公司 | 粵AFX802 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/12 | 中山大道 |
| 18 | 廣州市移山工程機械有限公司 | 粵AY069E | 柴油 | 煙度 | 2023/7/17 | 中山大道 |
| 19 | 廣州市宏遠運輸有限公司 | 粵A6JH27 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/19 | 九龍大道 |
| 20 | 廣州市萬順運輸有限公司 | 粵AK2X56 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/19 | 中山大道 |
| 21 | 廣東美電貝爾科技集團股份有限公司 | 粵AE07A3 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道 |
| 22 | 李曉敏 | 粵A09DB6 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道 |
| 23 | 廣州市權煌貿易有限公司 | 粵A6W9D1 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道天鮮閣 |
| 24 | 徐勛同 | 粵A68DU2 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道天鮮閣 |
| 25 | 宇鑫供應鏈管理(廣州)有限公司 | 粵A7H8W2 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道天鮮閣 |
| 26 | 廣州市道路養護中心南城養護所 | 粵AW6J48 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 興業大道 |
| 27 | 廣州杰城包裝有限公司 | 粵A1L91C | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 興業大道 |
| 28 | 廣州匯港運輸有限公司 | 粵AL0129 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/21 | 新滘東路 |
| 29 | 廣州市金文船舶工程有限公司 | 粵A072HB | 柴油 | 煙度 | 2023/7/24 | 中山大道 |
| 30 | 鼎熙國訊科技有限公司 | 粵A3VN34 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/24 | 中山大道 |
| 31 | 廣州市信馳汽車運輸有限公司 | 粵A2FH41 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/24 | 廣花路 |
| 32 | 張忠輝 | 粵A5Z2M3 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 廣花路 |
| 33 | 廣州市濟帆藥業有限公司 | 粵A22RL1 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 廣花路 |
| 34 | 李長瑞 | 粵A11G9Z | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 東環路 |
| 35 | 雷順平 | 粵A3RA35 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 東環路 |
| 36 | 廣州市番順汽車服務有限公司 | 粵A4JH20 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/26 | 中山大道 |
| 37 | 廣州市躍順物流有限公司 | 粵ADD379 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/27 | 九龍大道 |
| 38 | 黃建強 | 粵A6Z39P | 柴油 | 煙度 | 2023/7/27 | 中山大道 |
| 39 | 袁東長 | 粵A0H65V | 柴油 | 煙度 | 2023/7/27 | 中山大道 |
| 40 | 廣州天卓冷鏈物流有限公司 | 粵A0RH55 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/28 | 中山大道 |
| 41 | 王成林 | 粵A8A2L5 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/31 | 廣花路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣東惠利民有害生物防制工程有限公司 | 粵A2H95D | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 廣花路 |
| 2 | 廣州市光建運輸有限公司 | 粵A455QU | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/7/26 | 芳村大道東 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 鐘美珍 | 粵AS89Q3 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/7/21 | 芳村大道東 |
| 2 | 黃濤 | 粵AJX713 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/31 | 廣花路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 中山鴻興印刷包裝有限公司 | 粵T18938 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/7 | 番禺大道 |
| 2 | 李紅星 | 鄂FL2862 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/12 | 九龍大道 |
| 3 | 深圳市五銖科技股份有限公司 | 粵BS2875 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/13 | 九龍大道 |
| 4 | 寧世群 | 桂KRD890 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/14 | 中山大道 |
| 5 | 東莞市虎門樂兵服裝店 | 粵SJ631V | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道天鮮閣 |
| 6 | 楊金秀 | 鄂S36603 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/21 | 九龍大道 |
| 7 | 佛山市億達膠粘制品有限公司 | 粵E2X373 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 東環路 |
| 8 | 梁妙英 | 粵X3390G | 柴油 | 煙度 | 2023/7/27 | 市良路 |
| 9 | 朱陽勝 | 豫G97208 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/7/28 | 花都區梯面鎮民安村 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 吳偉 | 贛K9B560 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/20 | 中山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 黃海雄 | 贛EA7G59 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/13 | 九龍大道 |
| 2 | 清遠市捷成商貿有限公司 | 粵RE3172 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/25 | 廣花路 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 陳坤 | 粵A37PW7 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/27 | 一中隊停車場 |
| 2 | 廣州華恒物流有限公司 | 粵ACD978 | 柴油 | 煙度 | 2023/7/3 | 該公司停車場 |