根據(jù)《廣州市機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治規(guī)定》第二十四條規(guī)定:“經(jīng)道路或者車(chē)輛停放地抽檢不符合規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē),由環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)責(zé)令機(jī)動(dòng)車(chē)所有人、駕駛?cè)擞枰愿恼?,同時(shí)將該機(jī)動(dòng)車(chē)的檢測(cè)結(jié)果記錄在冊(cè)、輸入監(jiān)督管理數(shù)據(jù)庫(kù),并予以公告。環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取措施對(duì)該機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)行跟蹤監(jiān)管。該機(jī)動(dòng)車(chē)未維修合格的,不得上道路行駛。機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)笋{駛排放檢驗(yàn)不合格的機(jī)動(dòng)車(chē)上路行駛的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照《廣東省機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治條例》有關(guān)規(guī)定處罰?!?/p>
根據(jù)《廣東省機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治條例》第二十九條規(guī)定“違反本條例第十一條規(guī)定,機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)笋{駛排放檢驗(yàn)不合格的機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛的,由縣級(jí)以上人民政府公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)處二百元罰款?!?/p>
現(xiàn)依法將不符合規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)予以通告。請(qǐng)車(chē)主在規(guī)定限期內(nèi)完成車(chē)輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進(jìn)行處理。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2023年8月2日
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(本地籍)
車(chē)類:重型貨車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 廣州市融騰運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AE59R6 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 茅崗路 |
2 | 廣州市順粵冷鏈物流有限公司 | 粵AD53T1 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 廣汕路 |
3 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵A1HT60 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 市良路 |
4 | 廣州啟光智造技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 粵A9DS48 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 市良路 |
5 | 廣州億通機(jī)械有限公司 | 粵AT3G08 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 市良路 |
6 | 廣州市美倫建材有限公司 | 粵AY4Z72 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/3 | 東環(huán)路 |
7 | 黃海平 | 粵A70HE0 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/3 | 東環(huán)路 |
8 | 李敏詩(shī) | 粵A0K9U6 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/3 | 東環(huán)路 |
9 | 廣州市君誠(chéng)運(yùn)輸有限公司 | 粵AK5916 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/3 | 東環(huán)路 |
10 | 廣州新美佳床上用品有限公司 | 粵A9H1X1 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/5 | 105國(guó)道 |
11 | 廣州市陸韻物流有限公司 | 粵A3K1L9 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/6 | 茅崗路 |
12 | 劉樹(shù)洪 | 粵A9Y25U | 柴油 | 煙度 | 2023/6/6 | 茅崗路 |
13 | 簡(jiǎn)炳輝 | 粵AA10P5 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/6 | 105國(guó)道 |
14 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 粵A0LE17 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/8 | 茅崗路 |
15 | 廣州市榮匯道路運(yùn)輸有限公司 | 粵A0LE17 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/8 | 茅崗路 |
16 | 廣州市信馳汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 粵A556SN | 柴油 | 煙度 | 2023/6/8 | 茅崗路 |
17 | 廣州市華溢飲食服務(wù)有限公司 | 粵A0K5V1 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/9 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
18 | 廣州啟光智造技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 粵A4039A | 柴油 | 煙度 | 2023/6/12 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
19 | 李宏杰 | 粵AFN200 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/12 | 浦華路 |
20 | 廣州悅淮汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 粵A980RE | 柴油 | 煙度 | 2023/6/12 | 浦華路 |
21 | 陳振納 | 粵A59B5W | 柴油 | 煙度 | 2023/6/13 | 新滘東路 |
22 | 廣州市益輝光學(xué)鏡片制造有限公司 | 粵A1LY11 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/15 | 茅崗路 |
23 | 董永生 | 粵AA03D7 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/21 | 茅崗路 |
24 | 廣州市粵強(qiáng)運(yùn)輸有限公司 | 粵A0NP40 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/25 | 茅崗路 |
25 | 廣東原尚物流股份有限公司 | 粵AV4331 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/26 | 茅崗路 |
26 | 廣州愛(ài)美麗保潔服務(wù)有限公司 | 粵A8B6J1 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/27 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
27 | 李國(guó)清 | 粵A6X91H | 柴油 | 煙度 | 2023/6/27 | 大洲路 |
28 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 | 粵AK1032 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/28 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
29 | 楊文懷 | 粵AHH158 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/28 | 花都區(qū)鳳凰北路 |
30 | 廣東英達(dá)輝藥業(yè)有限公司 | 粵A8N30W | 柴油 | 煙度 | 2023/6/29 | 芳村大道東 |
31 | 廣州穗淮汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 粵A1LM59 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/29 | 東環(huán)路 |
32 | 陳紅衛(wèi) | 粵A1DU71 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
33 | 廣州喜安裝飾工程有限公司 | 粵A70RV2 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
34 | 廣州市新電實(shí)業(yè)有限公司 | 粵A6X96H | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
35 | 廣州市訊動(dòng)包裝制品有限公司 | 粵A0R8F9 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 茅崗路 |
36 | 中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司廣州市分公司 | 粵A2FL76 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 茅崗路 |
37 | 陳萬(wàn)興 | 粵AW985X | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 東環(huán)路 |
38 | 廣州佳潤(rùn)運(yùn)輸有限公司 | 粵A2BE56 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 東環(huán)路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(本地籍)
車(chē)類:輕型貨車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 林世立 | 粵A79JV2 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/5 | 芳村大道東 |
2 | 廣州百川水業(yè)發(fā)展有限公司 | 粵AW3Z56 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/16 | 花都區(qū)花東鎮(zhèn)金谷南路 |
3 | 古蔭南 | 粵AE61P5 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/28 | 花都區(qū)鳳凰北路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(本地籍)
車(chē)類:重型客車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 董建坤 | 粵A2552S | 柴油 | 煙度 | 2023/6/20 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(本地籍)
車(chē)類:輕型客車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 黃俊峰 | 粵A33BG8 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/14 | 芳村大道東 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(外地籍)
車(chē)類:重型貨車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 中山市弘寧拋光材料有限公司 | 粵T297E5 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/1 | 市良路 |
2 | 佛山市興榮不銹鋼有限公司 | 粵X36Z06 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/2 | 東環(huán)路 |
3 | 任亞建 | 粵YKD809 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/3 | 東環(huán)路 |
4 | 吳志昌 | 粵E0930W | 柴油 | 煙度 | 2023/6/5 | 105國(guó)道 |
5 | 李亞勇 | 粵X10H97 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/5 | 105國(guó)道 |
6 | 譚偉燕 | 湘D56H27 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/6 | 105國(guó)道 |
7 | 佛山市南海祥升運(yùn)輸有限公司 | 粵Y27V52 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/8 | 茅崗路 |
8 | —— | 豫Q88672 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/9 | 花都區(qū)梯面鎮(zhèn)民安村 |
9 | 陳桂 | 粵E8KG25 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/28 | 大洲路 |
10 | 東莞市峰希服裝有限公司 | 粵SG08V6 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/28 | 茅崗路 |
11 | 黃開(kāi)滿 | 粵M16W35 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/29 | 東環(huán)路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(外地籍)
車(chē)類:輕型貨車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 佛山市高明區(qū)吳剛壹汽車(chē)維護(hù)中心 | 粵EJ999S | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2023/6/5 | 芳村大道東 |
2 | 佛山市南海區(qū)景龍吸塑包裝廠 | 粵YY0775 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/12 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
3 | 王宗鵬 | 粵BB69B6 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/20 | 茅崗路 |
4 | 夏繼松 | 粵S1M621 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/26 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
5 | 馬自行 | 粵SZ689S | 柴油 | 煙度 | 2023/6/28 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
6 | 區(qū)鏗華 | 湘DDE797 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/30 | 開(kāi)創(chuàng)大道 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車(chē)輛公告(外地籍)
車(chē)類:重型客車(chē)
序號(hào) | 車(chē)主名稱 | 車(chē)牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)地點(diǎn) |
1 | 賴級(jí) | 蘇D7NJ23 | 柴油 | 煙度 | 2023/6/6 | 茅崗路 |