根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年6月3日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 屈艷利 | 粵AW8960 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/3 | 開創大道 |
2 | 廣州市黃埔區豫廣元糧油商行 | 粵AJ57S9 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/3 | 開創大道 |
3 | 廣州市威潤貿易有限公司 | 粵A1DA39 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/4 | 市蓮路 |
4 | 廣州市雙佳汽車有限公司 | 粵A4PH14 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/7 | 開創大道 |
5 | 優比速包裹運輸(廣東)有限公司 | 粵A0FW67 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/7 | 開創大道 |
6 | 廣州市三協運輸有限公司 | 粵AF02U4 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/7 | 芳村大道東 |
7 | 劉永忠 | 粵A8S09G | 柴油 | 煙度 | 2023/4/10 | 開創大道 |
8 | 廣州市粵景汽車服務有限公司 | 粵AK6D24 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/10 | 茅崗路 |
9 | 廣州順砼機械設備租賃有限公司 | 粵A72GX8 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/12 | 茅崗路 |
10 | 藍桂英 | 粵A7U8P8 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/13 | 芳村大道東 |
11 | 廣州市君安運輸有限公司 | 粵A0MQ12 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/17 | 茅崗路 |
12 | 廣州市聯旭運輸服務有限公司 | 粵A0C5F4 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/19 | 開創大道 |
13 | 謝紅梅 | 粵A59UZ3 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/19 | 開創大道 |
14 | 廣州電中汽車配件有限公司 | 粵A2K39C | 柴油 | 煙度 | 2023/4/20 | 茅崗路 |
15 | 吳芝蘭 | 粵AF7Y18 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/21 | 開創大道 |
16 | 廣州市榮福汽車運輸有限公司 | 粵A2RN10 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/21 | 開創大道 |
17 | 廣州市自來水有限公司 | 粵A294KL | 柴油 | 煙度 | 2023/4/21 | 茅崗路 |
18 | 鄭向娜 | 粵A72PH7 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/24 | 番禺大道 |
19 | 廣州珠江電纜有限公司 | 粵A3B6H8 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/25 | 番禺大道 |
20 | 周錦汶 | 粵AS486Y | 柴油 | 煙度 | 2023/4/25 | 番禺大道 |
21 | 伍強 | 粵A1UQ52 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/25 | 沙太路 |
22 | 王家剛 | 粵A79B1L | 柴油 | 煙度 | 2023/4/25 | 沙太路 |
23 | 廣州市黃埔金鵬汽車服務有限公司 | 粵A598KW | 柴油 | 煙度 | 2023/4/26 | 開創大道 |
24 | 廣州市康旺運輸有限公司 | 粵AN8993 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/26 | 番禺大道 |
25 | 李慧 | 粵A3BJ84 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/26 | 廣園東路 |
26 | 廣州市鑫旺發運輸有限公司 | 粵A93UZ7 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/26 | 廣園東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 朱明卡 | 粵A4PG59 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/10 | 茅崗路 |
2 | 廣州長運冷鏈服務有限公司 | 粵AH02W5 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/4/11 | 廣汕路 |
3 | 唐榮華 | 粵A454MN | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/4/12 | 芳村大道東 |
4 | 廣州洪正家具有限公司 | 粵A92C2R | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/4/26 | 芳村大道東 |
5 | 鄧星星 | 粵A86WM8 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/4/27 | 廣汕路 |
6 | 廣州普旭物流有限公司 | 粵A5W29D | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/4/27 | 廣汕路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市中旅汽車服務有限公司 | 粵AN7450 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/14 | 外環西路 |
2 | 劉輝 | 粵A8LR40 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/24 | 沙太路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 劉曉武 | 粵AW9U60 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/10 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 東莞市歐美芝裝飾材料有限公司 | 粵S8YU59 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/7 | 開創大道 |
2 | 深圳市聚友二手車交易有限公司 | 粵B95JB1 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/14 | 開創大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 云城區葉宗惠商務代理服務部 | 粵W15137 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/14 | 外環西路 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 呂克芳 | 粵A3YV41 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/6 | 廣慶隆貨運站場 |
2 | 劉流發 | 粵A50KS7 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/20 | 太和通利貨運站場 |
3 | 廣州市卡卡物流有公司 | 粵A7UX53 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/20 | 太和通利貨運站場 |
4 | 黃鴻飛 | 粵A3F21P | 柴油 | 煙度 | 2023/4/23 | 長盛貨運站場 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 李廣水 | 粵AS4M58 | 柴油 | 煙度 | 2023/4/3 | 萬集貨運站場 |