根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2023年3月24日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 周晨 | 粵A05LF8 | 柴油 | 煙度 | 2023/1/6 | 浦華路 |
| 2 | 廣州市鵝公村飲食有限公司 | 粵AB42P0 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/1 | 廣園東路 |
| 3 | 何多清 | 粵AB906K | 柴油 | 煙度 | 2023/2/8 | 市蓮路 |
| 4 | 梁天明 | 粵A68C0C | 柴油 | 煙度 | 2023/2/13 | 外環西路 |
| 5 | 廣州市安和運輸有限公司 | 粵A3DE43 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/15 | 茅崗路 |
| 6 | 廣州誠義物流有限公司 | 粵AG7491 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/2/16 | 廣汕路 |
| 7 | 廣州嘉潤潤滑科技有限公司 | 粵A065SA | 柴油 | 煙度 | 2023/2/17 | 茅崗路 |
| 8 | 程莉 | 粵A33CP1 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 東環路 |
| 9 | 麥葉財 | 粵A4NZ87 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 東環路 |
| 10 | 廣州市綠洲農產品有限公司 | 粵A6Z1Y2 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 九龍大道 |
| 11 | 廣州市南升汽車服務有限公司 | 粵A4PU54 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 沙太路 |
| 12 | 廣州市萬竣混凝土有限公司 | 粵ACL942 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/21 | 九龍大道 |
| 13 | 廣州市國揚工程有限公司 | 粵AE87U8 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/23 | 芳村大道東 |
| 14 | 廣州市融騰運輸服務有限公司 | 粵AE59R6 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/28 | 番禺大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市路達工程有限公司 | 粵A3B88B | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/1/3 | 車陂北路 |
| 2 | 廣州市翔順運輸有限公司 | 粵A5Z7F6 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/1/5 | 車陂北路 |
| 3 | 梁淑文 | 粵A5V3T2 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/15 | 外環西路 |
| 4 | 廣東如春生態集團有限公司 | 粵A5A82Q | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 茅崗路 |
| 5 | 陳上普 | 粵A3L0N7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/2/23 | 廣汕路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 許浩嶂 | 粵AY7Q52 | 柴油 | 煙度 | 2023-02-07 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 盧冰泉 | 桂A887BP | 柴油 | 煙度 | 2023/2/8 | 九龍大道 |
| 2 | 魏偉力 | 粵E7X925 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/20 | 茅崗路 |
| 3 | 中山市跨越速遞有限公司 | 粵T9S119 | 柴油 | 煙度 | 2023/2/9 | 市蓮路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 何永成 | 粵E9AS79 | 柴油 | 光吸收系數 | 2023/1/4 | 芳村大道東98號 |