根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2022年11月18日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 朱峰波 | 粵AE86Y0 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-06 | 東環路 |
| 2 | 廣州市粵航汽車救援服務有限公司 | 粵AFE732 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-07 | 九龍大道 |
| 3 | 蘇明照 | 粵AD2S40 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-08 | 中山大道 |
| 4 | 黃柏雄 | 粵A7562B | 柴油 | 煙度 | 2022-10-08 | 中山大道 |
| 5 | 廣州隆騰汽車貿易有限公司 | 粵A9U59B | 柴油 | 煙度 | 2022-10-08 | 新滘東路 |
| 6 | 廣州市致和模具科技有限公司 | 粵A59FC6 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-08 | 東環路 |
| 7 | 廣州市寧通運輸有限公司 | 粵A6S1Y2 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-09 | 中山大道 |
| 8 | 石偉祥 | 粵A2X0R2 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-09 | 中山大道 |
| 9 | 廣州英凱運輸有限公司 | 粵AAT561 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-09 | 新滘東路 |
| 10 | 蔡家祥 | 粵A18CS2 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-10 | 中山大道 |
| 11 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵A1P03N | 柴油 | 煙度 | 2022-10-11 | 廣花路 |
| 12 | 廣州市均紹物流服務有限公司 | 粵AV4921 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-11 | 番禺大道 |
| 13 | 蘇良懷 | 粵AZ8N14 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-11 | 番禺大道 |
| 14 | 黃文偉 | 粵A06MB3 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-12 | 中山大道 |
| 15 | 廣東電網有限責任公司電力科學研究院 | 粵A547DD | 柴油 | 煙度 | 2022-10-12 | 番禺大道 |
| 16 | 廣州益力多乳品有限公司 | 粵AG65Z6 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-17 | 中山大道 |
| 17 | 廖軍明 | 粵AHN805 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-17 | 廣花路 |
| 18 | 徐康成 | 粵A07JB8 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-17 | 廣花路 |
| 19 | 廣州市榮福汽車運輸有限公司 | 粵A0LP85 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-19 | 廣園東路 |
| 20 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵AE30A7 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-20 | 中山大道 |
| 21 | 李祥營 | 粵A83JV9 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-20 | 車陂北路 |
| 22 | 廣州智運運輸有限公司 | 粵A0GS33 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 中山大道 |
| 23 | 廣州優云機械制造有限責任公司 | 粵A25GX5 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 105國道 |
| 24 | 杜志成 | 粵AP102S | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 105國道 |
| 25 | 廣州市番禺區石壁澳都助動自行車經營部 | 粵A6FL23 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 105國道 |
| 26 | 廣州友源廢舊物資回收有限公司 | 粵A09CR3 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-22 | 105國道 |
| 27 | 蔡勇棟 | 粵A9PN70 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-23 | 九龍大道 |
| 28 | 張功富 | 粵AS1383 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-23 | 105國道 |
| 29 | 羅玉民 | 粵A309S7 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-23 | 105國道 |
| 30 | 廣州市祥信交通運輸有限公司 | 粵A3DE14 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-25 | 中山大道 |
| 31 | 廣州市明順運輸服務有限公司 | 粵AU900G | 柴油 | 煙度 | 2022-10-27 | 廣園東路 |
| 32 | 廣州市順鈴汽車運輸有限公司 | 粵A6JU54 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-28 | 廣園東路 |
| 33 | 王志林 | 粵A5YV53 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-29 | 東環路 |
| 34 | 黃榮勛 | 粵AC9199 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-29 | 東環路 |
| 35 | 廣州順豐速運有限公司花都營業部 | 粵A8KM04 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-30 | 外環西路 |
| 36 | 廣州九龍維記牛奶有限公司 | 粵A4HF41 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-31 | 中山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市澳豐科技有限公司 | 粵A5LA33 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-10 | 新滘東路 |
| 2 | 廣州市林靜液化氣有限公司 | 粵ABV008 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-12 | 花都區鳳凰北路 |
| 3 | 廣州市君誠運輸有限公司 | 粵AB9R75 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-13 | 廣園東路 |
| 4 | 廣州市健順汽車運輸有限公司 | 粵A4CF11 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-18 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 5 | 陳紅衛 | 粵A1DU71 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-18 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 6 | 廣州啟元供應鏈管理有限公司 | 粵A0G22B | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-19 | 西灣路 |
| 7 | 周小營 | 粵A1M2F5 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-20 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 8 | 張顯威 | 粵A7L53R | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-20 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 9 | 任小疼 | 粵ACH663 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-20 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 10 | 韓小云 | 粵A8QE01 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-22 | 車陂北路(建材集散市場) |
| 11 | 廣州市新大新有限公司 | 粵A579N0 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-25 | 西灣路 |
| 12 | 廣州市秦苡貿易商行 | 粵A6V4T2 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-25 | 車陂北路(建材集散市場) |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 高中楊 | 粵A9KW41 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-11 | 新滘東路 |
| 2 | 黃偉強 | 粵AG5376 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-13 | 廣園東路 |
| 3 | 何偉深 | 粵AMP669 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-18 | 新滘東路 |
| 4 | 劉穎 | 粵AE24U1 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-19 | 廣園東路 |
| 5 | 何中產 | 粵A1T7G8 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-24 | 新滘東路 |
| 6 | 廣州市一山汽配貿易有限公司 | 粵A8C85A | 柴油 | 煙度 | 2022-10-27 | 廣園東路 |
| 7 | 王舜 | 粵A5XX62 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-28 | 廣園東路 |
| 8 | 徐廣祥 | 粵A98K77 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-28 | 廣園東路 |
| 9 | 鐘漢忠 | 粵A7531A | 柴油 | 煙度 | 2022-10-28 | 廣園東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 賴秀蘭 | 粵A6LE69 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-09 | 新滘東路 |
| 2 | 廣州仁和堂藥業連鎖有限公司 | 粵A6ET37 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-09 | 新滘東路 |
| 3 | 廣州市拓能貿易有限公司 | 粵AN7L42 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-12 | 廣園東路 |
| 4 | 劉曉武 | 粵AW9U60 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-17 | 中山大道 |
| 5 | 李兆枝 | 粵AD73Q2 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-19 | 西灣路 |
| 6 | 尹光雄 | 粵AH1P31 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-19 | 西灣路 |
| 7 | 何曉星 | 粵AZ4H41 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-27 | 中山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 何顯康 | 贛BC1L32 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-19 | 中山大道 |
| 2 | 陳素美 | 粵Y07U89 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 105國道 |
| 3 | 梁猛 | 粵EFL389 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 105國道 |
| 4 | 珠海市華恒塑膠電器有限公司 | 粵C17008 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-22 | 105國道 |
| 5 | 駱光翠 | 湘MD2028 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-27 | 東環路 |
| 6 | 佛山市場大東南電器有限公司 | 粵E19726 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-29 | 東環路 |
| 7 | 高賢雄 | 粵E7W721 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-31 | 中山大道 |
| 8 | 深圳市浩如風達物流有限公司 | 粵BEB984 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-31 | 九龍大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 佛山市三目照明電器有限公司 | 粵Y84K77 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-08 | 中山大道 |
| 2 | 郭連海 | 遼L29443 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-17 | 中山大道 |
| 3 | 勞家幸 | 粵E5GK63 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-27 | 中山大道 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市越秀區廣成車隊 | 粵A460NR | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 廣州市越秀區廣成車隊 |
| 2 | 廣東東方混凝土有限公司 | 粵ADR451 | 柴油 | 煙度 | 2022-10-21 | 東平南路39號 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市匯嘉貨物運輸有限公司 | 粵A0XB30 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022-10-13 | 天河區祺禾科技園孵化器 |