根據(jù)《廣州市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治規(guī)定》第二十四條規(guī)定:“經(jīng)道路或者車輛停放地抽檢不符合規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車,由環(huán)境保護(hù)行政主管部門責(zé)令機(jī)動(dòng)車所有人、駕駛?cè)擞枰愿恼?,同時(shí)將該機(jī)動(dòng)車的檢測結(jié)果記錄在冊(cè)、輸入監(jiān)督管理數(shù)據(jù)庫,并予以公告。環(huán)境保護(hù)行政主管部門和公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取措施對(duì)該機(jī)動(dòng)車進(jìn)行跟蹤監(jiān)管。該機(jī)動(dòng)車未維修合格的,不得上道路行駛。機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗(yàn)不合格的機(jī)動(dòng)車上路行駛的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照《廣東省機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例》有關(guān)規(guī)定處罰?!?/p>
根據(jù)《廣東省機(jī)動(dòng)車排氣污染防治條例》第二十九條規(guī)定“違反本條例第十一條規(guī)定,機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗(yàn)不合格的機(jī)動(dòng)車上道路行駛的,由縣級(jí)以上人民政府公安機(jī)關(guān)交通管理部門處二百元罰款。”
現(xiàn)依法將不符合規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車予以通告。請(qǐng)車主在規(guī)定限期內(nèi)完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進(jìn)行處理。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年10月24日
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 趙國武 | 粵AQ5J75 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/2 | 蓮港大道 |
2 | 廣東嘉仁芝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 粵ADY038 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/3 | 市良路 |
3 | 廣州市榮威運(yùn)輸有限公司 | 粵A673TA | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
4 | 廣州市好糧油貿(mào)易有限公司 | 粵A8V5P8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
5 | 浙江定生物流有限公司廣州分公司 | 粵AD15W0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
6 | 廣州市航動(dòng)物流有限公司 | 粵AAL746 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
7 | 廣東萬年香國際貿(mào)易有限公司 | 粵A26MR6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
8 | 廣州昌鋒金屬制品有限公司 | 粵AZ4W65 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 市良路 |
9 | 廣州市佳福運(yùn)輸有限公司 | 粵AGD343 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 茅崗路 |
10 | 陳小林 | 粵A865W1 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 外環(huán)西路 |
11 | 廣州石建建材有限公司 | 粵A3U1Y7 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
12 | 韓德明 | 粵AD4N81 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
13 | 廣州市寶路易百貨有限公司 | 粵A2K13Z | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
14 | 廣州市海珠區(qū)長青汽車服務(wù)部 | 粵AM4745 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 茅崗路 |
15 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵A1F16J | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 大洲路 |
16 | 梁佩嫻 | 粵A343PX | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 大洲路 |
17 | 廣州市匯成洋運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵AK0X22 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/15 | 105國道 |
18 | 廣州新順源物流有限公司 | 粵A GT278 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 九龍大道 |
19 | 廣州多喝湯餐飲發(fā)展有限公司 | 粵A5W5Y9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 茅崗路 |
20 | 廣州市同誠貨的汽車有限公司 | 粵A5GS80 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 茅崗路 |
21 | 鐘偉江 | 粵A30355 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
22 | 黃宏亮 | 粵A82XL0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
23 | 廣州勝忠貨物運(yùn)輸有限公司 | 粵A 2YD37 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 九龍大道 |
24 | 廣州市達(dá)晟貨物運(yùn)輸有限公司 | 粵AS0898 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 105國道 |
25 | 廣州良捷運(yùn)輸有限公司 | 粵A1LQ57 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 新滘東路 |
26 | 邢凱 | 粵A15AD6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
27 | 李蘭峰 | 粵A5F10W | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
28 | 廣州匯港運(yùn)輸有限公司 | 粵AY2B50 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
29 | 廣州大于裝飾材料有限公司 | 粵AH58Y5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 沙太路 |
30 | 李強(qiáng) | 粵A0V60Q | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 沙太路 |
31 | 聶曉曉 | 粵A5W06K | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環(huán)路 |
32 | 韓裕強(qiáng) | 粵AB83P0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環(huán)路 |
33 | 萬斌 | 粵AS9X79 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
34 | 高斌 | 粵AG28J7 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
35 | 廣州市健順汽車運(yùn)輸有限公司 | 粵A6GJ02 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
36 | 廣州厚德物流運(yùn)輸有限公司 | 粵ADF898 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/21 | 花都區(qū)鳳凰北路 |
37 | 黃鵬鵬 | 粵A7L3U0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環(huán)路 |
38 | 伍秀華 | 粵A6K68F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環(huán)路 |
39 | 龍甲勇 | 粵A3NZ16 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環(huán)路 |
40 | 黃海華 | 粵A9Y76F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
41 | 錢玉修 | 粵AE0W44 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 芳村大道東 |
42 | 廣州市榮福汽車運(yùn)輸有限公司 | 粵A1RN46 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 東環(huán)路 |
43 | 廣州拓菲照明燈具有限公司 | 粵A8JH23 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 東環(huán)路 |
44 | 廣州凱濾佳無紡布有限公司 | 粵AV2903 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/23 | 東環(huán)路 |
45 | 廣州展匯紙制品有限公司 | 粵A7N7L9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/25 | 105國道 |
46 | 廣州市均紹物流服務(wù)有限公司 | 粵AAK842 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 茅崗路 |
47 | 郭秀富 | 粵A72Y15 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 新滘東路 |
48 | 廣州市番禺區(qū)同興紙類制品有限公司 | 粵AM5R16 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 105國道 |
49 | 劉艷德 | 粵A59NR5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 彭加木紀(jì)念中學(xué) |
50 | 張圣亮 | 粵A08KZ9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 彭加木紀(jì)念中學(xué) |
51 | 廣州市眾悅運(yùn)輸有限公司 | 粵A217RE | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 市良路 |
52 | 廣州寶星物流有限公司 | 粵AG2C88 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 市良路 |
53 | 廣州市榮勝物流有限公司 | 粵A3N3Y6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
54 | 廣州穗淮汽車運(yùn)輸有限公司 | 粵A1QU04 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
55 | 劉海慶 | 粵A3V57F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
56 | 全乃超 | 粵A1M27F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 芳村大道東 |
57 | 蔡小慧 | 粵AF97E2 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/30 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 廣州市越秀區(qū)源通運(yùn)輸服務(wù)部 | 粵A6LF04 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/4 | 鶴洞路 |
2 | 聯(lián)邦快遞(中國)有限公司廣州分公司 | 粵AD13M0 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/6 | 芳村大道東98號(hào) |
3 | 鄭岳群 | 粵AE07E9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
4 | 劉旭平 | 粵AD4W03 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/13 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
5 | 廣州正邦汽車服務(wù)有限公司 | 粵A53FT6 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/13 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
6 | 曾錦齊 | 粵A0JU56 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 新滘東路 |
7 | 廣州煒洹貿(mào)易有限公司 | 粵A0YX51 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/20 | 芳村大道東98號(hào) |
8 | 廣州市慶瑞貿(mào)易有限公司 | 粵A1QD14 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/21 | 芳村大道東98號(hào) |
9 | 廣州敏和運(yùn)輸有限公司 | 粵A3R60P | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/21 | 芳村大道東98號(hào) |
10 | 德邦(廣東)運(yùn)輸有限公司 | 粵AJ71U7 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/22 | 天河區(qū)天源路 |
11 | 廣州悅好運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 粵A1HS65 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/27 | 芳村大道東98號(hào) |
12 | 韋浩航 | 粵A2H7X8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 吳偉勇 | 粵A52W67 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
2 | 羅新金 | 粵AD71H6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
3 | 中海物業(yè)管理廣州有限公司 | 粵AL5905 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 番禺大道 |
4 | 焦文杰 | 粵A3F73Z | 柴油 | 煙度 | 2022/9/15 | 芳村大道東 |
5 | 廣州市縱恒貿(mào)易有限公司 | 粵A2S13F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環(huán)路 |
6 | 毛紅兵 | 粵A85YA2 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環(huán)路 |
7 | 江蘇京東信息技術(shù)有限公司廣州分公司 | 粵A6CF67 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
8 | 廣州市升佳汽車配件有限公司 | 粵A557PG | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
9 | 肖鯉麗 | 粵AV016D | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
10 | 廣州市童泰貿(mào)易有限公司 | 粵A927MM | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
11 | 廣州市鈴華汽車配件有限公司 | 粵A3C89B | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
12 | 廣州市一山汽配貿(mào)易有限公司 | 粵A8C85A | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 廣園東路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 廣東英達(dá)輝藥業(yè)有限公司 | 粵A8N30W | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/7 | 芳村大道東98號(hào) |
2 | 廣州市天河?xùn)|晟五金交電批發(fā)部(普通合伙) | 粵A0VH09 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 李耀洪 | 粵X81F70 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/2 | 蓮港大道 |
2 | 李桂蘭 | 贛C85740 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
3 | 棗陽市一路順運(yùn)輸有限公司 | 鄂FTX509 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 市良路 |
4 | 唐潤清 | 湘AG8Z48 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 茅崗路 |
5 | 位改英 | 粵B869NU | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 番禺大道 |
6 | 端州區(qū)和喜網(wǎng)絡(luò)銷售部 | 粵H 829N8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 九龍大道 |
7 | 佛山市犇騰運(yùn)輸有限公司 | 粵E 57750 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 九龍大道 |
8 | 深圳市南泓貿(mào)易有限公司 | 粵BA93R9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 茅崗路 |
9 | 大連金萬順運(yùn)輸有限公司 | 遼B 0298Y | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 九龍大道 |
10 | 李清 | 湘KQ6T89 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 茅崗路 |
11 | 廖東健 | 桂K14628 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/25 | 105國道 |
12 | 佛山市順德區(qū)大明企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 粵XDM191 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
13 | 江門市蓬江區(qū)中群不銹鋼制品有限公司 | 粵JMR398 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
14 | 王斌斌 | 鄂K4S982 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 茅崗路 |
15 | 謝飛 | 粵SF0708 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 吳昌鴻 | 粵FEN176 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/6 | 芳村大道東98號(hào) |
2 | 梁鳳瓊 | 粵RTR703 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/9/27 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 呂新軍 | 粵YAT916 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
2 | 洪俊華 | 粵EX2Y22 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 廣汕路 |
3 | 深圳市榮成物流有限公司 | 粵BP99J5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
4 | 高天山 | 粵YFS004 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
道路抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(外地籍)
車類:輕型客車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 李葉春 | 桂KC0873 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 外環(huán)西路 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 廣州中一行物流有限公司 | 粵A15AK6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 鑫捷貨運(yùn)站場 |
2 | 廣東恒聯(lián)食品機(jī)械有限公司 | 粵A5GS57 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 鑫捷貨運(yùn)站場 |
3 | 黃潤武 | 粵A6V7W3 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 華邦貨運(yùn)站場 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標(biāo)車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號(hào) | 車主名稱 | 車牌號(hào) | 使用燃料種類 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 檢測時(shí)間 | 檢測地點(diǎn) |
1 | 佛山市南海區(qū)定都貿(mào)易信息咨詢部 | 粵E982WR | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 天驕貨運(yùn)站場 |