根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2022年10月24日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 趙國武 | 粵AQ5J75 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/2 | 蓮港大道 |
| 2 | 廣東嘉仁芝環保科技有限公司 | 粵ADY038 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/3 | 市良路 |
| 3 | 廣州市榮威運輸有限公司 | 粵A673TA | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
| 4 | 廣州市好糧油貿易有限公司 | 粵A8V5P8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
| 5 | 浙江定生物流有限公司廣州分公司 | 粵AD15W0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
| 6 | 廣州市航動物流有限公司 | 粵AAL746 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
| 7 | 廣東萬年香國際貿易有限公司 | 粵A26MR6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
| 8 | 廣州昌鋒金屬制品有限公司 | 粵AZ4W65 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 市良路 |
| 9 | 廣州市佳福運輸有限公司 | 粵AGD343 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 茅崗路 |
| 10 | 陳小林 | 粵A865W1 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 外環西路 |
| 11 | 廣州石建建材有限公司 | 粵A3U1Y7 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
| 12 | 韓德明 | 粵AD4N81 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
| 13 | 廣州市寶路易百貨有限公司 | 粵A2K13Z | 柴油 | 煙度 | 2022/9/13 | 大洲路 |
| 14 | 廣州市海珠區長青汽車服務部 | 粵AM4745 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 茅崗路 |
| 15 | 廣州市廣凱物流有限公司 | 粵A1F16J | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 大洲路 |
| 16 | 梁佩嫻 | 粵A343PX | 柴油 | 煙度 | 2022/9/14 | 大洲路 |
| 17 | 廣州市匯成洋運輸服務有限公司 | 粵AK0X22 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/15 | 105國道 |
| 18 | 廣州新順源物流有限公司 | 粵A GT278 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 九龍大道 |
| 19 | 廣州多喝湯餐飲發展有限公司 | 粵A5W5Y9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 茅崗路 |
| 20 | 廣州市同誠貨的汽車有限公司 | 粵A5GS80 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 茅崗路 |
| 21 | 鐘偉江 | 粵A30355 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
| 22 | 黃宏亮 | 粵A82XL0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
| 23 | 廣州勝忠貨物運輸有限公司 | 粵A 2YD37 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 九龍大道 |
| 24 | 廣州市達晟貨物運輸有限公司 | 粵AS0898 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 105國道 |
| 25 | 廣州良捷運輸有限公司 | 粵A1LQ57 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 新滘東路 |
| 26 | 邢凱 | 粵A15AD6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
| 27 | 李蘭峰 | 粵A5F10W | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
| 28 | 廣州匯港運輸有限公司 | 粵AY2B50 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 茅崗路 |
| 29 | 廣州大于裝飾材料有限公司 | 粵AH58Y5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 沙太路 |
| 30 | 李強 | 粵A0V60Q | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 沙太路 |
| 31 | 聶曉曉 | 粵A5W06K | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環路 |
| 32 | 韓裕強 | 粵AB83P0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環路 |
| 33 | 萬斌 | 粵AS9X79 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
| 34 | 高斌 | 粵AG28J7 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
| 35 | 廣州市健順汽車運輸有限公司 | 粵A6GJ02 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
| 36 | 廣州厚德物流運輸有限公司 | 粵ADF898 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/21 | 花都區鳳凰北路 |
| 37 | 黃鵬鵬 | 粵A7L3U0 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環路 |
| 38 | 伍秀華 | 粵A6K68F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環路 |
| 39 | 龍甲勇 | 粵A3NZ16 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 東環路 |
| 40 | 黃海華 | 粵A9Y76F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
| 41 | 錢玉修 | 粵AE0W44 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 芳村大道東 |
| 42 | 廣州市榮福汽車運輸有限公司 | 粵A1RN46 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 東環路 |
| 43 | 廣州拓菲照明燈具有限公司 | 粵A8JH23 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 東環路 |
| 44 | 廣州凱濾佳無紡布有限公司 | 粵AV2903 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/23 | 東環路 |
| 45 | 廣州展匯紙制品有限公司 | 粵A7N7L9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/25 | 105國道 |
| 46 | 廣州市均紹物流服務有限公司 | 粵AAK842 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 茅崗路 |
| 47 | 郭秀富 | 粵A72Y15 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 新滘東路 |
| 48 | 廣州市番禺區同興紙類制品有限公司 | 粵AM5R16 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 105國道 |
| 49 | 劉艷德 | 粵A59NR5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 彭加木紀念中學 |
| 50 | 張圣亮 | 粵A08KZ9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 彭加木紀念中學 |
| 51 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A217RE | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 市良路 |
| 52 | 廣州寶星物流有限公司 | 粵AG2C88 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 市良路 |
| 53 | 廣州市榮勝物流有限公司 | 粵A3N3Y6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
| 54 | 廣州穗淮汽車運輸有限公司 | 粵A1QU04 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
| 55 | 劉海慶 | 粵A3V57F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 茅崗路 |
| 56 | 全乃超 | 粵A1M27F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 芳村大道東 |
| 57 | 蔡小慧 | 粵AF97E2 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/30 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市越秀區源通運輸服務部 | 粵A6LF04 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/4 | 鶴洞路 |
| 2 | 聯邦快遞(中國)有限公司廣州分公司 | 粵AD13M0 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/6 | 芳村大道東98號 |
| 3 | 鄭岳群 | 粵AE07E9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
| 4 | 劉旭平 | 粵AD4W03 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/13 | 花都區鳳凰南路 |
| 5 | 廣州正邦汽車服務有限公司 | 粵A53FT6 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/13 | 花都區鳳凰南路 |
| 6 | 曾錦齊 | 粵A0JU56 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 新滘東路 |
| 7 | 廣州煒洹貿易有限公司 | 粵A0YX51 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/20 | 芳村大道東98號 |
| 8 | 廣州市慶瑞貿易有限公司 | 粵A1QD14 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/21 | 芳村大道東98號 |
| 9 | 廣州敏和運輸有限公司 | 粵A3R60P | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/21 | 芳村大道東98號 |
| 10 | 德邦(廣東)運輸有限公司 | 粵AJ71U7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/22 | 天河區天源路 |
| 11 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 粵A1HS65 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/27 | 芳村大道東98號 |
| 12 | 韋浩航 | 粵A2H7X8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 吳偉勇 | 粵A52W67 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 茅崗路 |
| 2 | 羅新金 | 粵AD71H6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
| 3 | 中海物業管理廣州有限公司 | 粵AL5905 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 番禺大道 |
| 4 | 焦文杰 | 粵A3F73Z | 柴油 | 煙度 | 2022/9/15 | 芳村大道東 |
| 5 | 廣州市縱恒貿易有限公司 | 粵A2S13F | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環路 |
| 6 | 毛紅兵 | 粵A85YA2 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 東環路 |
| 7 | 江蘇京東信息技術有限公司廣州分公司 | 粵A6CF67 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/21 | 廣園東路 |
| 8 | 廣州市升佳汽車配件有限公司 | 粵A557PG | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
| 9 | 肖鯉麗 | 粵AV016D | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
| 10 | 廣州市童泰貿易有限公司 | 粵A927MM | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
| 11 | 廣州市鈴華汽車配件有限公司 | 粵A3C89B | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 廣園東路 |
| 12 | 廣州市一山汽配貿易有限公司 | 粵A8C85A | 柴油 | 煙度 | 2022/9/29 | 廣園東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣東英達輝藥業有限公司 | 粵A8N30W | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/7 | 芳村大道東98號 |
| 2 | 廣州市天河東晟五金交電批發部(普通合伙) | 粵A0VH09 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 李耀洪 | 粵X81F70 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/2 | 蓮港大道 |
| 2 | 李桂蘭 | 贛C85740 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/5 | 番禺大道 |
| 3 | 棗陽市一路順運輸有限公司 | 鄂FTX509 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/7 | 市良路 |
| 4 | 唐潤清 | 湘AG8Z48 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 茅崗路 |
| 5 | 位改英 | 粵B869NU | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 番禺大道 |
| 6 | 端州區和喜網絡銷售部 | 粵H 829N8 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 九龍大道 |
| 7 | 佛山市犇騰運輸有限公司 | 粵E 57750 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/17 | 九龍大道 |
| 8 | 深圳市南泓貿易有限公司 | 粵BA93R9 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/19 | 茅崗路 |
| 9 | 大連金萬順運輸有限公司 | 遼B 0298Y | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 九龍大道 |
| 10 | 李清 | 湘KQ6T89 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/22 | 茅崗路 |
| 11 | 廖東健 | 桂K14628 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/25 | 105國道 |
| 12 | 佛山市順德區大明企業集團有限公司 | 粵XDM191 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
| 13 | 江門市蓬江區中群不銹鋼制品有限公司 | 粵JMR398 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
| 14 | 王斌斌 | 鄂K4S982 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/27 | 茅崗路 |
| 15 | 謝飛 | 粵SF0708 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/28 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 吳昌鴻 | 粵FEN176 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/6 | 芳村大道東98號 |
| 2 | 梁鳳瓊 | 粵RTR703 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/9/27 | 花都區鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 呂新軍 | 粵YAT916 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/6 | 茅崗路 |
| 2 | 洪俊華 | 粵EX2Y22 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 廣汕路 |
| 3 | 深圳市榮成物流有限公司 | 粵BP99J5 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/16 | 105國道 |
| 4 | 高天山 | 粵YFS004 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/26 | 105國道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 李葉春 | 桂KC0873 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 外環西路 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州中一行物流有限公司 | 粵A15AK6 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 鑫捷貨運站場 |
| 2 | 廣東恒聯食品機械有限公司 | 粵A5GS57 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/8 | 鑫捷貨運站場 |
| 3 | 黃潤武 | 粵A6V7W3 | 柴油 | 煙度 | 2022/9/20 | 華邦貨運站場 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 佛山市南海區定都貿易信息咨詢部 | 粵E982WR | 柴油 | 煙度 | 2022/9/9 | 天驕貨運站場 |