根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十二條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢?!钡诙龡l規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰?!?/p>
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款?!?/p>
根據《廣州市人民政府關于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區域內道路通行。黑煙車違規進入禁行區域的,由公安機關交通管理部門依法處罰。
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2022年8月24日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 王海生 | 粵A3A5N8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/1 | 興業大道 |
2 | 廣州市奎通運輸有限公司 | 粵A80411 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/5 | 茅崗路 |
3 | 涂紅 | 粵A1D1G0 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/5 | 茅崗路 |
4 | 王大舜 | 粵A7D88G | 柴油 | 煙度 | 2022/7/6 | 廣花路 |
5 | 廣州市增城好顧金屬門窗加工部 | 粵A85HY8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/7 | 茅崗路 |
6 | 廣東福美鮮食品有限公司 | 粵A8B15K | 柴油 | 煙度 | 2022/7/8 | 茅崗路 |
7 | 黃嘉華 | 粵AW8565 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/8 | 茅崗路 |
8 | 廣州市好糧油貿易有限公司 | 粵A8V5P8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/11 | 茅崗路 |
9 | 廣州市銳祥電子科技有限公司 | 粵A1CF28 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/11 | 茅崗路 |
10 | 鄭康達 | 粵A9QX81 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/11 | 沙太路 |
11 | 廣州順豐速運有限公司 | 粵AN8247 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/11 | 市蓮路 |
12 | 鄒耀強 | 粵A0Y81S | 柴油 | 煙度 | 2022/7/12 | 市蓮路 |
13 | 戴瑞宗 | 粵AA6X35 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/13 | 廣花路 |
14 | 陳光文 | 粵A79HL3 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/13 | 廣花路 |
15 | 廣州有通貨運代理有限公司 | 粵AHW687 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/13 | 花都區鳳凰北路 |
16 | 陳海龍 | 粵A56RC3 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/14 | 西灣路 |
17 | 廣州山九物流有限公司 | 粵A0MK13 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/14 | 市蓮路 |
18 | 王繼斌 | 粵A0765R | 柴油 | 煙度 | 2022/7/15 | 市蓮路 |
19 | 廣州市番禺區鐘村洪利酒類飲料批售部 | 粵A036GF | 柴油 | 煙度 | 2022/7/15 | 市蓮路 |
20 | 廣州市藝強電器有限公司 | 粵A419RE | 柴油 | 煙度 | 2022/7/18 | 市良路 |
21 | 梁佩嫻 | 粵AC6379 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/18 | 市良路 |
22 | 深圳市百騰物流有限公司廣州番禺分公司 | 粵AE94N9 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/19 | 茅崗路 |
23 | 宋小波 | 粵A57QV8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/19 | 茅崗路 |
24 | 廣州市科炬熱處理有限公司 | 粵AL59H5 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/19 | 市良路 |
25 | 廣州市白云區華君運輸車隊 | 粵AN4033 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/20 | 九龍大道 |
26 | 柯常云 | 粵AC36L6 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/21 | 九龍大道 |
27 | 張明 | 粵A7CJ30 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/21 | 九龍大道 |
28 | 廣州開發區綠化管理中心廣州市黃埔區綠化管理中心 | 粵A351RK | 柴油 | 煙度 | 2022/7/21 | 茅崗路 |
29 | 廣州辰展包裝材料有限公司 | 粵AR4U10 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/21 | 市良路 |
30 | 李樹培 | 粵AJ1663 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/22 | 青年路 |
31 | 廣州市珠永貿易有限公司 | 粵A3K18A | 柴油 | 煙度 | 2022/7/23 | 市良路 |
32 | 廣州誠運貨運代理有限公司 | 粵A68MQ8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/23 | 市良路 |
33 | 劉軒 | 粵A1W98U | 柴油 | 煙度 | 2022/7/25 | 新滘東路 |
34 | 榮進建設(廣東)有限公司 | 粵A843TG | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 茅崗路 |
35 | 廣州市河鑫建材裝飾材料有限公司 | 粵A2U6U8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 茅崗路 |
36 | 廣州市威盛物流服務有限公司 | 粵A2M1V0 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 新滘東路 |
37 | 廣州創發貿易發展有限責任公司 | 粵A5Q98B | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 廣園東路 |
38 | 歐陽昌珍 | 粵A2H53K | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 廣園東路 |
39 | 訶南餐飲管理(廣州)有限責任公司 | 粵A8A53E | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 廣園東路 |
40 | 廣州市先通物流有限公司 | 粵A2Z6A1 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 廣園東路 |
41 | 鐘福新 | 粵A0YD39 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 外環東路 |
42 | 龐健林 | 粵A7Y88X | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 市良路 |
43 | 江蘇京東信息技術有限公司廣州分公司 | 粵AAQ168 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 市良路 |
44 | 廣州市凱麗文農產品有限公司 | 粵A2FZ63 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/29 | 九龍大道 |
45 | 廖先桂 | 粵A97MZ2 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/29 | 茅崗路 |
46 | 廣州皓越輪胎貿易有限公司 | 粵A6YX82 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/30 | 九龍大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州迪杰帕爾電子科技有限公司 | 粵A889SN | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/6 | 花都區鳳凰北路 |
2 | 廣東盛鋼金屬制品科技有限公司 | 粵A60HH1 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/8 | 西灣路 |
3 | 廣州市泰菖裝飾材料有限公司 | 粵A62X57 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/12 | 花都區鳳凰南路 |
4 | 廣州隆騰汽車貿易有限公司 | 粵A9U59B | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/13 | 西灣路 |
5 | 廣州市歐曼迪里家具有限公司 | 粵A767RX | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/13 | 花都區鳳凰北路 |
6 | 廣州市盛輝物流有限公司 | 粵AU8980 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/13 | 花都區鳳凰北路 |
7 | 廣州峰順建筑腳手架租賃安裝有限公司 | 粵A9PW19 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/19 | 花都區鳳凰南路 |
8 | 廣州市祥興包裝材料有限公司 | 粵A1BJ48 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/23 | 市良路 |
9 | 廣州市忠博運輸服務有限公司 | 粵AB21X4 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/27 | 西灣路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市浩美裝飾工程有限公司 | 粵A4PV95 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/14 | 廣園東路 |
2 | 北京澤澤通汽車租賃有限責任公司廣州分公司 | 粵A08QE6 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 外環東路 |
3 | 廣州敦素貿易有限公司 | 粵AY5B66 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 外環東路 |
4 | 上海嘉行汽車服務有限公司廣州分公司 | 粵A8X17N | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 外環東路 |
5 | 馮明鑒 | 粵AP1C73 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 外環東路 |
6 | 楊東明 | 粵A5Z19P | 柴油 | 煙度 | 2022/7/28 | 西灣路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 顏敏 | 粵A5M5D8 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 沙太路 |
2 | 陳國松 | 粵A0CU09 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/26 | 外環東路 |
3 | 王潔東 | 粵AC0P84 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/31 | 穗鹽路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 郭令強 | 粵EP028Y | 柴油 | 煙度 | 2022/7/18 | 市良路 |
2 | 柯國振 | 粵TSU195 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/18 | 市良路 |
3 | 廣淳新材料(佛山市)有限公司 | 粵EQ0L52 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/22 | 市良路 |
4 | 候宏忠 | 粵XY8459 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/23 | 市良路 |
5 | 黃德營 | 粵L307ZW | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 九龍大道 |
6 | 深圳市珈暢汽運有限公司 | 粵BKA175 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 九龍大道 |
7 | 東莞市業昌包裝實業有限公司 | 粵SC3632 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 青年路 |
8 | 李飛紅 | 粵S90721 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/27 | 青年路 |
9 | 隨州市恒順物流有限公司 | 鄂S32907 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/29 | 九龍大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 阜南縣訊達物流有限公司 | 皖K23381 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/7/20 | 花都區鳳凰北路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 實在是易高設計營造有限公司 | 蘇E7EZ23 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/5 | 茅崗路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 鄭玉明 | 粵ER1S39 | 柴油 | 煙度 | 2022/7/1 | 中山大道(天鮮閣) |