根據(jù)《廣州市機動車排氣污染防治規(guī)定》第二十二條規(guī)定:“公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)會同環(huán)境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛?cè)瞬坏镁芙^抽檢。”第二十三條規(guī)定:“環(huán)境保護行政主管部門應(yīng)當(dāng)在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規(guī)定:“經(jīng)道路或者車輛停放地抽檢不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車,由環(huán)境保護行政主管部門責(zé)令機動車所有人、駕駛?cè)擞枰愿恼瑫r將該機動車的檢測結(jié)果記錄在冊、輸入監(jiān)督管理數(shù)據(jù)庫,并予以公告。環(huán)境保護行政主管部門和公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)采取措施對該機動車進行跟蹤監(jiān)管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關(guān)規(guī)定處罰。”
根據(jù)《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規(guī)定“違反本條例第十一條規(guī)定,機動車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關(guān)交通管理部門處二百元罰款。”
根據(jù)《廣州市人民政府關(guān)于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規(guī)定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區(qū)域內(nèi)道路通行。黑煙車違規(guī)進入禁行區(qū)域的,由公安機關(guān)交通管理部門依法處罰。
現(xiàn)依法將不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規(guī)定限期內(nèi)完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年6月25日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市志順貨物運輸有限公司 | 粵AN8353 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/5 | 市蓮路 |
| 2 | 廣州市行天下運輸服務(wù)有限公司 | 粵AE74M7 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/6 | 沙太路 |
| 3 | 廣州市方川潤滑科技有限公司 | 粵A874JF | 柴油 | 煙度 | 2022/5/6 | 茅崗路 |
| 4 | 鄒耀強 | 粵A0Y81S | 柴油 | 煙度 | 2022/5/6 | 市蓮路 |
| 5 | 廣州市行天下運輸服務(wù)有限公司 | 粵A4HF50 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/6 | 市蓮路 |
| 6 | 廣州市日展場地租賃部 | 粵AGL773 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/7 | 市蓮路 |
| 7 | 劉華榮 | 粵AF0423 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/7 | 市蓮路 |
| 8 | 李鑫濤 | 粵A0H71B | 柴油 | 煙度 | 2022/5/9 | 西灣路 |
| 9 | 廣州星月運輸有限公司 | 粵A4KF39 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/9 | 西灣路 |
| 10 | 偉弘工程技術(shù)(廣東)有限公司 | 粵A85TT0 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/9 | 星光下道 |
| 11 | 陳武傳 | 粵A2R2Z9 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/17 | 沙太路 |
| 12 | 廣州市麥豐食品加工機械有限公司 | 粵AQ6J10 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/18 | 市良路 |
| 13 | 艾霞 | 粵A5T36U | 柴油 | 煙度 | 2022/5/18 | 市良路 |
| 14 | 廣州老錢貿(mào)易商行 | 粵AC97N0 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/18 | 市良路 |
| 15 | 廣州市廣豐混凝土有限公司 | 粵ABL260 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 九龍大道 |
| 16 | 廣州市平順運輸有限公司 | 粵AA0N72 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 沙太路 |
| 17 | 廣州市安銜貨物運輸有限公司 | 粵AV2261 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 東環(huán)路 |
| 18 | 廣州雅寶貨運代理有限公司 | 粵A0SW51 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 東環(huán)路 |
| 19 | 廣州原千惠五金制品有限公司 | 粵AF8792 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 東環(huán)路 |
| 20 | 雷勇 | 粵A0U7T5 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/24 | 茅崗路 |
| 21 | 溫瑞珍 | 粵A9A5X3 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/24 | 茅崗路 |
| 22 | 龍日光 | 粵A5V18P | 柴油 | 煙度 | 2022/5/25 | 茅崗路 |
| 23 | 廣州市吉利汽車運輸有限公司 | 粵AP7280 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/26 | 茅崗路 |
| 24 | 謝增均 | 粵A8G8X7 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/26 | 茅崗路 |
| 25 | 陳云峰 | 粵A5X89S | 柴油 | 煙度 | 2022/5/26 | 茅崗路 |
| 26 | 廣州市康旺運輸有限公司 | 粵A7G5U7 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/27 | 茅崗路 |
| 27 | 廣州市豪城玻璃工程有限公司 | 粵A4LL56 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/30 | 茅崗路 |
| 28 | 廣州市西域物流有限公司 | 粵A9A56V | 柴油 | 煙度 | 2022/5/30 | 茅崗路 |
| 29 | 唐偉 | 粵A9Z53X | 柴油 | 煙度 | 2022/5/30 | 茅崗路 |
| 30 | 李春培 | 粵A00NW3 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 茅崗路 |
| 31 | 李志剛 | 粵A62FZ0 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 西灣路 |
| 32 | 廣州市番禺糧食儲備有限公司米業(yè)分公司 | 粵A2PF28 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 東環(huán)路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 黃李超 | 粵A35MP6 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/5 | 龍溪大道501號 |
| 2 | 陳金玉 | 粵A0A6M8 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/6 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
| 3 | 廣州市順風(fēng)汽車運輸服務(wù)有限公司 | 粵A1CX54 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/17 | 芳村大道東98號 |
| 4 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 粵AV4Q17 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 東環(huán)路 |
| 5 | 代海青 | 粵A2GY09 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/24 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
| 6 | 宋根佳 | 粵AC58Y8 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/26 | 西灣路 |
| 7 | 廣州市紙老虎網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 粵A6R3A2 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/26 | 天河區(qū)中山大道 |
| 8 | 陸奕康 | 粵A3F1T9 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/31 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
| 9 | 付玉林 | 粵A5P5Y3 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/31 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 勞榮聰 | 粵AE8Q41 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 西灣路 |
| 2 | 廣州市白云區(qū)和富百貨商店(普通合伙) | 粵A1F71Q | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 西灣路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 加子國 | 鄂S33852 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/5 | 市蓮路 |
| 2 | 馬亮平 | 粵C8655T | 柴油 | 煙度 | 2022/5/6 | 市蓮路 |
| 3 | 蔣中水 | 粵XT8306 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/17 | 市良路 |
| 4 | 惠東縣平山林杰壇便利店 | 粵L623KF | 柴油 | 煙度 | 2022/5/18 | 沙太路 |
| 5 | 清遠市眾陽汽車貿(mào)易商行 | 粵R351T7 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/19 | 東環(huán)路 |
| 6 | 陳志輝 | 粵BFQ923 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
| 7 | 深圳市途勝投資發(fā)展有限公司 | 粵B3QA18 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
| 8 | 深圳市添翼冷鏈物流有限公司 | 粵B7T53L | 柴油 | 煙度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 莫冬日 | 桂JNS153 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/18 | 花都區(qū)鳳凰北路 |
| 2 | 深圳市暢安達貿(mào)易有限公司 | 粵B028J0 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/5/24 | 花都區(qū)鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 黃慧敏 | 桂NK2859 | 柴油 | 煙度 | 2022/5/31 | 東環(huán)路 |