根據(jù)《廣州市機動車排氣污染防治規(guī)定》第二十二條規(guī)定:“公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)會同環(huán)境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛?cè)瞬坏镁芙^抽檢?!钡诙龡l規(guī)定:“環(huán)境保護行政主管部門應(yīng)當(dāng)在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規(guī)定:“經(jīng)道路或者車輛停放地抽檢不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車,由環(huán)境保護行政主管部門責(zé)令機動車所有人、駕駛?cè)擞枰愿恼瑫r將該機動車的檢測結(jié)果記錄在冊、輸入監(jiān)督管理數(shù)據(jù)庫,并予以公告。環(huán)境保護行政主管部門和公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)采取措施對該機動車進行跟蹤監(jiān)管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關(guān)規(guī)定處罰?!?/span>
根據(jù)《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規(guī)定“違反本條例第十一條規(guī)定,機動車駕駛?cè)笋{駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關(guān)交通管理部門處二百元罰款?!?/span>
根據(jù)《廣州市人民政府關(guān)于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規(guī)定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區(qū)域內(nèi)道路通行。黑煙車違規(guī)進入禁行區(qū)域的,由公安機關(guān)交通管理部門依法處罰。
現(xiàn)依法將不符合規(guī)定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規(guī)定限期內(nèi)完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2022年4月27日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍) |
車類:重型貨車 |
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市番禺區(qū)龍灣三塑料廠 | 粵ABY848 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 九龍大道 |
2 | 廣州市興能運輸服務(wù)有限公司 | 粵AX0S83 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 廣花路 |
3 | 廣州市順豪運輸有限公司 | 粵A4QJ07 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 茅崗路 |
4 | 雷遠鋒 | 粵A9F42F | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 茅崗路 |
5 | 廣州市薛航物流有限公司 | 粵AZ8W35 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/2 | 西灣路 |
6 | 廣州銀峰橡膠制品有限公司 | 粵A7A3Y0 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/2 | 市良路 |
7 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 粵AW3D31 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/3 | 茅崗路 |
8 | 廣州瑞一環(huán)??萍加邢薰?/span> | 粵AN3758 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/3 | 茅崗路 |
9 | 廣州市禺昌貿(mào)易有限公司 | 粵AW3Z91 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/3 | 市良路 |
10 | 廣州市安源運輸有限公司 | 粵A1JH08 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/3 | 市良路 |
11 | 廣州市豪城玻璃工程有限公司 | 粵A4LL56 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/4 | 茅崗路 |
12 | 廣州江臨運輸有限公司番禺分公司 | 粵A0EM57 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/4 | 茅崗路 |
13 | 廣州市番禺區(qū)石樓景流文具店 | 粵A5HG62 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/4 | 市蓮路 |
14 | 許植龍 | 粵A9V81S | 柴油 | 煙度 | 2022/3/4 | 市蓮路 |
15 | 廣東博潮貿(mào)易有限公司 | 粵ABD985 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/5 | 九龍大道 |
16 | 廣州偉澤物流有限公司 | 粵AM1037 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/5 | 九龍大道 |
17 | 江豐 | 粵A4W4U5 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/5 | 九龍大道 |
18 | 廣州通格運輸服務(wù)有限公司 | 粵A2DE51 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/7 | 廣花路 |
19 | 廣州匯東汽車運輸有限公司 | 粵AL7775 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/7 | 茅崗路 |
20 | 張明青 | 粵A5CM83 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/7 | 番禺大道 |
21 | 廣州綠航農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 粵AP3510 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/8 | 九龍大道 |
22 | 廣州市匯成洋運輸服務(wù)有限公司 | 粵A4CV24 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/8 | 廣花路 |
23 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 粵AW5A23 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/9 | 九龍大道 |
24 | 廣州市聯(lián)旭運輸服務(wù)有限公司 | 粵A4PY05 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/9 | 西灣路 |
25 | 廣州市楓安汽車運輸服務(wù)有限公司 | 粵AP2835 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 九龍大道 |
26 | 廣州勝忠貨物運輸有限公司 | 粵AG40W1 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 西灣路 |
27 | 廣州慶云貿(mào)易有限公司 | 粵A3P8K1 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
28 | 徐鳳蓮 | 粵AK04V8 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
29 | 廣州一智番金屬制品有限公司 | 粵A8H6K6 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
30 | 廣州市粵強運輸有限公司 | 粵A4HF04 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/11 | 西灣路 |
31 | 廣州市鴻鑫物業(yè)管理有限公司 | 粵AX5T88 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/11 | 西灣路 |
32 | 李文勝 | 粵A86DT2 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 茅崗路 |
33 | 張日欽 | 粵A3B9H6 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
34 | 廣州友誼集團有限公司 | 粵AB43F9 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
35 | 黃冠杰 | 粵AY2J60 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
36 | 廣州市眾力物流有限公司 | 粵A5FB47 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 九龍大道 |
37 | 夏廣華 | 粵A73ND9 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 廣花路 |
38 | 廣州市萬順運輸有限公司 | 粵A1PE51 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 茅崗路 |
39 | 廣州信承灃貨運代理有限公司 | 粵A21AP9 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 茅崗路 |
40 | 廣東太古可口可樂有限公司 | 粵A2E85Q | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 茅崗路 |
41 | 雷志輝 | 粵A1W21U | 柴油 | 煙度 | 2022/3/15 | 市蓮路 |
42 | 廣州星皓商貿(mào)批發(fā)商行 | 粵A61QK8 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 九龍大道 |
43 | 廣州順心捷達運輸有限公司 | 粵A76JM6 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 廣花路 |
44 | 廣州市合景運輸有限公司 | 粵A8C9W1 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 茅崗路 |
45 | 廣州市天河區(qū)天平億龍塑膠廣告材料經(jīng)營部 | 粵A808LN | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
46 | 廣州市禾盛運輸有限公司 | 粵A4B7V2 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/22 | 西灣路 |
47 | 覃紹業(yè) | 粵A6J8K6 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/29 | 茅崗路 |
48 | 廣州市穿梭物流有限公司 | 粵A3PN94 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/29 | 茅崗路 |
49 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A2EF97 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/29 | 西灣路 |
50 | 麥二妹 | 粵AJ22L7 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/30 | 九龍大道 |
51 | 陽挺 | 粵AJ52H1 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/30 | 九龍大道 |
52 | 廣州市番禺嘉利木業(yè)有限公司 | 粵AF92Y1 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/30 | 東環(huán)路 |
53 | 廣州順豐速運有限公司 | 粵AN7947 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/31 | 茅崗路 |
54 | 廣州兆興祥物流有限公司 | 粵A3VG60 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/31 | 茅崗路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍) |
車類:輕型貨車 |
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 劉旭勤 | 粵A2FB08 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/4 | 茅崗路 |
2 | 于淮有 | 粵A6Q5A0 | 柴油 | 光吸收系數(shù) | 2022/3/10 | 天河區(qū)中山大道 |
3 | 廣州市秀田生物工程有限公司 | 粵A2FH92 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍) |
車類:重型客車 |
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 林小弟 | 粵A8N3N8 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 茅崗路 |
2 | 廣州市升輝清潔服務(wù)有限公司 | 粵AY4P52 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 茅崗路 |
3 | 蔣珍麗 | 粵A2X11C | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 西灣路 |
4 | 林候土 | 粵A5QX12 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍) |
車類:重型貨車 |
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 武漢鴻運順通汽車服務(wù)有限公司 | 鄂AMG769 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/1 | 九龍大道 |
2 | 蒙城縣泰盈物流有限公司 | 皖S2G507 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/5 | 九龍大道 |
3 | 董富寧 | 桂J2F028 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/6 | 大洲路 |
4 | 黃彥華 | 湘MJS000 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/6 | 大洲路 |
5 | 黃昌濤 | 粵E885QU | 柴油 | 煙度 | 2022/3/10 | 茅崗路 |
6 | 武寧縣福緣物流有限公司 | 贛GA1315 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/13 | 九龍大道 |
7 | 唐建芝 | 粵RHV603 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
8 | 顏可以 | 湘EC1708 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
9 | 何元偉 | 粵X20193 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/30 | 東環(huán)路 |
10 | 中山市冠升日用制品有限公司 | 粵T34562 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/30 | 東環(huán)路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍) |
車類:重型貨車 |
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 陳權(quán)玉 | 粵A88SH0 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/14 | 海晟明貨運站場 |
2 | 廣州市中強運輸有限公司 | 粵A4LP07 | 柴油 | 煙度 | 2022/3/22 | 嘉忠貨運站場 |