根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十二條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢?!钡诙龡l規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰?!?/span>
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款?!?/span>
根據《廣州市人民政府關于禁止黑煙車上路行駛的通告》第一條、第二條規定,自2020年8月22日起,全天禁止黑煙車在廣州市行政區域內道路通行。黑煙車違規進入禁行區域的,由公安機關交通管理部門依法處罰。
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2022年3月24日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣東孟源供應鏈管理有限公司 | 粵A2S65J | 柴油 | 煙度 | 2022/1/4 | 西灣路 |
2 | 廣州市惠龍運輸有限公司 | 粵A115ST | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 沙太路 |
3 | 邵瑞梅 | 粵A8FU63 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 沙太路 |
4 | 廣州星星朗汽車救援服務有限公司 | 粵AAR876 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 茅崗路 |
5 | 吳嬌花 | 粵AOM23Y | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 東環路 |
6 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A8HT04 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 東環路 |
7 | 廣州市白云區同和金菲力五金商行 | 粵A8DX79 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/6 | 沙太路 |
8 | 羅榮會 | 粵A8D09M | 柴油 | 煙度 | 2022/1/6 | 東環路 |
9 | 廣州市志順貨物運輸有限公司 | 粵AP9969 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/6 | 東環路 |
10 | 廣州市越秀區源通運輸服務部 | 粵A130RQ | 柴油 | 煙度 | 2022/1/7 | 沙太路 |
11 | 廣州盛中電子有限公司 | 粵A8HG27 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/7 | 沙太路 |
12 | 廣州廣滬運輸有限公司 | 粵AAE326 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/7 | 大洲路 |
13 | 吳健忠 | 粵A21FE3 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/8 | 東環路 |
14 | 廣州市鵬宇運輸有限公司 | 粵A2N4U8 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/10 | 西灣路 |
15 | 黃曙宏 | 粵A0L0Z0 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/10 | 大洲路 |
16 | 雷麗峰 | 粵A16SG2 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/11 | 沙太路 |
17 | 廣州市光建運輸有限公司 | 粵A0EL74 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/11 | 茅崗路 |
18 | 廣州市源記橡膠制品有限公司 | 粵AY858T | 柴油 | 煙度 | 2022/1/12 | 東環路 |
19 | 何海遠 | 粵A3K7S9 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/12 | 東環路 |
20 | 廣州正乾汽車運輸有限公司 | 粵AH63N4 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/13 | 沙太路 |
21 | 廣州市番禺區大石鎮洛溪華晨園林綠化工程部 | 粵A7NQ30 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/13 | 東環路 |
22 | 尹小牛 | 粵A21LL5 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/15 | 東環路 |
23 | 王遠中 | 粵AC30S1 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/16 | 東環路 |
24 | 劉愛群 | 粵AE85T3 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/17 | 大洲路 |
25 | 廣州市海珠區瀝滘熱處理廠 | 粵A439LN | 柴油 | 煙度 | 2022/1/18 | 東環路 |
26 | 郭慶 | 粵A0L96Y | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 沙太路 |
27 | 涂小春 | 粵A2B17F | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 西灣路 |
28 | 廣州市德臣運輸有限公司 | 粵AT1D55 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 沙太路 |
29 | 廣州市眾悅運輸有限公司 | 粵A3ZK24 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 沙太路 |
30 | 羅予山 | 粵A7Q5D3 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 茅崗路 |
31 | 廣州市粵強運輸有限公司 | 粵A2C5S1 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 西灣路 |
32 | 廣州悅好運輸服務有限公司 | 粵A4GS62 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 東環路 |
33 | 廣州市皓錦五金機電設備有限公司 | 粵AL1E97 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/24 | 茅崗路 |
34 | 宜通世紀科技股份有限公司 | 粵AY397T | 柴油 | 煙度 | 2022/1/24 | 茅崗路 |
35 | 廣州市眾成運輸有限公司 | 粵AN033C | 柴油 | 煙度 | 2022/1/24 | 西灣路 |
36 | 廣州市天恒國際貨運代理有限公司 | 粵A5N7T3 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/25 | 東環路 |
37 | 廣州市番禺區永明工貿發展公司 | 粵AZ211B | 柴油 | 煙度 | 2022/1/26 | 東環路 |
38 | 廣州良捷運輸有限公司 | 粵A0PF30 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/26 | 東環路 |
39 | 廣州市清平醫藥物流有限公司 | 粵AW2Y54 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/11 | 中山大道 |
40 | 江蘇京東信息技術有限公司廣州分公司 | 粵A4NW47 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/16 | 九龍大道 |
41 | 周志飛 | 粵A69NP8 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/16 | 105國道 |
42 | 廣州市裕安機電自控設備工程有限公司 | 粵A3JE26 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/17 | 中山大道 |
43 | 廣州市通省運輸有限公司 | 粵A1MK64 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/18 | 中山大道 |
44 | 廣州市悅豪運輸有限公司 | 粵AL67D0 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/18 | 九龍大道 |
45 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 粵A9YA52 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/23 | 中山大道 |
46 | 國藥控股廣東物流有限公司 | 粵A2QX41 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/23 | 九龍大道 |
47 | 廣州市番禺區沙灣廣順塑料廠 | 粵A8HG49 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/23 | 市良路 |
48 | 吳玉云 | 粵A2G53U | 柴油 | 煙度 | 2022/2/24 | 中山大道 |
49 | 廣州嬌蘭佳人化妝品連鎖有限公司 | 粵AF9Y46 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/24 | 中山大道 |
50 | 凌傳杰 | 粵A5F0P3 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/24 | 新滘東路 |
51 | 廣州市視隆電子科技有限公司 | 粵A7J86M | 柴油 | 煙度 | 2022/2/24 | 新滘東路 |
52 | 廣州番禺新勇鑫金屬制品廠 | 粵A1QD86 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/24 | 市良路 |
53 | 廣東通和醫藥物流有限公司 | 粵AG67U0 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/25 | 九龍大道 |
54 | 鄒繼紅 | 粵AC3N16 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/28 | 中山大道 |
55 | 廣州市剛合金屬制品有限公司 | 粵A3EF35 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/28 | 市良路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州市番禺區東環海加力潤滑油商行 | 粵AT1G96 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/25 | 東環路 |
2 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 粵AV4Q21 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/26 | 東環路 |
3 | 廣州市番禺區舊水坑牛尾電機廠 | 粵A4PY97 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/26 | 東環路 |
4 | 中國電信股份有限公司廣州分公司 | 粵AA98W2 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/15 | 花都區鳳凰南路 |
5 | 王秋媚 | 粵AE86K5 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/17 | 天河區中山大道 |
6 | 羅麗云 | 粵AA3D18 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/17 | 天河區中山大道 |
7 | 廣州市廣百股份有限公司 | 粵A341GM | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/17 | 天河區中山大道 |
8 | 招星燎 | 粵A5QP93 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/24 | 天河區中山大道 |
9 | 梁賢奇 | 粵A9M89S | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/24 | 天河區中山大道 |
10 | 唐偉庭 | 粵A0V1J7 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/24 | 花都區鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 黃榕樹 | 粵A7CM88 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/8 | 東環路 |
2 | 廣州市廣麒食油紙品有限公司 | 粵A7X0K8 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/9 | 東環路 |
3 | 黎焯波 | 粵A30CN7 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/18 | 茅崗路 |
4 | 張其江 | 粵A8D33B | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 茅崗路 |
5 | 廣州家全汽車租賃有限公司 | 粵A5X11K | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 東環路 |
6 | 北京澤澤通汽車租賃有限責任公司廣州分公司 | 粵A51PM7 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 沙太路 |
7 | 廣州致信中藥飲片有限公司 | 粵AZ669Q | 柴油 | 煙度 | 2022/2/14 | 中山大道 |
8 | 潘菊梅 | 粵A2PU85 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/16 | 新滘東路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 李建明 | 粵A684MD | 柴油 | 煙度 | 2022/1/20 | 沙太路 |
2 | 中外運-敦豪廣東分公司 | 粵AJ77A8 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/15 | 花都區鳳凰南路 |
3 | 廣東索弗健康科技集團有限公司 | 粵A759BZ | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/16 | 花都區鳳凰北路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 周家強 | 粵HKZ577 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/4 | 西灣路 |
2 | 高代清 | 粵SJ1J78 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/5 | 東環路 |
3 | 東莞市茶山強順木制品經營部 | 粵SC6721 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/6 | 茅崗路 |
4 | 王江濤 | 藏A7771N | 柴油 | 煙度 | 2022/1/6 | 東環路 |
5 | 東莞市豪達物流有限公司 | 粵S15QL6 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/11 | 東環路 |
6 | 龍軍武 | 粵SV050U | 柴油 | 煙度 | 2022/1/15 | 東環路 |
7 | 莫妹記 | 粵S82555 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/15 | 東環路 |
8 | 佛山市南海匯烽餐飲設備制造有限公司 | 粵EN8P27 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 茅崗路 |
9 | 宮本利(其它專用) | 滬DJ1242 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/10 | 中山大道 |
10 | 李紹穩 | 粵S3Q96F | 柴油 | 煙度 | 2022/2/16 | 105國道 |
11 | 佛山共創運輸服務有限公司 | 粵X35485 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/17 | 105國道 |
12 | 曾彩芳 | 粵S6NW75 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/23 | 中山大道 |
13 | 張平安 | 粵X16D71 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/28 | 市良路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 不詳 | 粵S76CA0 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/15 | 花都區鳳凰南路 |
2 | 伍錫朋 | 湘E26263 | 柴油 | 光吸收系數 | 2022/2/15 | 花都區鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 鐘燁輝 | 粵V85Q10 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/9 | 東環路 |
2 | 佛山市南海區饒光雜貨店 | 粵E795NC | 柴油 | 煙度 | 2022/1/19 | 東環路 |
3 | 江西勝達物流有限公司 | 贛C2M683 | 柴油 | 煙度 | 2022/2/18 | 九龍大道 |
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 曾成龍 | 粵A53NB3 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/7 | 海晟明貨運站場 |
2 | 李志強 | 粵A9VA01 | 柴油 | 煙度 | 2022/1/7 | 海晟明貨運站場 |
3 | 鐘慶召 | 粵A9P26U | 柴油 | 煙度 | 2022/1/11 | 林安貨運站場 |