?
??? 根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十三條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢。”第二十四條規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十五條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令限期維修,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對被責令限期維修的機動車進行跟蹤監管。被責令限期維修的機動車未在限期內維修合格的,不得上路行駛,違法上路行駛的,公安機關應當采取措施予以處理。”第三十四條規定:“違反本規定第二十五條第一款規定,被責令限期維修的機動車沒有在限期內維修合格的證明的,由環境保護行政主管部門對機動車的所有人或者使用人處以每臺車一千元以上二千元以下罰款。”
???????????
??? 現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
?
廣州市環境保護局
2016年10月19日
?
????
道路抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
車類:輕型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A403GP | 柴油 | 煙度 | 2016-9-1 | 廣佛滘口 |
?? ??? ???
車類:輕型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AT8H55 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-26 | 廣汕路 |
?
車類:重型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AJ297S | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
2 | 粵AY639H | 柴油 | 煙度 | 2016-9-13 | 廣汕路 |
3 | 粵AL4T41 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-2 | 廣佛滘口 |
4 | 粵AK180B | 柴油 | 煙度 | 2016-9-18 | 廣佛滘口 |
5 | 粵A7826P | 柴油 | 煙度 | 2016-9-18 | 廣佛滘口 |
6 | 粵A1BR59 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-21 | 廣佛滘口 |
7 | 粵AL212V | 柴油 | 煙度 | 2016-9-21 | 廣佛滘口 |
8 | 粵AA5S99 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-22 | 廣佛滘口 |
9 | 粵AF2351 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 廣佛滘口 |
10 | 粵A7EL07 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 白云大道 |
11 | 粵A939GQ | 柴油 | 煙度 | 2016-10-8 | 洛溪橋 |
12 | 粵A9PK46 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 洛溪橋 |
13 | 粵A882FD | 柴油 | 煙度 | 2016-10-11 | 洛溪橋 |
14 | 粵A7CQ64 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-13 | 連新路 |
?
車類:重型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AX0Q47 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-2 | 同和路 |
2 | 粵AD8P96 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-2 | 同和路 |
3 | 粵AE5481 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-8 | 同和路 |
4 | 粵AY2B59 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-8 | 同和路 |
5 | 粵A971KE | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
6 | 粵A7DL79 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
7 | 粵A074SA | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
8 | 粵A3RK41 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
9 | 粵A1MV84 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 同和路 |
10 | 粵A4EF22 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-13 | 同和路 |
11 | 粵A033QC | 柴油 | 煙度 | 2016-9-13 | 同和路 |
12 | 粵A209CN | 柴油 | 煙度 | 2016-9-14 | 同和路 |
13 | 粵AQ1U72 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-14 | 同和路 |
14 | 粵A1PB67 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-14 | 同和路 |
15 | 粵AD9Y55 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-18 | 同和路 |
16 | 粵A6PC54 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 同和路 |
17 | 粵A1CT24 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 同和路 |
18 | 粵AV993F | 柴油 | 煙度 | 2016-9-5 | 廣汕路 |
19 | 粵AP281M | 柴油 | 煙度 | 2016-9-6 | 廣汕路 |
20 | 粵A810H3 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-6 | 廣汕路 |
21 | 粵AX7V28 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-6 | 廣汕路 |
22 | 粵A9CP46 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 廣汕路 |
23 | 粵AW5T34 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 廣汕路 |
24 | 粵AW0W38 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-13 | 廣汕路 |
25 | 粵AW3L34 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-22 | 廣汕路 |
26 | 粵AK1X37 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 廣汕路 |
27 | 粵A0XM37 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-28 | 廣汕路 |
28 | 粵A9ZF89 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-6 | 廣佛滘口 |
29 | 粵A013FK | 柴油 | 煙度 | 2016-9-6 | 廣佛滘口 |
30 | 粵A2KF80 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-8 | 廣佛滘口 |
31 | 粵A064RM | 柴油 | 煙度 | 2016-9-12 | 廣佛滘口 |
32 | 粵A192YB | 柴油 | 煙度 | 2016-9-18 | 廣佛滘口 |
33 | 粵A813BY | 柴油 | 煙度 | 2016-9-19 | 廣佛滘口 |
34 | 粵A3DE28 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-21 | 廣佛滘口 |
35 | 粵A4ZB93 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-22 | 廣佛滘口 |
36 | 粵A578B6 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-23 | 廣佛滘口 |
37 | 粵AE55A2 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-23 | 廣佛滘口 |
38 | 粵AJ052N | 柴油 | 煙度 | 2016-9-23 | 廣佛滘口 |
39 | 粵AR7W87 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-26 | 廣佛滘口 |
40 | 粵AE51W8 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-26 | 廣佛滘口 |
41 | 粵A2KJ71 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-26 | 廣佛滘口 |
42 | 粵A3HS53 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 廣佛滘口 |
43 | 粵A7701U | 柴油 | 煙度 | 2016-9-28 | 廣佛滘口 |
44 | 粵A9QG74 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-8 | 白云大道 |
45 | 粵A050NA | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 白云大道 |
46 | 粵A77500 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 白云大道 |
47 | 粵AU8093 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 白云大道 |
48 | 粵A1KF69 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-9 | 洛溪橋 |
49 | 粵A0KG67 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-10 | 洛溪橋 |
50 | 粵AM2640 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-10 | 洛溪橋 |
51 | 粵AR8W38 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-10 | 洛溪橋 |
52 | 粵AD30T3 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-11 | 洛溪橋 |
53 | 粵AR188S | 柴油 | 煙度 | 2016-10-11 | 洛溪橋 |
54 | 粵AC62T1 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-11 | 洛溪橋 |
55 | 粵AC183D | 柴油 | 煙度 | 2016-10-13 | 洛溪橋 |
56 | 粵AK9049 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-13 | 洛溪橋 |
57 | 粵AJ4L06 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-13 | 連新路 |
?
?
?
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
?
車類:輕型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵E9P075 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-18 | 廣佛滘口 |
2 | 粵H02J35 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-22 | 廣佛滘口 |
?
車類:輕型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵S0AZ25 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-5 | 廣汕路 |
2 | 粵HE3446 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 廣佛滘口 |
?
車類:重型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵B7N048 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-8 | 洛溪橋 |
2 | 粵Y95S42 | 柴油 | 煙度 | 2016-10-10 | 洛溪橋 |
??
車類:重型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵Y600F2 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-26 | 廣佛滘口 |
2 | 粵HE3446 | 柴油 | 煙度 | 2016-9-27 | 廣佛滘口 |