?
??? 根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十三條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢?!钡诙臈l規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢?!钡诙鍡l規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令限期維修,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對被責令限期維修的機動車進行跟蹤監管。被責令限期維修的機動車未在限期內維修合格的,不得上路行駛,違法上路行駛的,公安機關應當采取措施予以處理?!钡谌臈l規定:“違反本規定第二十五條第一款規定,被責令限期維修的機動車沒有在限期內維修合格的證明的,由環境保護行政主管部門對機動車的所有人或者使用人處以每臺車一千元以上二千元以下罰款。”
??
??? 現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
?
?
廣州市環境保護局
2017年3月8日
?
??
道路抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
車類:輕型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AG7M78 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 同和路 |
2 | 粵A1HN72 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-18 | 廣汕路 |
3 | 粵AN2W42 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-27 | 白云大道 |
4 | 粵A72F46 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-7 | 豐樂路 |
?
車類:重型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A2246A | 柴油 | 煙度 | 2017-1-3 | 同和路 |
2 | 粵A5JC03 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-10 | 白云大道 |
3 | 粵A132X1 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 白云大道 |
4 | 粵A434V8 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 洛溪橋 |
5 | 粵A498K6 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 洛溪橋 |
6 | 粵AF2S60 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 洛溪橋 |
7 | 粵A83332 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-17 | 洛溪橋 |
8 | 粵A347MC | 柴油 | 煙度 | 2017-2-20 | 洛溪橋 |
9 | 粵AU361R | 柴油 | 煙度 | 2017-2-27 | 洛溪橋 |
10 | 粵AF025V | 柴油 | 煙度 | 2017-2-28 | 洛溪橋 |
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A4GJ10 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-3 | 同和路 |
2 | 粵AB286Z | 柴油 | 煙度 | 2017-1-4 | 同和路 |
3 | 粵A735DP | 柴油 | 煙度 | 2017-1-6 | 同和路 |
4 | 粵A8FL12 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 同和路 |
5 | 粵A997JZ | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 同和路 |
6 | 粵AN1P42 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 同和路 |
7 | 粵A1JH59 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 同和路 |
8 | 粵AV2S70 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 同和路 |
9 | 粵A1RN42 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-18 | 同和路 |
10 | 粵A518NC | 柴油 | 煙度 | 2017-1-18 | 同和路 |
11 | 粵AY3B00 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 同和路 |
12 | 粵AC0A19 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-4 | 廣汕路 |
13 | 粵A058GU | 柴油 | 煙度 | 2017-1-5 | 廣汕路 |
14 | 粵AF3Y90 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-6 | 廣汕路 |
15 | 粵AM1748 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-18 | 廣汕路 |
16 | 粵A154QU | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 廣汕路 |
17 | 粵AC26W7 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣汕路 |
18 | 粵AV5U52 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣汕路 |
19 | 粵A2CR21 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣汕路 |
20 | 粵A1PH09 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣汕路 |
21 | 粵A0MQ59 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 廣佛滘口 |
22 | 粵AC18M4 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 廣佛滘口 |
23 | 粵A5LP14 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 廣佛滘口 |
24 | 粵A458BE | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 廣佛滘口 |
25 | 粵A4DK69 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 廣佛滘口 |
26 | 粵A7YX47 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 廣佛滘口 |
27 | 粵AC7Y75 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 廣佛滘口 |
28 | 粵AW3A40 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣佛滘口 |
29 | 粵A763KE | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣佛滘口 |
30 | 粵A301DH | 柴油 | 煙度 | 2017-2-13 | 白云大道 |
31 | 粵A1HT79 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 白云大道 |
32 | 粵AV0G11 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-20 | 白云大道 |
33 | 粵AW1G54 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 白云大道 |
34 | 粵AD7P09 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 白云大道 |
35 | 粵AR8U68 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-28 | 白云大道 |
36 | 粵AD4H08 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-7 | 豐樂路 |
37 | 粵A4YQ64 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-7 | 豐樂路 |
38 | 粵A2XP49 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-7 | 豐樂路 |
39 | 粵AV4Z24 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-13 | 豐樂路 |
40 | 粵A9DL63 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-13 | 豐樂路 |
41 | 粵A475FE | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 豐樂路 |
42 | 粵A261MJ | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 豐樂路 |
43 | 粵A205NL | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 豐樂路 |
44 | 粵AT4J41 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-6 | 洛溪橋 |
45 | 粵AP3395 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-9 | 洛溪橋 |
46 | 粵AJ5371 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-9 | 洛溪橋 |
47 | 粵AB252V | 柴油 | 煙度 | 2017-2-9 | 洛溪橋 |
48 | 粵A010RD | 柴油 | 煙度 | 2017-2-14 | 洛溪橋 |
49 | 粵AY0Z26 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-14 | 洛溪橋 |
50 | 粵AA1S34 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 洛溪橋 |
51 | 粵A860QQ | 柴油 | 煙度 | 2017-2-15 | 洛溪橋 |
52 | 粵A830LN | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 洛溪橋 |
53 | 粵A210ST | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 洛溪橋 |
54 | 粵A7PF63 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-17 | 洛溪橋 |
55 | 粵A0QD73 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-17 | 洛溪橋 |
56 | 粵A0YU55 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-17 | 洛溪橋 |
57 | 粵A351EH | 柴油 | 煙度 | 2017-2-20 | 洛溪橋 |
58 | 粵AW1S38 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 洛溪橋 |
59 | 粵AE2F65 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-22 | 洛溪橋 |
60 | 粵AP0689 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-22 | 洛溪橋 |
61 | 粵AD023Z | 柴油 | 煙度 | 2017-2-23 | 洛溪橋 |
62 | 粵AY4Z89 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-23 | 洛溪橋 |
63 | 粵AV9B05 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-23 | 洛溪橋 |
64 | 粵AD79H2 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-28 | 洛溪橋 |
65 | 粵A1MP57 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 連新路 |
66 | 粵AT0Q27 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-22 | 連新路 |
?
???
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
?
?
車類:輕型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵HLP220 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 洛溪橋 |
?
車類:輕型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵YY2345 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 同和路 |
車類:重型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵E74R38 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 廣佛滘口 |
2 | 粵YNQ851 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-20 | 廣佛滘口 |
3 | 粵C27510 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-13 | 白云大道 |
4 | 粵Y538F9 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-13 | 洛溪橋 |
5 | 粵JDC871 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-27 | 洛溪橋 |
6 | 粵SRL293 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-28 | 洛溪橋 |
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵EMT696 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 同和路 |
2 | 粵X14K89 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-10 | 廣佛滘口 |
3 | 粵GY4956 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 廣佛滘口 |
4 | 粵Y753P5 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-12 | 廣佛滘口 |
5 | 粵SC4A21 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-19 | 廣佛滘口 |
6 | 晉MRS758 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-16 | 洛溪橋 |
?
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
車類:重型客車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州安迅經濟發展有限公司 | 粵AN9618 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-28 | 芳村客運站 |
?
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 王永強 | 粵AF49J3 | 柴油 | 煙度 | 2017-1-13 | 太和豐和貨運場 |
?
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛通告(外地籍)
?車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 馬錦滔 | 粵Y264F7 | 柴油 | 煙度 | 2017-2-21 | 慶龍路慶豐貨運場 |