?
??? 根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十三條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢。”第二十四條規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢。”第二十五條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令限期維修,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對被責令限期維修的機動車進行跟蹤監管。被責令限期維修的機動車未在限期內維修合格的,不得上路行駛,違法上路行駛的,公安機關應當采取措施予以處理。”第三十四條規定:“違反本規定第二十五條第一款規定,被責令限期維修的機動車沒有在限期內維修合格的證明的,由環境保護行政主管部門對機動車的所有人或者使用人處以每臺車一千元以上二千元以下罰款。”
??? 現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市環境保護局
2017年6月14日
?
道路抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
車類:輕型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AE5Q65 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-27 | 廣佛滘口 |
車類:輕型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A0CP11 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 同和路 |
2 | 粵A3QX59 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-27 | 廣佛滘口 |
? | ? | ? | ? | ? | |
車類:重型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AN667K | 柴油 | 煙度 | 2017-5-16 | 同和路 |
2 | 粵AU7L63 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣汕路 |
3 | 粵A5HK87 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣佛滘口 |
4 | 粵AD8D00 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-5 | 廣佛滘口 |
5 | 粵AK3872 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 廣佛滘口 |
? | ? | ? | ? | ? | |
車類:重型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A584NS | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 同和路 |
2 | 粵AS7799 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 同和路 |
3 | 粵AS4411 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 同和路 |
4 | 粵AH1B71 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 同和路 |
5 | 粵AV4B91 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-16 | 同和路 |
6 | 粵A1GY14 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 同和路 |
7 | 粵A528GU | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 同和路 |
8 | 粵AN9Q64 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 同和路 |
9 | 粵A042TC | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣汕路 |
10 | 粵A8AW77 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-5 | 廣汕路 |
11 | 粵APT957 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 廣汕路 |
12 | 粵A28Y33 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣汕路 |
13 | 粵A9XD05 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣汕路 |
14 | 粵AK7833 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
15 | 粵AV3S86 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
16 | 粵A0LN62 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
17 | 粵AV1L81 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
18 | 粵A1RA14 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
19 | 粵A0GJ56 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 廣佛滘口 |
20 | 粵AW3A54 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-5 | 廣佛滘口 |
21 | 粵AJ21M6 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-5 | 廣佛滘口 |
22 | 粵A7RB83 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 廣佛滘口 |
23 | 粵AV7B43 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 廣佛滘口 |
24 | 粵A205NL | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 廣佛滘口 |
25 | 粵A894S5 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣佛滘口 |
26 | 粵A95253 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣佛滘口 |
27 | 粵A2XF78 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣佛滘口 |
28 | 粵A189U3 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-10 | 廣佛滘口 |
29 | 粵AH723Q | 柴油 | 煙度 | 2017-5-10 | 廣佛滘口 |
30 | 粵AT9H44 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-10 | 廣佛滘口 |
31 | 粵AA5S85 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-10 | 廣佛滘口 |
32 | 粵A832TE | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 廣佛滘口 |
33 | 粵AW9A24 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 廣佛滘口 |
34 | 粵AB630E | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 廣佛滘口 |
35 | 粵AW3A54 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-19 | 廣佛滘口 |
36 | 粵A3ZF74 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-22 | 廣佛滘口 |
37 | 粵A94178 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-22 | 廣佛滘口 |
38 | 粵A653MJ | 柴油 | 煙度 | 2017-5-22 | 廣佛滘口 |
39 | 粵AB04B4 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-26 | 廣佛滘口 |
40 | 粵A1DS22 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-26 | 廣佛滘口 |
41 | 粵A3WT92 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-26 | 廣佛滘口 |
42 | 粵AA39T4 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-26 | 廣佛滘口 |
43 | 粵A7NP10 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-27 | 廣佛滘口 |
44 | 粵A965HV | 柴油 | 煙度 | 2017-5-3 | 連新路 |
?
?
?
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵B9FR41 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣汕路 |
車類:重型客車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵EXW595 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 同和路 |
2 | 粵YWA666 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣佛滘口 |
3 | 粵E975B9 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 廣佛滘口 |
4 | 粵E21019 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 廣佛滘口 |
5 | 粵YZ6923 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 廣佛滘口 |
6 | 粵S047A3 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-19 | 廣佛滘口 |
7 | 粵E0W951 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-26 | 廣佛滘口 |
8 | 粵Y01Z98 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 廣佛滘口 |
車類:重型貨車 | |||||
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 贛F96538 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-8 | 同和路 |
2 | 粵R40011 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣汕路 |
3 | 粵Y3Y225 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-2 | 廣佛滘口 |
4 | 粵Y8Y329 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-9 | 廣佛滘口 |
5 | 贛B696C8 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-10 | 廣佛滘口 |
6 | 粵Y18D36 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 廣佛滘口 |
7 | 粵X47D09 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-11 | 廣佛滘口 |
8 | 粵X43H46 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-17 | 廣佛滘口 |
9 | 粵YW0479 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-19 | 廣佛滘口 |
10 | 桂C18507 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-19 | 廣佛滘口 |
11 | 粵KK7122 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 廣佛滘口 |
12 | 粵PTD518 | 柴油 | 煙度 | 2017-5-31 | 廣佛滘口 |
?