?
?
??? 根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十三條規定:“公安機關應當會同環境保護行政主管部門對在道路上行駛的機動車進行排氣污染抽檢。被抽檢機動車的駕駛人不得拒絕抽檢?!钡诙臈l規定:“環境保護行政主管部門應當在公共汽車始末車站和公路客運、貨運站場等機動車停放地對在用機動車進行排氣污染抽檢?!钡诙鍡l規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令限期維修,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對被責令限期維修的機動車進行跟蹤監管。被責令限期維修的機動車未在限期內維修合格的,不得上路行駛,違法上路行駛的,公安機關應當采取措施予以處理?!钡谌臈l規定:“違反本規定第二十五條第一款規定,被責令限期維修的機動車沒有在限期內維修合格的證明的,由環境保護行政主管部門對機動車的所有人或者使用人處以每臺車一千元以上二千元以下罰款?!?BR>
????
??? 現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
?
? ?
廣州市環境保護局
2017年10月19日
?
?
??
道路抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
?
車類:輕型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵AW2W14 | 柴油 | 柴油 | 2017-9-5 | 廣佛滘口 |
2 | 粵A9WV68 | 柴油 | 柴油 | 2017-9-20 | 廣佛滘口 |
??
車類:輕型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A41E29 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣佛滘口 |
2 | 粵A3FZ60 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 廣佛滘口 |
?
車類:重型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A6CF38 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-11 | 廣佛滘口 |
2 | 粵AA1S45 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
3 | 粵A774GQ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣佛滘口 |
4 | 粵A7130M | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣佛滘口 |
5 | 粵A814SV | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
6 | 粵A2393A | 柴油 | 煙度 | 2017-9-27 | 廣佛滘口 |
7 | 粵A1GP80 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 連新路 |
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A8A6G2 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 同和路 |
2 | 粵A4381D | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 同和路 |
3 | 粵A8EY82 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 同和路 |
4 | 粵A141QU | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 同和路 |
5 | 粵AE27H0 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 同和路 |
6 | 粵A4DA13 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 廣汕路 |
7 | 粵AY1J44 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 廣汕路 |
8 | 粵AM3216 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-11 | 廣汕路 |
9 | 粵A0CF21 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-11 | 廣汕路 |
10 | 粵A0DE40 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣汕路 |
11 | 粵AD03B7 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣汕路 |
12 | 粵A9CP46 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣汕路 |
13 | 粵AC0Q96 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣汕路 |
14 | 粵A7DH12 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣汕路 |
15 | 粵A095SA | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
16 | 粵AR3W05 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
17 | 粵A525KJ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
18 | 粵AC43B8 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
19 | 粵A131BD | 柴油 | 煙度 | 2017-9-18 | 廣汕路 |
20 | 粵A3PN94 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣汕路 |
21 | 粵AX4F85 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣汕路 |
22 | 粵A8ZB40 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣汕路 |
23 | 粵A327HB | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣汕路 |
24 | 粵AD01J8 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣汕路 |
25 | 粵AF17P7 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣汕路 |
26 | 粵A2CH45 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣汕路 |
27 | 粵A2B8Y5 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣汕路 |
28 | 粵AE45L9 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣汕路 |
29 | 粵A2CH67 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣汕路 |
30 | 粵A835NC | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 廣汕路 |
31 | 粵AF20X6 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 廣佛滘口 |
32 | 粵A0FH60 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 廣佛滘口 |
33 | 粵A9MA85 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-5 | 廣佛滘口 |
34 | 粵A7XN64 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-5 | 廣佛滘口 |
35 | 粵A5CF62 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-5 | 廣佛滘口 |
36 | 粵A370ST | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 廣佛滘口 |
37 | 粵A0FH12 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 廣佛滘口 |
38 | 粵A211KQ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 廣佛滘口 |
39 | 粵AX0F50 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 廣佛滘口 |
40 | 粵A1HG44 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 廣佛滘口 |
41 | 粵A5YA64 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 廣佛滘口 |
42 | 粵A0RQ91 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 廣佛滘口 |
43 | 粵A2QU67 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-11 | 廣佛滘口 |
44 | 粵A5NW75 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
45 | 粵A0QX84 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
46 | 粵A1LE85 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
47 | 粵AF9P66 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
48 | 粵A1G9C8 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
49 | 粵A3HS18 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
50 | 粵A2DE54 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
51 | 粵A155MZ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
52 | 粵A3NY47 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
53 | 粵A4LG25 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
54 | 粵AJ49F6 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣佛滘口 |
55 | 粵AB01F0 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣佛滘口 |
56 | 粵A322JJ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣佛滘口 |
57 | 粵A7QG76 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-18 | 廣佛滘口 |
58 | 粵AG15J5 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-18 | 廣佛滘口 |
59 | 粵A9ZF89 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-18 | 廣佛滘口 |
60 | 粵A5C9G9 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣佛滘口 |
61 | 粵AH61Z4 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-20 | 廣佛滘口 |
62 | 粵AX4T40 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-20 | 廣佛滘口 |
63 | 粵A9YT34 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-20 | 廣佛滘口 |
64 | 粵A8LA40 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣佛滘口 |
65 | 粵A742P2 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣佛滘口 |
66 | 粵A6DX52 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣佛滘口 |
67 | 粵AC06F5 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-25 | 廣佛滘口 |
68 | 粵AV4E77 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
69 | 粵A1QJ00 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
70 | 粵AZ6W49 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
71 | 粵A308DQ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
72 | 粵A0MV71 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-27 | 廣佛滘口 |
73 | 粵AZ0G19 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-27 | 廣佛滘口 |
74 | 粵AB1K54 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-28 | 廣佛滘口 |
75 | 粵A892MW | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣佛滘口 |
76 | 粵A670SN | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣佛滘口 |
77 | 粵A2HT53 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 廣佛滘口 |
78 | 粵AM1201 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 廣佛滘口 |
79 | 粵A1B9W5 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 連新路 |
80 | 粵A0BS73 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 連新路 |
81 | 粵A270MJ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 連新路 |
82 | 粵A7B8H6 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 連新路 |
83 | 粵A5HT25 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 連新路 |
?
??
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)??
? ????
車類:輕型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵Y7A136 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-5 | 廣佛滘口 |
2 | 粵Y25C72 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-6 | 廣佛滘口 |
??
車類?:重型客車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵QUS750 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-18 | 廣汕路 |
2 | 粵EAB172 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 廣佛滘口 |
3 | 粵EVW366 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-7 | 廣佛滘口 |
4 | 粵ECP899 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
5 | 粵Y31M11 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
6 | 粵Y3Y052 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣佛滘口 |
7 | 粵Y22R59 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-20 | 廣佛滘口 |
8 | 浙GV297K | 柴油 | 煙度 | 2017-9-25 | 廣佛滘口 |
9 | 粵EEB856 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-28 | 廣佛滘口 |
10 | 粵Y099U9 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-28 | 廣佛滘口 |
11 | 粵EEP693 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣佛滘口 |
12 | 貴AC807C | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 廣佛滘口 |
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 湘E3RW28 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
2 | 粵SB057H | 柴油 | 煙度 | 2017-9-15 | 廣汕路 |
3 | 粵Y40U71 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-1 | 廣佛滘口 |
4 | 粵KYC783 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
5 | 粵Y63R80 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-12 | 廣佛滘口 |
6 | 閩C93985 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
7 | 粵TCK389 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
8 | 粵X43L72 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-13 | 廣佛滘口 |
9 | 粵KQ7576 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
10 | 粵E374J9 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-14 | 廣佛滘口 |
11 | 粵Y972U1 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 廣佛滘口 |
12 | 粵Y78K22 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-22 | 廣佛滘口 |
13 | 粵X32G57 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-25 | 廣佛滘口 |
14 | 鄂Q4U861 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-25 | 廣佛滘口 |
15 | 贛K37011 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 廣佛滘口 |
?
?
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛通告(廣州本地籍)
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵A904TA | 柴油 | 煙度 | 2017-9-19 | 聯程貨運市場 |
2 | 粵A230RQ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 錦億貨運市場 |
3 | 粵AP9940 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-26 | 錦億貨運市場 |
4 | 粵AS8450 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 西盈貨運站場 |
5 | 粵A398LL | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 西盈貨運站場 |
6 | 粵A2HG63 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-29 | 西盈貨運站場 |
7 | 粵AP2866 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 林安物流園 |
8 | 粵A562MZ | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 林安物流園 |
?
車輛停放地抽檢污染物排放超標車輛通告(外地籍)
?
車類:重型貨車
序號 | 車牌號 | 燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 粵X13L11 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 林安物流園 |
2 | 贛C44095 | 柴油 | 煙度 | 2017-9-30 | 林安物流園 |