根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2024年9月27日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 王健萍 | 粵A1T2P6 | 柴油 | 煙度 | 2024/6/12 | 開創大道 |
| 2 | 廣州市叁利貿易有限公司 | 粵A5BQ85 | 柴油 | 煙度 | 2024/6/14 | 開創大道 |
| 3 | 廣州神鐵焊接器材有限公司 | 粵A59DX2 | 柴油 | 煙度 | 2024/6/26 | 開創大道 |
| 4 | 黃觀友 | 粵A2W5Y3 | 柴油 | 煙度 | 2024/6/26 | 開創大道 |
| 5 | 廣州市白云區良田環通塑料加工廠 | 粵A07WC8 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/8 | 九龍大道 |
| 6 | 張文學 | 粵A76HH7 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/19 | 九龍大道 |
| 7 | 謝信春 | 粵A5Y2M0 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/22 | 九龍大道 |
| 8 | 鐘國任 | 粵A63N2E | 柴油 | 煙度 | 2024/7/24 | 九龍大道 |
| 9 | 廣東祥和供應鏈管理有限公司 | 粵AFB448 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/31 | 九龍大道 |
| 10 | 廣州佳逸物流有限公司 | 粵A35GY6 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/2 | 開創大道 |
| 11 | 張治連 | 粵AA55T0 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/9 | 開創大道 |
| 12 | 廣州市訊動包裝制品有限公司 | 粵A0R8F9 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/12 | 開創大道 |
| 13 | 廣州穗淮汽車運輸有限公司 | 粵AA85Y4 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/30 | 開創大道 |
| 14 | 廣州康可德貿易有限公司 | 粵A7DS13 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/1 | 西環路 |
| 15 | 韋繩旺 | 粵A20YF6 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/2 | 茅崗路路檢點 |
| 16 | 廣州市東宴物流有限公司 | 粵ABN773 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/1 | 茅崗路路檢點 |
| 17 | 李坤峰 | 粵A95G8H | 柴油 | 煙度 | 2024/8/1 | 廣汕路路檢點 |
| 18 | 蘇作紅 | 粵A3D6U5 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 廣花路路檢點 |
| 19 | 廣州敏和運輸有限公司 | 粵A7K5M3 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/13 | 新滘東路路檢點 |
| 20 | 何廣兵 | 粵A3U8A6 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/23 | 廣花路路檢點 |
| 21 | 廣州市旭奧汽車運輸服務有限公司 | 粵AD64W8 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/15 | 廣汕路路檢點 |
| 22 | 梁金前 | 粵A87YC4 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/15 | 廣汕路路檢點 |
| 23 | 廣州市順鈴汽車運輸有限公司 | 粵AA49F4 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/27 | 新滘東路路檢點 |
| 24 | 莫崇界 | 粵A06L8X | 柴油 | 煙度 | 2024/8/26 | 新滘東路路檢點 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州市光建運輸有限公司 | 粵A0CY71 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/8/20 | 花都區鳳凰南路 |
| 2 | 葉炳洋 | 粵A8C3F0 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/8/27 | 花都區鳳凰南路 |
| 3 | 廣州羚潮貿易有限公司 | 粵A9W32S | 柴油 | 煙度 | 2024/8/10 | 東環路 |
| 4 | 廣州市有強百貨商行 | 粵A37EW6 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/10 | 東環路 |
| 5 | 翁珊 | 粵A2B3G8 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 金山大道 |
| 6 | 甘利娟 | 粵A5RB34 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 金山大道 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 許木城 | 粵A1183T | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 廣花路路檢點 |
| 2 | 王家能 | 粵A6K19U | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 廣花路路檢點 |
| 3 | 廣州蓉華貿易有限公司 | 粵A8G07H | 柴油 | 煙度 | 2024/8/13 | 沙太路路檢點 |
| 4 | 北京澤澤通汽車租賃有限責任公司廣州分公司 | 粵A17FE9 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/28 | 廣園東路路檢點 |
| 5 | 廣州江美樂多飲品(香港)有限公司 | 粵AR4F22 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/26 | 新滘東路路檢點 |
| 6 | 許木城 | 粵A1183T | 柴油 | 煙度 | 2024/8/23 | 廣花路路檢點 |
停放地抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 廣州悅發物流有限公司 | 粵AAH015 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/25 | 該公司停車場 |
| 2 | 廣州悅發物流有限公司 | 粵AV9662 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/25 | 該公司停車場 |
| 3 | 廣州悅發物流有限公司 | 粵AAH190 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/25 | 該公司停車場 |
| 4 | 廣州君源物流有限公司 | 粵ABE096 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/25 | 該公司停車場 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 黃遠強 | 粵S7QL63 | 柴油 | 煙度 | 2024/5/29 | 九龍大道 |
| 2 | 佛山市南海區運錦菲營銷策劃服務部 | 粵ES6G76 | 柴油 | 煙度 | 2024/6/7 | 開創大道 |
| 3 | 溫振榮 | 粵ED891T | 柴油 | 煙度 | 2024/6/24 | 開創大道 |
| 4 | 劉海英 | 湘AP0885 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/29 | 九龍大道 |
| 5 | 深圳市永祥安實業有限公司 | 粵B3X39E | 柴油 | 煙度 | 2024/8/16 | 開創大道 |
| 6 | 劉凱 | 湘ED9613 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/14 | 金山大道 |
| 7 | 河源市鵬通建設工程有限公司 | 粵P251R2 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/12 | 新滘東路路檢點 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:輕型貨車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 陳麗萍 | 川R29M61 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/8/6 | 花都區鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型客車
| 序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
| 1 | 雷戰清 | 粵E00K09 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/5 | 沙太路路檢點 |
| 2 | 胡安民 | 湘A35HS6 | 柴油 | 煙度 | 2024/8/22 | 芳村大道東路檢點 |