根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰?!?/p>
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款?!?/p>
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2024年8月31日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 曾超環 | 粵A0V07E | 柴油 | 煙度 | 2024-07-01 | 中山大道路檢點 |
2 | 廣州方啟商貿有限公司 | 粵A86M6B | 柴油 | 煙度 | 2024-07-10 | 中山大道路檢點 |
3 | 廣州鑫蒙物流有限公司 | 粵AH51J6 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-10 | 中山大道路檢點 |
4 | 廣州國聯物流有限公司 | 粵A9R9H6 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-16 | 中山大道路檢點 |
5 | 廣州市輝宇塑料制品有限公司 | 粵AV1717 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-10 | 中山大道路檢點 |
6 | 廣州市力盛金屬制品有限公司 | 粵A59QV1 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-22 | 中山大道路檢點 |
7 | 劉家榮 | 粵A8S60F | 柴油 | 煙度 | 2024-07-29 | 中山大道路檢點 |
8 | 寇衛東 | 粵AV6E99 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-23 | 中山大道路檢點 |
9 | 廣州市凱通建設工程有限公司 | 粵AFN945 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/7/10 | 花都區鳳凰北路 |
10 | 廣州浩翔清潔服務有限公司 | 粵AGB333 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/9 | 外環西路 |
11 | 黎志彬 | 粵A30MD0 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/25 | 東環路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州宏豐塑膠制品有限公司 | 粵A7Q39T | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/7/10 | 花都區鳳凰北路 |
2 | 魏劍詳 | 粵A13CP9 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/7/10 | 花都區鳳凰北路 |
3 | 廣州安隆物流有限公司 | 粵AHU370 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/7/25 | 花都區民安村服務區 |
4 | 劉小榮 | 粵A33TN5 | 柴油 | 光吸收系數 | 2024/7/31 | 花都區鳳凰北路 |
5 | 陳孔竟 | 粵AX2Q16 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/3 | 市蓮路 |
6 | 廣州番禺術波服裝零售店(個體工商戶) | 粵A81K2X | 柴油 | 煙度 | 2024/7/11 | 外環西路 |
7 | 常鴻 | 粵A65G7V | 柴油 | 煙度 | 2024/7/17 | 大洲路 |
8 | 林金生 | 粵A3J99M | 柴油 | 煙度 | 2024/7/23 | 東環路 |
9 | 廣州市科炬熱處理有限公司 | 粵AL59H5 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/24 | 東環路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(外地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 鄧衛兵 | 粵QS8239 | 柴油 | 煙度 | 2024-07-29 | 中山大道路檢點 |
2 | 中山市古鎮鎮朗兆百貨店 | 粵TN1397 | 柴油 | 煙度 | 2024/7/23 | 東環路 |