根據《廣州市機動車排氣污染防治規定》第二十四條規定:“經道路或者車輛停放地抽檢不符合規定的污染物排放標準的機動車,由環境保護行政主管部門責令機動車所有人、駕駛人予以改正,同時將該機動車的檢測結果記錄在冊、輸入監督管理數據庫,并予以公告。環境保護行政主管部門和公安機關應當采取措施對該機動車進行跟蹤監管。該機動車未維修合格的,不得上道路行駛。機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上路行駛的,公安機關應當依照《廣東省機動車排氣污染防治條例》有關規定處罰。”
根據《廣東省機動車排氣污染防治條例》第二十九條規定“違反本條例第十一條規定,機動車駕駛人駕駛排放檢驗不合格的機動車上道路行駛的,由縣級以上人民政府公安機關交通管理部門處二百元罰款。”
現依法將不符合規定的污染物排放標準的機動車予以通告。請車主在規定限期內完成車輛的維修治理并取得排氣合格證明,逾期未取得排氣合格證明的,將依法進行處理。
廣州市生態環境局
2025年8月14日
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:重型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 廣州建朝環境科技有限公司 | 粵A363ST | 柴油 | 煙度 | 2025-07-07 10:34:06 | 沙太路路檢點 |
2 | 廣州暢興汽車援救服務有限公司 | 粵AV9735 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-09 10:42:44 | 九龍大道 |
3 | 廣州市金鈴運輸有限公司 | 粵A0NN23 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-10 11:01:45 | 天鮮閣路檢點 |
4 | 廣州市駿聯運輸服務有限公司 | 粵AX4S49 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-07 09:33:16 | 九龍大道 |
5 | 廣東藍色暢想文化投資有限公司 | 粵AG85B3 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-21 09:56:28 | 九龍大道 |
6 | 阮傳良 | 粵A6S53X | 柴油 | 煙度 | 2025-07-23 10:08:04 | 廣園東路 |
7 | 廣州市浪迅運輸服務有限公司 | 粵A9NY14 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-24 10:09:35 | 天鮮閣路檢點 |
8 | 廣東恒運汽車服務有限公司 | 粵AHY713 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-25 10:37:47 | 金荷一路 |
9 | 曾杰威 | 粵A25DL3 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-25 11:22:30 | 中山大道路檢點 |
10 | 廣州市建鴻冷鏈運輸有限公司 | 粵ABH392 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-31 | 市良路 |
11 | 佛山市格林得冷鏈有限公司 | 粵E9WL83 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-27 | 禺山西路 |
12 | 柏世成 | 粵AAS259 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-15 | 花都區鳳凰南路 |
道路抽檢污染物排放超標車輛公告(本地籍)
車類:輕型貨車
序號 | 車主名稱 | 車牌號 | 使用燃料種類 | 超標項目 | 檢測時間 | 檢測地點 |
1 | 陳學良 | 粵A7F1L3 | 柴油 | 煙度 | 2025-07-25 | 花都區鳳凰南路 |