序號 | 報批表編號 | 移出(產生)單位 | 接受單位 | 申請轉移廢物 | 類別編號 | 轉移量 | 處置方式 | 轉移頻率(批) | 辦理建議 | |
數量 | 單位 | |||||||||
1 | HW150521-1-11-149 | 廣東省華物報廢汽車回收有限公司 | 高要市定江康宇有色金屬再生資源有限公司 | 廢鉛蓄電池 | HW49 | 10 | 噸 | 綜合處置 | 2 | 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年12月31日止。
|
2 | HW150602-1-157 | 歐姆龍(廣州)汽車電子有限公司 | 高要市定江康宇有色金屬再生資源有限公司 | 含鉛廢錫渣 | HW31 | 7 | 噸 | 利用 | 7 | 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年12月31日止。 |
含鉛廢錫膏 | HW31 | 0.6 | 噸 | 利用 | 7 | |||||
3 | HW150423-1-15-96 | 廣州南沙經濟技術開發區勝得電路板有限公司 | 東莞市萬容環保技術有限公司 | 廢棄的印刷電路板 | HW49 | 100 | 噸 | 處置,利用 | 8 | 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年12月31日止。 |
4 | HW150709-1-15-176 | 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 東莞市裕豐環境科技有限公司 | 廢定影液 | HW16 | 4.5 | 噸 | 利用 | 3批 | 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年12月31日止。 |
廢顯影液 | HW16 | 4.5 | 噸 | 利用 | 3批 | |||||
5 | HW150720-1-16-180 | 鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 深圳市危險廢物處理站有限公司 | 脫水污泥 | HW17 | 50000 | 噸 | 處理處置、資源化利用 |
| 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年12月31日止。 |
6 | HW150720-1-16-181 | 廣天科技(廣州)有限公司 | 肇慶市飛南金屬有限公司 | 含銅污泥 | HW22 | 600 | 噸 | 綜合利用 | 30 | 轉移有效期限:批準同意之日起至2015年8月1日止。 |