序號 | 單位名稱 | 設施地址 | 核準經營規模(噸/年) | 核準經營范圍、類別 | 許可證編號 | 許可證有效期 | 聯系電話 |
1 | 廣州綠由工業棄置廢物回收處理有限公司 | 廣州市南沙區橫瀝鎮合興路56號(橫瀝所) | 259500噸+150萬個 | 收集、貯存、處理廢礦物油(HW08)5萬噸/年,有機溶劑類廢液(HW06)1.5萬噸/年,金屬污泥(HW17、HW22,含水率70%)1.5萬噸/年;收集、處置工業污水(包括有機溶劑類廢液(HW06)、含氰廢液(HW07)、表面處理廢液(HW17和HW33)、船舶洗艙廢水(HW08)、廢乳化液(HW09)、無機氟化物廢液(HW32)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35))17萬噸/年;收集、處理廢棄包裝桶150萬個/年(HW49);收集、焚燒處置醫藥廢物(HW02)、廢藥物藥品(HW03)、農藥廢物(HW04)、有機溶劑廢物(HW06)、廢礦物油(HW08)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、染料涂料廢物(HW12)、有機樹脂類廢物(HW13)、感光材料廢物(HW16)、表面處理廢物(HW17)、含酚廢物(HW39)共0.95萬噸/年;收集廢干電池、廢光管。 | 4401130001 | 至2016年07月29日(已于2016年08月12日換發新許可證,有效期自2016年08月12日至 2017年08月11日) | 020-84968082 |
2 | 廣州市金冶環保處置有限公司 | 廣州市增城區石灘鎮三江管理區牛潭村水閘 | 29300 | 收集、貯存、處理固態表面處理廢物HW17(含水率70%,廢物代碼:336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17)、固態含銅廢物HW22(含水率70%,304-001-22、397-005-22、397-051-22)、固態含鎳廢物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46,共計28500噸/年,感光材料廢物HW16(266-010-16、397-001-16、900-019-16)800噸/年 | 4401830005 | 2011年08月17日至2016年08月17日(已于2016年09月15日換發新許可證,有效期自2016年09月15日至 2017年09月14日) | 020-82905183 |
3 | 廣州市吉美環保科技有限公司 | 廣州市增城新塘鎮官湖村 | 12000 | 收集、貯存、處理含銅廢物(HW22類中的397-004-22、397-051-22,僅限廢液)12000噸/年 | 4401830802 | 2012年12月24日至 2017年08月01日 | 020-82893873 |
4 | 廣州市志業合成無機鹽材料有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街橫江村禺山西路363號自編12號B幢整棟 | 3600 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)3600噸/年 | 4401130926 | 2012年09月28日至2017年09月28日 | 020-84800148 |
5 | 廣州科城環保科技有限公司 | 廣州高新技術產業開發區光譜東路3號 | 40000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22和406-003-22)40000噸/年 | 4401160816 | 2012年08月13日至2017年08月13日 | 020-28200995 |
64000 | 收集、貯存、利用熱處理含氰廢物(HW07類中的336-005-07)和無機氰化物廢物(HW33類中的900-027~029-33、336-104-33)1000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-050-17:5000噸/年;336-054~055-17:10000噸/年;336-058-17和336-062-17:10000噸/年;336-052-17:2000噸/年)27000噸/年,含銅污泥(HW22類中的397-005-22和397-051-22)20000噸/年,廢顯/定影液(HW16類中除266-010-16外)1000噸/年,廢電路板(HW49類中的900-045-49,不含電子元器件)5000噸/年;收集、貯存、處置廢酸(HW34類中的397-(005~007)-034、900-(301~308,349)-034)7000噸/年,廢堿(HW35:261-059-35、900-(350~356,399)-035)3000噸/年,共64000噸/年 | 4401161114 | 2016年11月14日至 2017年11月13日 | ||||
6 | 廣州世潔設備租賃服務有限公司 | 廣州市黃埔區廣江路398號煤場 | 3000 | 收集、貯存、利用廢礦物油(HW08中900-199~201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216~221-08和900-249-08,僅限液態)3000噸/年 | 4401140003-1 | 2015年03月04日至2020年03月04日 | 020-82227349轉1015 |
廣州市花都區花山鎮布崗村 | 4000 | 收集、貯存、利用廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中900-401-06、900-402-06、900-403-06和900-404-06,僅限液態)4000噸/年 | 4401140003-2 | ||||
7 | 廣州市環境保護技術設備公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮良田村東端 | 45000 | 一、填埋處置22000噸/年:表面處理廢物(HW17)、焚燒處置殘渣(HW18)、含鉻廢物(HW21)、含銅廢物(HW22)、含鋅廢物(HW23)、含鎘廢物(HW26)、含鉛廢物(HW31)、含鎳廢物(HW46)、有色金屬冶煉廢物(HW48)、醫藥廢物(HW02)、含油廢物(HW08)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、染料涂料廢物(HW12中的264-012-12)、有機樹脂類廢物(HW13)、無機氟化合物廢物(HW32)、含酚廢物(HW39)、廢有機溶劑(HW42中的261-076-42,900-499-42)、含砷廢物(HW24)、含硒廢物(HW25)、無機氰化物廢物(HW33)、石棉廢物(HW36)、其他廢物(HW49)。 二、物化處理4000噸/年:有機溶劑廢物(HW06)100噸、廢礦物油(HW08)300噸、油/水烴/水混合物或乳化液(HW09)2200噸、染料涂料廢物(HW12)500噸、無機氟化合物廢物(HW32)20噸、無機氰化物廢物(HW33)80噸、廢酸(HW34)500噸、廢堿(HW35)100噸、重金屬廢液200噸(包括:含鉻廢液(HW21)、含銅廢液(HW22)、含鋅廢液(HW23)、含鎘廢液(HW26)、含鉛廢液(HW31)、含鎳廢液(HW46))。 三、收集、貯存19000噸/年:醫藥廢物(HW02)、廢藥物、藥品(HW03)、木材防腐劑廢物(HW05)、有機溶劑廢物(HW06)、熱處理含氰廢物(HW07)、廢礦物油(HW08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)餾殘渣(HW11)、染料、涂料廢物(HW12)、有機樹脂類廢物(HW13)、新化學藥品廢物(HW14)、感光材料廢物(HW16)、表面處理廢物(HW17)、焚燒處置殘渣(HW18)、含鉻廢物(HW21)、含銅廢物(HW22)、含鋅廢物(HW23)、含砷廢物(HW24)、含硒廢物(HW25)、含鎘廢物(HW26)、含鉛廢物(HW31)、無機氟化合物廢物(HW32)、無機氰化物廢物(HW33)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35)、石棉廢物(HW36)、含酚廢物(HW39)、含醚廢物(HW40)、廢鹵化有機溶劑(HW41)、廢有機溶劑(HW42)、含鎳廢物(HW46)、含鋇廢物(HW47)、有色金屬冶煉廢物(HW48)和其他廢物(HW49)。 四、收集廢日光燈管、廢電池。 | 4401110118 | 2016年1月15日至2021年1月15日 | 020-83315411 |
8 | 廣州市白云區南溪化工廠 | 廣東省廣州市白云區鐘落潭鎮良田光明村 | 6000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)6000噸/年 | 4401111118 | 2015年12月17日至 2020年12月17日 | 020-36164097 |
9 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 廣州市增城市(區)石灘鎮沙莊下圍工業區 | 40000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)40000噸/年 | 4401830512 | 2013年06月03日至2018年06月03日 | 020-82903622 |
10 | 增城市新塘鎮東方福利清油隊 | 增城市新塘鎮夏埔工業區環保工業園 | 700 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)700噸/年 | 4401830905 | 至2020年11月09日 | 020-82703622 |
11 | 廣州隆昌能源技術開發有限公司 | 廣東省廣州市白云區良田鎮陳洞村六社坑邊路 | 5000 | 收集、貯存、處理含鉻污泥(HW17中的346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-060-17、346-062-17)5000噸/年 | 4401110054 | 至2020年11月18日 | 020-37409225 |
12 | 廣州偉翔環保科技有限公司 | 廣州市蘿崗區南云五路11號D棟101房 | 5000 | 收集、貯存、處理廢印刷線路板(HW49中的900-045-49)5000噸/年(其中分揀出來的含電解質電容、電池等元器件的廢印刷線路板需交由其他有資質的單位處理) | 4401830312 | 2015年03月12日至2016年03月12日(已于2016年10月14日換發新許可證,有效期自2016年10月14日至2021年10月13日) | 020-82189299 |
13 | 廣州赫爾普化工有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區文沖街道石化路170號 | 10000 | 收集、貯存、處理石油煉制過程中產生的廢礦物油(HW08類中251-001-08,251-002-08)10000噸/年 | 4401120004 | 至2020年08月03日 | 020-82395014 |
1000 | 收集、貯存、處理含鎳廢物(HW46類中900-037-46)1000噸/年# | 4401120912 | 至2020年04月01日 | ||||
14 | 廣州匯龍廢礦物油回收服務中心 | 廣東省廣州市白云區松崗路蛇腰嶺258號之一 | 12500升/日 | 廢礦物油(HW08)收集,每日不超過12500升 | 穗云環危第0001號 | 至2016年03月06 日(已于2016年03月06日換發新許可證,有效期自2016年03月06 日至2019年03月06日)
| 13503088220 |
15 | 廣州瑞商化工有限公司 | 廣東省廣州市增城市沙莊街下圍村工業區 | 1200 | 收集、貯存、利用廢有機溶劑與含有機溶劑廢物(HW06類中的900-402~404-06)1200噸/年 | 4401830131(新證編號440118120119) | 2015年03月04日 至2020年03月04日(配合新的《國家危險廢物名錄》(2016年),已于2017年02月06日換發新許可證,有效期自2017年02月16日至 2020年03月04日)
| 020-82902806 |
16 | 增城市中凌化工廠 | 廣東省廣州市增城市三江田橋工業區 | 9000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)9000噸/年 | 4401830801 | 2012年08月01日至2017年08月01日 | 020-82902268 |
17 | 廣州市蘿崗聯豐飼料材料有限公司 | 廣州市經濟技術開發區蘿崗街長嶺路18號 | 8000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)8000噸/年 | 4401160810 | 2012年08月01日至 2017年08月01日 | 020-82259368 |
18 | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮新安工業園 | 450000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)45萬噸/年 | 4401080915 | 2013年09月12日至2018年09月12日 | 020-84844933 |
19 | 廣州市南埔船舶服務有限公司 | 增城市新塘鎮西洲村 | 1500 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)廢礦物油(HW08)1500噸/年 | 4401830007 | 至 2020年12月17日 | 020-82792998 13416292256 |
20 | 廣東生活環境無害化處理中心 | 廣州市白云大道南465號2樓 | 9720 | 收集、焚燒HW01(醫院臨床廢物)共9720噸/年 | GZ-2013-01 | 2015年8月10日至2016年8月9日(已于2016年8月10日換發新許可證,有效期自2016年08月10日至2017年8月9日) | 020-86187751 |
21 | 廣東港航環保科技有限公司 | 廣州市經濟技術開發區西基新港碼頭 | 8000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)8000噸/年(折合含油廢水150000噸/年) | 4401160523 | 2016年05月23日至 2017年05月23日 | 020-82214153 |
22 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 番禺區新造鎮思賢村海運路39號 | 200000 | 收集、貯存、處理船舶、港口產生的廢礦物油HW08共200000噸/年 | 4401130002 | 2016年03月03日至 2021年03月03日 | 020-39159823 |
23 | 廣州康暉油料有限公司 | 增城市新塘鎮西洲村東江邊 | 3000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)廢礦物油(HW08)3000噸/年 | 4401830928 | 2016年07月12日至 2021年07月11日 | 020-82791328 |
24 | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 增城市石灘鎮沙莊街大埔田工業區 | 9500 | 含水廢油(HW08:375-001-08)1000噸/年,電子行業及設備清洗產生的廢溶劑(HW41:231-009-41、406-008-41、900-400-41、900-401-41、900-402-41、900-403-41、900-449-41,HW42:231-010-42、406-009-42、900-450-42、900-451-42、900-452-42、900-499-42)2000噸/年,電鍍行業及電子元件行業生產的廢水處理污泥(HW17:346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-060-17、346-062-17和HW22:406-004-22,含水率70%)3000噸/年,收集、貯存、處理電子行業及電池制造行業生產的含鉛廢物(HW31)2500噸/年(僅限電子行業廢鉛錫焊渣、鉛酸蓄電池生產過程中鉛板加工和打磨產生的含鉛邊角廢料);收集、貯存電子制造業產生的固體感光材料(HW16:231-001-16、231-002-16、406-001-16)1000噸/年 | 4401830918 | 2016年1月13日至2021年1月13日 | 020-32801632 |